기업정기예금
기업정기예금(원화)
상품명:기업 원화 정기예금
상품특징:원하는 기간을 설정하여 예치하실 수 있으며, 확정금리상품으로 예치기간에 따라 금리가 다르게 적용
거래 조건:
| 구분 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 가입기간 | 1,3,6,12개월 단위로 정함 | |
| 이율 | 실제 가입기간별 약정이율은 신규일 당시 영업점에 고시된 금리 적용 | |
| 중도해지이율 | 신규가입일 당시 영업점 및 인터넷 홈페이지에 고시한 예치기간별 중도해지이자율 적용 |
|
| 예치기간 | 중도해지이율 | |
| 1개월미만 | 약정이율 × 10% | |
| 1개월이상 ~ 6개월미만 | 약정이율 × 40% | |
| 6개월이상 | 약정이율 × 50% | |
| 만기후이율 | 요구불 예금의 당행 고시이율 적용 | |
| 이자지급방식 | 만기일시지급식 | |
| 만기자동갱신 | 신규개설시 또는 만기일 이전에 고객이 예금의 갱신을 신청한 때에는 만기일에 자동 갱신처리 | |
기업정기예금(외화)
상품명:기업 외화 정기예금
상품특징:정해진 기간 중 하나를 설정하여 외화를 예치할 수 있으며, 확정금리상품으로 예치기간에 따라 금리가 다르게 적용.
거래 조건:
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 예치통화 | 미국달러(USD), 중국위안(CNY), 기타 통화 개별문의 요망 | |
| 가입기간 | 1,3,6,12개월 단위로 정함 | |
| 이율 | 실제 가입기간별 약정이율은 신규일 당시 영업점에 고시된 금리를 적용합니다. | |
| 중도해지이율 | 신규가입일 당시 영업점 및 인터넷 홈페이지에 고시한 예치기간별 중도해지이자율 적용 | |
| 예치기간 | 중도해지이율 | |
| 1개월미만 | 약정이율 × 10% | |
| 1개월이상 ~ 6개월미만 | 약정이율 × 40% | |
| 6개월이상 | 약정이율 × 50% | |
| 만기후이율 | 요구불 예금의 당행 고시이율 적용 | |
| 이자지급방식 | 만기일시지급식 | |
| 만기자동갱신 | 신규개설시 또는 만기일 이전에 고객이 예금의 갱신을 신청한 때에는 만기일에 자동 갱신처리 | |
유의사항
만기전 해지할 경우 약정한 이율보다 낮은 중도해지 이율이 적용됩니다.
이 금융상품을 가입(계약)하시기 전에 ‘금융상품 설명서’ 및 ‘약관’을 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
기타사항
이 예금은 예금자보호법에 따라 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 “1억원까지”(본 은행의 여타 보호상품과 합산) 보호됩니다.

