關於5月29日起調整升跌通寶存欠息利率的通告
2023-05-24
尊敬的客戶:
受近期美聯儲上調聯邦基金利率影響,經研究決定,本行自2023年5月29日(周一)起調整升跌通寶存欠息率,詳見下表:
貨幣 | 買升存╱欠息率 | 買跌存╱欠息率 |
---|---|---|
美元(USD) | +0.2600 %p.a. | -2.3750 %p.a. |
英磅(GBP) | -0.2400 %p.a. | -1.8750 %p.a. |
澳洲元(AUD) | -0.7500 %p.a. | -1.7650 %p.a. |
新西蘭元(NZD) | +0.5000 %p.a. | -2.6150 %p.a. |
歐元(EUR) | -1.7400 %p.a. | -1.1250 %p.a. |
加拿大元(CAD) | +0.0100 %p.a. | -2.6250 %p.a. |
日元(JPY) | -3.2400 %p.a. | -0.1250 %p.a. |
瑞士法郎(CHF) | -2.7400 %p.a. | -0.6250 %p.a. |
人民幣(離岸)(CNH) | +0.0000 %p.a. | -1.2400 %p.a. |
特此通告
中國銀行(澳門)股份有限公司
2023年5月24日