Notice Regarding the Expiration of Financial Products(01 Jan - 28 Feb, 2023)
2023-03-17
Dear customers,
There are 53 products of “Financial Products of Bank of China Macau Branch / Bank of China (Macau)” that will expire during 01 Jan - 28 Feb, 2023. The details of these products are as follows:
Product Code | Accrual Date | Maturity Date | Actual Rate of Return |
---|---|---|---|
PO220107US01Y | 2022/02/18 | 2023/02/17 | 1.00% |
SO220446HK06M | 2022/07/12 | 2023/01/17 | 2.40% |
SO220453HK06M | 2022/07/19 | 2023/01/20 | 2.10% |
CO220465HK06M | 2022/07/25 | 2023/02/01 | 2.00% |
SO220459HK06M | 2022/07/26 | 2023/02/01 | 2.10% |
SO220469HK06M | 2022/08/02 | 2023/02/03 | 2.10% |
SO220477HK06M | 2022/08/09 | 2023/02/13 | 2.50% |
XO220480MO06M | 2022/08/10 | 2023/02/15 | 2.30% |
XO220481US06M | 2022/08/10 | 2023/02/15 | 3.00% |
BO220492CN06M | 2022/08/16 | 2023/02/21 | 2.20% |
XO220487HK06M | 2022/08/17 | 2023/02/21 | 2.05% |
XO220488MO06M | 2022/08/17 | 2023/02/21 | 2.00% |
XO220489CN06M | 2022/08/17 | 2023/02/21 | 2.00% |
XO220490US06M | 2022/08/17 | 2023/02/21 | 2.60% |
XO220494HK06M | 2022/08/24 | 2023/02/27 | 2.30% |
XO220495MO06M | 2022/08/24 | 2023/02/27 | 2.25% |
XO220496CN06M | 2022/08/24 | 2023/02/27 | 2.20% |
XO220497US06M | 2022/08/24 | 2023/02/27 | 2.85% |
SO220538HK03M | 2022/09/27 | 2023/01/04 | 2.10% |
SO220543HK03M | 2022/09/29 | 2023/01/05 | 8.80% |
SO220549HK03M | 2022/10/05 | 2023/01/09 | 2.30% |
SO220555HK03M | 2022/10/12 | 2023/01/17 | 2.35% |
WO220562MO03M | 2022/10/17 | 2023/01/19 | 2.50% |
SO220564HK03M | 2022/10/19 | 2023/01/20 | 2.35% |
SO220570HK03M | 2022/10/20 | 2023/01/20 | 8.00% |
BO220581MO03M | 2022/10/24 | 2023/02/01 | 2.40% |
BO220583CN03M | 2022/10/25 | 2023/02/01 | 2.30% |
SO220574HK03M | 2022/10/26 | 2023/01/31 | 2.40% |
SO220579HK03M | 2022/10/26 | 2023/01/31 | 8.50% |
CO220589CN03M | 2022/10/27 | 2023/02/01 | 2.10% |
CO220590CN03M | 2022/10/28 | 2023/02/01 | 2.20% |
SO220584MO03M | 2022/11/01 | 2023/02/03 | 2.70% |
XO220588US03M | 2022/11/01 | 2023/02/03 | 3.40% |
XO220596US03M | 2022/11/08 | 2023/02/10 | 3.40% |
SO220597MO03M | 2022/11/08 | 2023/02/10 | 2.70% |
SO220598HK03M | 2022/11/11 | 2023/02/15 | 8.50% |
PO220599CN03M | 2022/11/11 | 2023/02/15 | 2.10% |
XO220601HK03M | 2022/11/14 | 2023/02/16 | 2.70% |
XO220602MO03M | 2022/11/14 | 2023/02/16 | 2.70% |
XO220603CN03M | 2022/11/14 | 2023/02/16 | 2.00% |
XO220604US03M | 2022/11/14 | 2023/02/16 | 3.40% |
CO220606MO02M | 2022/11/14 | 2023/01/13 | 3.00% |
XO220607HK03M | 2022/11/28 | 2023/02/28 | 3.00% |
XO220608MO03M | 2022/11/28 | 2023/02/28 | 2.95% |
XO220609CN03M | 2022/11/28 | 2023/02/28 | 2.00% |
XO220610US03M | 2022/11/28 | 2023/02/28 | 4.10% |
WO220625HK02M | 2022/12/16 | 2023/02/21 | 3.00% |
CO220641US01W | 2022/12/29 | 2023/01/05 | 3.60% |
CO230009US01M | 2023/01/06 | 2023/01/26 | 3.60% |
BO230021HK02M | 2023/01/09 | 2023/02/28 | 0.80% |
WO230020MO01M | 2023/01/16 | 2023/02/21 | 3.00% |
CO230040US01M | 2023/01/30 | 2023/02/21 | 3.00% |
CO230041CN01M | 2023/01/30 | 2023/02/21 | 1.20% |
This Product is an investment tool that links to foreign exchange rate or precious metal (gold or silver) and provide principal protection. Investor can final gain based on the performance of underlying foreign exchange or precious metal.
Please refer to Product term sheet.
If there is any inconsistency or conflict between the English and Chinese versions, the Chinese version shall prevail for all purposes.
Thank you for your kind attention and support to the wealth management products of Bank of China.
Bank of China Limited Macau Branch
Bank of China (Macau) Limited
17 Mar, 2023