匯市動態2021年5月25日
2021-05-25
上日市況及最新消息
週一(5月24日)美元與美債收益率下跌,因芝加哥聯儲全美經濟活動指數弱於預期,更讓人相信通脹率只是暫時性上升,從而遏制了對美聯儲收緊貨幣政策的猜測。現貨黃金持穩於1881美元附近,美元與美債收益率下滑支撐了金價,但股市大漲,令避險黃金吸引力有限。美油收漲近4%,創下一個月最大漲幅,此前伊朗表示旨在結束美國對其原油制裁的談判仍存在分歧,美元走軟、美國股市上漲也提振了油價。
本日重點貨幣分析及預測
人民幣:
週一人民幣中間價報6.4408下調108點,離岸人民幣兌美元大幅上漲,曾見6.4082水平,主要因為美元指數受到美債10年收益率下挫影響,大跌至89.76水平。在美元指數持續走軟的背景下,人民幣兌美元仍將維持一個相對強勢的局面,預計短線將有可能升至破6.40水平。
歐元(EUR):
週一(5月24日),歐元兌美元上漲0.3%,至1.2229,歐元兌美元自3月以來已上漲約4%,因歐洲在疫苗接種和重振經濟方面正在趕上美國。由於風險偏好情緒出現更廣泛的改善,加上通脹擔憂加劇,令10年期美債收益率下挫,且一度跌破1.6%,美元繼續下挫,最低跌至89.76,同樣提振歐元表現。
在技術上,近期歐元兌美元主要以震盪為主,MACD以及KDJ等技術指標走勢有所拉平,但美元指數偏軟,歐元走勢主要以震盪上行為主。上方阻力位可關注1.2300水平,下方可關注1.2150重要支撐位。
策略:於1.22(947.22)買入歐元(EUR)兌美元,目標價1.25(970.51),止損價1.2(931.69)

買賣策略參考
| 策略 | 價位兌美元 | 目標 | 止損 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣(CNH) | 買入 | 6.4300 | 6.4000 | 6.4600 |
| 英鎊 (GBP) | 買入 | 1.4150 | 1.4350 | 1.4100 |
| 澳元 (AUD) | 買入 | 0.7750 | 0.8000 | 0.7500 |
| 紐元 (NZD) | 買入 | 0.7200 | 0.7500 | 0.7280 |
| 歐元 (EUR) | 買入 | 1.2200 | 1.2500 | 1.2000 |
| 加元 (CAD) | 買入 | 1.2050 | 1.1800 | 1.2650 |
| 日圓 (JPY) | 買入 | 108.80 | 107.00 | 109.30 |
| 瑞郎 (CHF) | 買入 | 0.9000 | 0.8800 | 0.9280 |
本週重要數據
| 2021年5月24日至5月28日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港時間 | 國家 | 公 佈 數 據 及 事 項 | 前值 | 市場預測 | |
| 週一 | 13:30 | 日本 | 日本全國大型零售銷售年率% | 21.8% | -- |
| 20:30 | 美國 | 4月芝加哥聯儲全國活動指數 | 1.71 | 1.10 | |
| 週二 | 16:00 | 德國 | 5月IFO商業景氣指數 | 96.80 | 98 |
| 18:00 | 英國 | 5月CBI零售銷售差值 | 20 | -- | |
| 22:00 | 美國 | 5月諮商會消費者知心指數 | 121.70 | 120 | |
| 週三 | 10:00 | 紐西蘭 | 5月聯儲現金利率決議 | 0.25% | 0.25% |
| 16:00 | 瑞士 | 5月經濟預期指數 | 68.3 | -- | |
| 22:30 | 美國 | 截至5月21日EIA原油庫存變動(萬桶) | 132 | -- | |
| 週四 | 14:00 | 德國 | 6月GFK消費者信心指數 | -8.8 | -6.5 |
| 20:30 | 美國 | 截至5月22日初請失業金人數(萬) | 44.4 | -- | |
| 20:30 | 美國 | 4月耐用品訂單月率初值(%) | 0.8 | 0.8 | |
| 週五 | 07:30 | 日本 | 5月東高CPI年率 | -0.6% | -0.5% |
| 07:30 | 日本 | 4月失業率 | 2.6% | 2.7% | |
| 17:00 | 歐元區 | 5月消費者信心指數 | -5.1 | -- | |
| 17:00 | 歐元區 | 5月經濟景氣指數 | 110.3 | 113.1 | |
| 20:30 | 美國 | 4月PCE物價指數 | 2.3% | 3.5% | |
| 21:45 | 美國 | 5月芝加哥PMI | 72.1 | 69.5 | |
| 22:00 | 美國 | 5月密歇根大學消費者知心指數終值 | 82.8 | 83 | |
