理財產品到期公告(2022年9月1日至10月31日)
2022-11-14
尊敬的客戶:
2022年9月1日至10月31日,“中國銀行澳門分行理財產品”共有94支理財產品到期,到期產品信息詳見下表。
本產品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產品。投資者將因應掛鈎外匯或貴金屬(黃金或白銀)標的表現獲得最終收益。
產品代碼 | 產品起息日 | 產品到期日 | 實際收益率 |
---|---|---|---|
SO220251HK06M | 2022/04/12 | 2022/10/14 | 0.95% |
SO220252MO06M | 2022/04/12 | 2022/10/14 | 0.90% |
XO220255CN06M | 2022/04/13 | 2022/10/19 | 2.75% |
SO220287HK06M | 2022/04/26 | 2022/10/28 | 1.05% |
SO220288MO06M | 2022/04/26 | 2022/10/28 | 1.00% |
XO220369HK03M | 2022/05/30 | 2022/09/01 | 1.10% |
XO220370MO03M | 2022/05/30 | 2022/09/01 | 1.05% |
XO220371US03M | 2022/05/30 | 2022/09/01 | 1.45% |
XO220372CN03M | 2022/05/30 | 2022/09/01 | 2.70% |
FO220374HK03M | 2022/05/31 | 2022/09/02 | 2.20% |
FO220376CN03M | 2022/05/31 | 2022/09/02 | 5.00% |
FN220375HK03M | 2022/05/31 | 2022/09/02 | 0.20% |
FN220377CN03M | 2022/05/31 | 2022/09/02 | 0.30% |
CO220389CN03M | 2022/05/31 | 2022/09/02 | 2.60% |
XO220379HK03M | 2022/06/02 | 2022/09/06 | 1.25% |
XO220380MO03M | 2022/06/02 | 2022/09/06 | 1.20% |
XO220381US03M | 2022/06/02 | 2022/09/06 | 1.50% |
XO220382CN03M | 2022/06/02 | 2022/09/06 | 2.70% |
PO220383HK03M | 2022/06/02 | 2022/09/06 | 1.35% |
PO220384MO03M | 2022/06/02 | 2022/09/06 | 1.30% |
PO220385US03M | 2022/06/02 | 2022/09/06 | 1.60% |
PO220386CN03M | 2022/06/02 | 2022/09/06 | 2.80% |
FO220395HK03M | 2022/06/07 | 2022/09/09 | 2.20% |
FN220396HK03M | 2022/06/07 | 2022/09/09 | 0.20% |
BO220402HK03M | 2022/06/09 | 2022/09/13 | 1.30% |
CO220405HK03M | 2022/06/09 | 2022/09/13 | 1.25% |
XO220391HK03M | 2022/06/09 | 2022/09/09 | 1.25% |
XO220392MO03M | 2022/06/09 | 2022/09/09 | 1.20% |
XO220393US03M | 2022/06/09 | 2022/09/09 | 1.50% |
XO220394CN03M | 2022/06/09 | 2022/09/09 | 2.70% |
PO220398HK03M | 2022/06/10 | 2022/09/13 | 1.35% |
PO220399MO03M | 2022/06/10 | 2022/09/13 | 1.30% |
PO220400US03M | 2022/06/10 | 2022/09/13 | 1.60% |
PO220401CN03M | 2022/06/10 | 2022/09/13 | 2.80% |
XO220406HK03M | 2022/06/13 | 2022/09/15 | 1.25% |
XO220407MO03M | 2022/06/13 | 2022/09/15 | 1.20% |
XO220408CN03M | 2022/06/13 | 2022/09/15 | 2.70% |
XO220409US03M | 2022/06/13 | 2022/09/15 | 1.50% |
FO220411HK03M | 2022/06/14 | 2022/09/16 | 2.20% |
FN220412HK03M | 2022/06/14 | 2022/09/16 | 0.20% |
XO220413HK03M | 2022/06/16 | 2022/09/21 | 1.25% |
XO220415US03M | 2022/06/16 | 2022/09/21 | 1.50% |
XO220416CN03M | 2022/06/16 | 2022/09/21 | 2.70% |
PO220417HK03M | 2022/06/17 | 2022/09/21 | 1.35% |
PO220418MO03M | 2022/06/17 | 2022/09/21 | 1.30% |
PO220419CN03M | 2022/06/17 | 2022/09/21 | 2.80% |
PO220420US03M | 2022/06/17 | 2022/09/21 | 1.60% |
XO220422HK03M | 2022/06/20 | 2022/09/22 | 1.25% |
XO220423MO03M | 2022/06/20 | 2022/09/22 | 1.20% |
XO220424US03M | 2022/06/20 | 2022/09/22 | 1.70% |
XO220425CN03M | 2022/06/20 | 2022/09/22 | 2.70% |
FO220426HK03M | 2022/06/21 | 2022/09/23 | 2.20% |
FN220427HK03M | 2022/06/21 | 2022/09/23 | 0.20% |
XO220430HK03M | 2022/06/23 | 2022/09/27 | 1.35% |
XO220431MO03M | 2022/06/23 | 2022/09/27 | 1.30% |
XO220432US03M | 2022/06/23 | 2022/09/27 | 2.00% |
XO220433CN03M | 2022/06/23 | 2022/09/27 | 2.70% |
XO220435HK03M | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 1.25% |
XO220436MO03M | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 1.20% |
XO220437CN03M | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2.60% |
XO220438US03M | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 1.90% |
BO220447HK02M | 2022/07/06 | 2022/09/08 | 1.20% |
XO220441HK03M | 2022/07/07 | 2022/10/11 | 1.40% |
XO220442MO03M | 2022/07/07 | 2022/10/11 | 1.35% |
XO220443CN03M | 2022/07/07 | 2022/10/11 | 2.50% |
XO220444US03M | 2022/07/07 | 2022/10/11 | 2.10% |
XO220448HK03M | 2022/07/13 | 2022/10/17 | 0.90% |
XO220449MO03M | 2022/07/13 | 2022/10/17 | 0.85% |
XO220450CN03M | 2022/07/13 | 2022/10/17 | 2.20% |
XO220451US03M | 2022/07/13 | 2022/10/17 | 1.70% |
XO220454HK03M | 2022/07/20 | 2022/10/24 | 1.35% |
XO220455MO03M | 2022/07/20 | 2022/10/24 | 1.30% |
XO220456CN03M | 2022/07/20 | 2022/10/24 | 2.20% |
XO220457US03M | 2022/07/20 | 2022/10/24 | 2.00% |
CO220464CN03M | 2022/07/25 | 2022/10/27 | 2.40% |
CO220468CN03M | 2022/07/26 | 2022/10/28 | 2.40% |
XO220460HK03M | 2022/07/27 | 2022/10/31 | 1.40% |
XO220461MO03M | 2022/07/27 | 2022/10/31 | 1.35% |
XO220462CN03M | 2022/07/27 | 2022/10/31 | 2.00% |
XO220463US03M | 2022/07/27 | 2022/10/31 | 2.30% |
CO220474CN03M | 2022/07/29 | 2022/10/28 | 2.40% |
CO220476MO01M | 2022/08/02 | 2022/09/06 | 1.00% |
SO220475CN01M | 2022/08/04 | 2022/09/06 | 3.30% |
SO220485CN01M | 2022/08/11 | 2022/09/13 | 3.30% |
SO220491HK01M | 2022/08/18 | 2022/09/19 | 2.50% |
SO220499HK01M | 2022/08/26 | 2022/09/26 | 2.40% |
SO220506HK01M | 2022/08/26 | 2022/09/26 | 2.40% |
SO220509HK01M | 2022/09/01 | 2022/09/30 | 2.40% |
CO220521MO01M | 2022/09/07 | 2022/10/07 | 1.50% |
SO220520CN01M | 2022/09/08 | 2022/10/12 | 3.00% |
BO220529HK01M | 2022/09/09 | 2022/10/13 | 1.75% |
SO220530CN01M | 2022/09/15 | 2022/10/17 | 3.00% |
BO220545US01M | 2022/09/26 | 2022/10/17 | 2.00% |
CO220548HK01M | 2022/09/29 | 2022/10/19 | 2.00% |
具體產品信息以《產品說明書》所載為準。
感謝您一直以來對中國銀行理財產品的關注與支持。
中國銀行澳門分行
2022年11月14日