服務熱線:

当前位置:首页 > 金融市場 > 理財產品公告
網銀登錄

理財產品確認發售公告(2022年9月1日至10月31日)

2022-11-14


尊敬的客戶:

我行於2022年9月1日至10月31日確認發售“中國銀行澳門分行理財產品”。

本產品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產品。投資者將因應掛鈎外匯或貴金屬標的表現獲得最終收益。

產品信息如下:

產品代碼 掛鉤指標 觀察水平 產品起始日 觀察到期日 產品天數
SO220500HK03M GBP/USD 1.1207 2022/09/01 2022/12/02 96
SO220509HK01M AUD/USD 0.6994 2022/09/01 2022/09/28 29
CO220517CN03M AUD/USD 0.6496 2022/09/02 2022/12/02 95
CO220518HK06M AUD/USD 0.6396 2022/09/02 2023/03/02 185
BO220516HK01Y AUD/USD 0.6226 2022/09/02 2023/08/29 363
SO220514HK09M EUR/USD 0.9458 2022/09/06 2023/06/06 275
XO220510HK06M AUD/USD 0.6315 2022/09/07 2023/03/07 183
XO220511MO06M AUD/USD 0.6315 2022/09/07 2023/03/07 183
XO220512CN06M AUD/USD 0.6315 2022/09/07 2023/03/07 183
XO220513US06M AUD/USD 0.6315 2022/09/07 2023/03/07 183
CO220521MO01M AUD/USD 0.6575 2022/09/07 2022/10/05 30
SO220520CN01M AUD/USD 0.6568 2022/09/08 2022/10/10 34
BO220528HK01Y EUR/USD 0.9496 2022/09/08 2023/09/06 365
BO220529HK01M AUD/USD 0.6705 2022/09/09 2022/10/11 34
SO220522HK09M USD/CAD 1.3540 2022/09/13 2023/06/13 274
XO220523HK06M USD/CAD 1.3622 2022/09/14 2023/03/14 182
XO220524MO06M USD/CAD 1.3622 2022/09/14 2023/03/14 182
XO220525CN06M USD/CAD 1.3622 2022/09/14 2023/03/14 182
XO220526US06M USD/CAD 1.3622 2022/09/14 2023/03/14 182
WO220527MO03M USD/CAD 1.3504 2022/09/15 2022/12/15 92
SO220530CN01M GBP/USD 1.1814 2022/09/15 2022/10/13 32
BO220536HK06M NZD/USD 0.5633 2022/09/16 2023/03/16 185
SO220531HK09M NZD/USD 0.5568 2022/09/20 2023/06/19 274
XO220532HK06M GBP/USD 1.2017 2022/09/21 2023/03/21 183
XO220533MO06M GBP/USD 1.2017 2022/09/21 2023/03/21 183
XO220534CN06M GBP/USD 1.2017 2022/09/21 2023/03/21 183
XO220535US06M GBP/USD 1.2017 2022/09/21 2023/03/21 183
BO220545US01M EUR/USD 0.9534 2022/09/26 2022/10/13 21
CO220546MO06M USD/JPY 135.49 2022/09/26 2023/03/24 183
SO220538HK03M USD/CAD 1.4058 2022/09/27 2023/01/03 99
XO220539HK06M USD/JPY 135.90 2022/09/28 2023/03/29 184
XO220540MO06M USD/JPY 135.90 2022/09/28 2023/03/29 184
XO220541CN06M USD/JPY 135.90 2022/09/28 2023/03/29 184
XO220542US06M USD/JPY 135.90 2022/09/28 2023/03/29 184
BO220544HK06M AUD/USD 0.5986 2022/09/28 2023/03/29 184
SO220543HK03M AUD/USD 0.6200 2022/09/29 2023/01/03 98
CO220548HK01M EUR/USD 0.9479 2022/09/29 2022/10/17 20
PO220547HK06M USD/JPY 135.13 2022/09/30 2023/03/31 186
SO220549HK03M AUD/USD 0.6202 2022/10/05 2023/01/05 96
XO220550HK06M USD/CAD 1.4101 2022/10/05 2023/04/04 183
XO220551MO06M USD/CAD 1.4101 2022/10/05 2023/04/04 183
XO220552CN06M USD/CAD 1.4101 2022/10/05 2023/04/04 183
XO220553US06M USD/CAD 1.4101 2022/10/05 2023/04/04 183
SO220554MO09M GBP/USD 1.0508 2022/10/05 2023/07/05 275
CO220561MO01M EUR/USD 1.0111 2022/10/07 2022/11/10 38
BO220560HK06M GBP/USD 1.2068 2022/10/10 2023/04/11 185
SO220555HK03M NZD/USD 0.5296 2022/10/12 2023/01/13 97
XO220556HK06M USD/CAD 1.4378 2022/10/12 2023/04/12 183
XO220557MO06M USD/CAD 1.4378 2022/10/12 2023/04/12 183
XO220558CN06M USD/CAD 1.4378 2022/10/12 2023/04/12 183
XO220559US06M USD/CAD 1.4378 2022/10/12 2023/04/12 183
BO220571HK01M GBP/USD 1.0709 2022/10/13 2022/11/15 35
PO220563HK06M USD/CAD 1.4368 2022/10/14 2023/04/14 185
WO220562MO03M NZD/USD 0.5879 2022/10/17 2023/01/17 94
SO220564HK03M USD/CAD 1.4198 2022/10/19 2023/01/19 93
XO220565HK06M GBP/USD 1.0585 2022/10/19 2023/04/19 184
XO220566MO06M GBP/USD 1.0585 2022/10/19 2023/04/19 184
XO220567CN06M GBP/USD 1.0585 2022/10/19 2023/04/19 184
XO220568US06M GBP/USD 1.0585 2022/10/19 2023/04/19 184
CO220569HK01M GBP/USD 1.0998 2022/10/19 2022/11/04 20
SO220570HK03M USD/CAD 1.4249 2022/10/20 2023/01/19 92
BO220572HK01Y USD/CAD 1.4584 2022/10/20 2023/10/19 365
PO220573HK06M GBP/USD 1.0517 2022/10/21 2023/04/21 186
BO220581MO03M EUR/USD 0.9511 2022/10/24 2023/01/30 100
BO220583CN03M AUD/USD 0.6033 2022/10/25 2023/01/30 99
SO220574HK03M USD/CAD 1.4042 2022/10/26 2023/01/30 97
SO220579HK03M USD/CAD 1.4042 2022/10/26 2023/01/30 97
XO220575HK06M GBP/USD 1.0819 2022/10/26 2023/04/26 184
XO220576MO06M GBP/USD 1.0819 2022/10/26 2023/04/26 184
XO220577CN06M GBP/USD 1.0819 2022/10/26 2023/04/26 184
XO220578US06M GBP/USD 1.0819 2022/10/26 2023/04/26 184
CO220589CN03M EUR/USD 1.0484 2022/10/27 2023/01/30 97
PO220580MO06M AUD/USD 0.6086 2022/10/28 2023/04/26 182
PO220582US06M AUD/USD 0.6086 2022/10/28 2023/04/26 182
CO220590CN03M EUR/USD 1.0362 2022/10/28 2023/01/30 96

具體產品信息以《產品說明書》所載為準。

感謝您一直以來對中國銀行理財產品的關注與支持。

中國銀行澳門分行
2022年11月14日

相關信息