服務熱線:

当前位置:首页 > 金融市場 > 理財產品公告
網銀登錄

理財產品確認發售公告(2022年11月01日至12月31日)

2023-01-13


尊敬的客戶:

我行於2022年11月01日至12月31日確認發售“中國銀行澳門分行 / 中國銀行(澳門)理財產品”。

本產品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產品。投資者將因應掛鈎外匯或貴金屬標的表現獲得最終收益。

產品信息如下:

產品代碼 掛鉤指標 觀察水平 產品起始日 觀察到期日 產品天數
SO220584MO03M EUR/USD 1.0326 2022/11/01 2023/02/01 94
XO220588US03M EUR/USD 1.0326 2022/11/01 2023/02/01 94
XO220585HK06M AUD/USD 0.6069 2022/11/01 2023/04/26 178
XO220586MO06M AUD/USD 0.6069 2022/11/01 2023/04/26 178
XO220587CN06M AUD/USD 0.6069 2022/11/01 2023/04/26 178
SO220591HK09M AUD/USD 0.6905 2022/11/03 2023/08/03 278
PO220592HK06M USD/CAD 1.3120 2022/11/04 2023/05/05 185
XO220593HK06M AUD/USD 0.6100 2022/11/08 2023/05/08 183
XO220594MO06M AUD/USD 0.6100 2022/11/08 2023/05/08 183
XO220595CN06M AUD/USD 0.6100 2022/11/08 2023/05/08 183
XO220596US03M EUR/USD 1.0429 2022/11/08 2023/02/08 94
SO220597MO03M EUR/USD 1.0429 2022/11/08 2023/02/08 94
SO220598HK03M AUD/USD 0.6322 2022/11/11 2023/02/13 96
PO220599CN03M AUD/USD 0.6322 2022/11/11 2023/02/13 96
SO220605HK06M EUR/USD 1.0911 2022/11/14 2023/05/12 183
WO220600MO06M EUR/USD 1.0911 2022/11/14 2023/05/12 183
XO220601HK03M AUD/USD 0.6403 2022/11/14 2023/02/14 94
XO220602MO03M AUD/USD 0.6403 2022/11/14 2023/02/14 94
XO220603CN03M AUD/USD 0.6403 2022/11/14 2023/02/14 94
XO220604US03M AUD/USD 0.6403 2022/11/14 2023/02/14 94
CO220606MO02M USD/CAD 1.2944 2022/11/14 2023/01/12 60
XO220607HK03M USD/CAD 1.3052 2022/11/28 2023/02/27 92
XO220608MO03M USD/CAD 1.3052 2022/11/28 2023/02/27 92
XO220609CN03M USD/CAD 1.3052 2022/11/28 2023/02/27 92
XO220610US03M USD/CAD 1.3052 2022/11/28 2023/02/27 92
SO220616MO06M EUR/USD 1.0966 2022/12/01 2023/06/01 186
PO220615HK03M AUD/USD 0.6524 2022/12/02 2023/03/02 94
XO220611HK03M GBP/USD 1.2832 2022/12/05 2023/03/03 92
XO220612MO03M GBP/USD 1.2832 2022/12/05 2023/03/03 92
XO220613CN03M GBP/USD 1.2832 2022/12/05 2023/03/03 92
XO220614US03M GBP/USD 1.2832 2022/12/05 2023/03/03 92
SO220617CN06M EUR/USD 1.1027 2022/12/07 2023/06/07 184
CO220626CN03M AUD/USD 0.7006 2022/12/07 2023/03/07 92
SO220618HK03M NZD/USD 0.6122 2022/12/09 2023/03/09 94
PO220623HK03M AUD/USD 0.7108 2022/12/09 2023/03/09 94
XO220619HK03M NZD/USD 0.6120 2022/12/12 2023/03/10 92
XO220620MO03M NZD/USD 0.6120 2022/12/12 2023/03/10 92
XO220621CN03M NZD/USD 0.6120 2022/12/12 2023/03/10 92
XO220622US03M NZD/USD 0.6120 2022/12/12 2023/03/10 92
CO220637HK03M AUD/USD 0.7116 2022/12/13 2023/03/13 92
SO220624MO06M EUR/USD 1.1158 2022/12/14 2023/06/14 184
WO220625HK02M AUD/USD 0.6994 2022/12/16 2023/02/17 67
PO220631MO03M EUR/USD 1.1016 2022/12/16 2023/03/16 94
XO220627HK03M AUD/USD 0.7019 2022/12/19 2023/03/17 92
XO220628MO03M AUD/USD 0.7019 2022/12/19 2023/03/17 92
XO220629CN03M AUD/USD 0.7019 2022/12/19 2023/03/17 92
XO220630US03M AUD/USD 0.7019 2022/12/19 2023/03/17 92
SO220632HK06M EUR/USD 1.1125 2022/12/21 2023/06/19 182
CO220640HK03M GBP/USD 1.1815 2022/12/21 2023/03/21 92
PO220638HK03M EUR/USD 1.0955 2022/12/23 2023/03/24 95
XO220633HK03M USD/CAD 1.3156 2022/12/28 2023/03/28 91
XO220634MO03M USD/CAD 1.3156 2022/12/28 2023/03/28 91
XO220635CN03M USD/CAD 1.3156 2022/12/28 2023/03/28 91
XO220636US03M USD/CAD 1.3156 2022/12/28 2023/03/28 91
SO220639MO06M USD/CAD 1.3051 2022/12/28 2023/06/28 183
CO220641US01W USD/CAD 1.3524 2022/12/29 2023/01/04 7

具體產品信息以《產品說明書》所載為準。

感謝您一直以來對中國銀行理財產品的關注與支持。

中國銀行股份有限公司澳門分行
中國銀行(澳門)股份有限公司
2023年01月13日

相關信息