理財產品到期公告(2022年11月1日至12月31日)
2023-01-13
尊敬的客戶:
2022年11月1日至12月31日,“中國銀行澳門分行 / 中國銀行(澳門)理財產品”共有25支理財產品到期,到期產品信息詳見下表。
本產品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產品。投資者將因應掛鈎外匯或貴金屬(黃金或白銀)標的表現獲得最終收益。
產品代碼 | 產品起息日 | 產品到期日 | 實際收益率 |
---|---|---|---|
SO220318HK06M | 2022/05/11 | 2022/11/14 | 1.20% |
SO220319MO06M | 2022/05/11 | 2022/11/14 | 1.15% |
SO220350HK06M | 2022/05/24 | 2022/11/25 | 1.45% |
SO220351MO06M | 2022/05/24 | 2022/11/25 | 1.40% |
SO220390HK06M | 2022/06/06 | 2022/12/07 | 1.65% |
SO220403HK06M | 2022/06/13 | 2022/12/15 | 1.65% |
WO220404MO06M | 2022/06/15 | 2022/12/19 | 1.65% |
XO220414MO06M | 2022/06/16 | 2022/12/21 | 1.55% |
CO220429HK06M | 2022/06/17 | 2022/12/21 | 1.60% |
SO220418HK06M | 2022/06/20 | 2022/12/21 | 1.60% |
SO220434MO06M | 2022/06/28 | 2022/12/30 | 1.80% |
XO220470HK03M | 2022/08/03 | 2022/11/04 | 1.40% |
XO220471MO03M | 2022/08/03 | 2022/11/04 | 1.35% |
XO220472CN03M | 2022/08/03 | 2022/11/04 | 2.10% |
XO220473US03M | 2022/08/03 | 2022/11/04 | 2.40% |
GO220483CN06M | 2022/08/04 | 2022/12/29 | 2.64% |
XO220478HK03M | 2022/08/10 | 2022/11/14 | 1.80% |
XO220479CN03M | 2022/08/10 | 2022/11/14 | 2.20% |
BO220498HK03M | 2022/08/18 | 2022/11/22 | 2.35% |
SO220500HK03M | 2022/09/01 | 2022/12/06 | 8.00% |
CO220517CN03M | 2022/09/02 | 2022/12/06 | 1.90% |
WO220527MO03M | 2022/09/15 | 2022/12/16 | 2.20% |
CO220561MO01M | 2022/10/07 | 2022/11/14 | 1.30% |
BO220571HK01M | 2022/10/13 | 2022/11/17 | 2.30% |
CO220569HK01M | 2022/10/19 | 2022/11/08 | 2.00% |
具體產品信息以《產品說明書》所載為準。
感謝您一直以來對中國銀行理財產品的關注與支持。
中國銀行股份有限公司澳門分行
中國銀行(澳門)股份有限公司
2023年1月13日