服務熱線:

当前位置:首页 > 金融市場 > 理財產品公告
網銀登錄

理財產品到期公告(2023年3月1日至4月30日)

2023-05-15


尊敬的客戶:

2023年3月1日至4月30日,“中國銀行澳門分行 / 中國銀行(澳門)理財產品”共有112支理財產品到期,到期產品信息詳見下表。

產品代碼 產品起息日 產品到期日 實際收益率
CO220195HK01Y 2022/03/17 2023/03/16 1.0000%
XO220502HK06M 2022/08/31 2023/03/02 2.3000%
XO220503MO06M 2022/08/31 2023/03/02 2.2500%
XO220504CN06M 2022/08/31 2023/03/02 2.2000%
XO220505US06M 2022/08/31 2023/03/02 2.8000%
CO220518HK06M 2022/09/02 2023/03/06 2.3000%
XO220510HK06M 2022/09/07 2023/03/09 2.3000%
XO220511MO06M 2022/09/07 2023/03/09 2.2500%
XO220512CN06M 2022/09/07 2023/03/09 2.2000%
XO220513US06M 2022/09/07 2023/03/09 2.8000%
XO220523HK06M 2022/09/14 2023/03/15 2.3000%
XO220524MO06M 2022/09/14 2023/03/15 2.2500%
XO220525CN06M 2022/09/14 2023/03/15 2.2000%
XO220526US06M 2022/09/14 2023/03/15 2.8000%
BO220536HK06M 2022/09/16 2023/03/20 3.3000%
XO220532HK06M 2022/09/21 2023/03/23 2.3000%
XO220533MO06M 2022/09/21 2023/03/23 2.2500%
XO220534CN06M 2022/09/21 2023/03/23 2.2000%
XO220535US06M 2022/09/21 2023/03/23 2.8000%
CO220546MO06M 2022/09/26 2023/03/28 2.3500%
XO220539HK06M 2022/09/28 2023/03/31 2.4000%
XO220540MO06M 2022/09/28 2023/03/31 2.3500%
XO220541CN06M 2022/09/28 2023/03/31 2.3000%
XO220542US06M 2022/09/28 2023/03/31 3.0000%
BO220544HK06M 2022/09/28 2023/03/31 3.3000%
PO220547HK06M 2022/09/30 2023/04/04 2.7000%
XO220550HK06M 2022/10/05 2023/04/06 2.2000%
XO220551MO06M 2022/10/05 2023/04/06 2.1500%
XO220552CN06M 2022/10/05 2023/04/06 2.1000%
XO220553US06M 2022/10/05 2023/04/06 2.8000%
BO220560HK06M 2022/10/10 2023/04/13 3.2000%
XO220556HK06M 2022/10/12 2023/04/13 2.4500%
XO220557MO06M 2022/10/12 2023/04/13 2.4000%
XO220558CN06M 2022/10/12 2023/04/13 2.1000%
XO220559US06M 2022/10/12 2023/04/13 3.0000%
PO220563HK06M 2022/10/14 2023/04/17 2.7500%
XO220565HK06M 2022/10/19 2023/04/21 2.5500%
XO220566MO06M 2022/10/19 2023/04/21 2.5000%
XO220567CN06M 2022/10/19 2023/04/21 2.1000%
XO220568US06M 2022/10/19 2023/04/21 3.0000%
PO220573HK06M 2022/10/21 2023/04/25 2.7500%
XO220575HK06M 2022/10/26 2023/04/28 2.6000%
XO220576MO06M 2022/10/26 2023/04/28 2.5500%
XO220577CN06M 2022/10/26 2023/04/28 2.1000%
XO220578US06M 2022/10/26 2023/04/28 3.0000%
PO220580MO06M 2022/10/28 2023/04/28 2.7000%
PO220582US06M 2022/10/28 2023/04/28 3.5000%
XO220585HK06M 2022/11/01 2023/04/28 2.7500%
XO220586MO06M 2022/11/01 2023/04/28 2.7000%
XO220587CN06M 2022/11/01 2023/04/28 2.0000%
PO220615HK03M 2022/12/02 2023/03/06 3.2000%
XO220611HK03M 2022/12/05 2023/03/07 2.9000%
XO220612MO03M 2022/12/05 2023/03/07 2.8500%
XO220613CN03M 2022/12/05 2023/03/07 1.9000%
XO220614US03M 2022/12/05 2023/03/07 4.0000%
CO220626CN03M 2022/12/07 2023/03/09 2.2000%
SO220618HK03M 2022/12/09 2023/03/13 3.8000%
PO220623HK03M 2022/12/09 2023/03/13 3.4000%
XO220619HK03M 2022/12/12 2023/03/14 3.2000%
XO220620MO03M 2022/12/12 2023/03/14 3.1500%
XO220621CN03M 2022/12/12 2023/03/14 2.3000%
XO220622US03M 2022/12/12 2023/03/14 4.5000%
CO220637HK03M 2022/12/13 2023/03/15 3.2000%
PO220631MO03M 2022/12/16 2023/03/20 3.3500%
XO220627HK03M 2022/12/19 2023/03/21 3.2000%
XO220628MO03M 2022/12/19 2023/03/21 3.1500%
XO220629CN03M 2022/12/19 2023/03/21 2.3000%
XO220630US03M 2022/12/19 2023/03/21 4.5000%
CO220640HK03M 2022/12/21 2023/03/23 3.2000%
PO220638HK03M 2022/12/23 2023/03/28 3.4000%
XO220633HK03M 2022/12/28 2023/03/29 3.0000%
XO220634MO03M 2022/12/28 2023/03/29 2.9500%
XO220635CN03M 2022/12/28 2023/03/29 2.1000%
XO220636US03M 2022/12/28 2023/03/29 4.2000%
BO230008US03M 2023/01/03 2023/04/06 4.3500%
SO230001CN02M 2023/01/04 2023/03/06 2.0000%
BO230007US03M 2023/01/04 2023/04/06 4.6000%
XO230002HK03M 2023/01/05 2023/04/06 3.0000%
XO230003MO03M 2023/01/05 2023/04/06 2.9500%
XO230004CN03M 2023/01/05 2023/04/06 2.1000%
XO230005US03M 2023/01/05 2023/04/06 4.2000%
BO230016HK03M 2023/01/05 2023/04/06 4.1000%
BO230017HK03M 2023/01/06 2023/04/06 4.6000%
SO230011MO03M 2023/01/11 2023/04/13 3.1000%
XO230012HK03M 2023/01/12 2023/04/17 3.0000%
XO230013MO03M 2023/01/12 2023/04/17 2.9500%
XO230014CN03M 2023/01/12 2023/04/17 2.1000%
XO230015US03M 2023/01/12 2023/04/17 4.2000%
SO230023HK03M 2023/01/18 2023/04/20 3.3800%
SO230029MO03M 2023/01/19 2023/04/20 3.2000%
XO230025HK03M 2023/01/19 2023/04/20 3.1000%
XO230026MO03M 2023/01/19 2023/04/20 3.0000%
XO230027CN03M 2023/01/19 2023/04/20 1.6000%
XO230028US03M 2023/01/19 2023/04/20 4.0000%
XO230033HK03M 2023/01/30 2023/04/28 3.0800%
XO230034MO03M 2023/01/30 2023/04/28 2.9800%
XO230035CN03M 2023/01/30 2023/04/28 1.6800%
XO230036US03M 2023/01/30 2023/04/28 4.0800%
CO230050MO01M 2023/01/30 2023/03/01 2.3000%
CO230051US01M 2023/01/31 2023/03/02 3.0000%
CO230052HK02M 2023/02/01 2023/03/30 2.7000%
CO230053CN02M 2023/02/01 2023/03/30 1.7000%
WO230060MO01M 2023/02/15 2023/03/17 2.6000%
BO230075HK01M 2023/02/15 2023/03/17 2.6000%
BO230087HK01M 2023/02/24 2023/03/31 0.8000%
CO230096US01M 2023/03/02 2023/03/31 3.5000%
CO230101HK01M 2023/03/06 2023/03/31 2.5000%
BO230102HK02W 2023/03/06 2023/03/20 1.3000%
BO230109HK02M 2023/03/09 2023/04/28 0.8000%
CO230110CN01M 2023/03/10 2023/03/31 1.9000%
WO230104MO01M 2023/03/15 2023/04/17 2.0000%
SO230128HK01M 2023/03/24 2023/04/21 5.0000%

本產品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產品。投資者將因應掛鈎外匯或貴金屬(黃金或白銀)標的表現獲得最終收益。

具體產品信息以《產品說明書》所載為準。

感謝您一直以來對中國銀行理財產品的關注與支持。

中國銀行股份有限公司澳門分行
中國銀行(澳門)股份有限公司
2023年5月15日

相關信息