服務熱線:

当前位置:首页 > 金融市場 > 理財產品公告
網銀登錄

理財產品確認發售公告(2023年3月1日至4月30日)

2023-05-15


尊敬的客戶:

本行於2023年3月1日至4月30日確認發售“中國銀行澳門分行 / 中國銀行(澳門)理財產品”。

本產品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產品。投資者將因應掛鈎外匯或貴金屬標的表現獲得最終收益。

產品信息如下:

產品代碼 掛鉤指標 觀察水平 產品起始日 觀察到期日 產品天數
SO230082HK06M EUR/USD 1.0274 2023/03/01 2023/09/01 188
SO230083MO06M EUR/USD 1.0274 2023/03/01 2023/09/01 188
SO230084HK03M AUD/USD 0.6477 2023/03/01 2023/06/01 96
SO230085US03M AUD/USD 0.6477 2023/03/01 2023/06/01 96
SO230092MO09M NZD/USD 0.5844 2023/03/01 2023/11/30 278
CO230096US01M EUR/USD 1.0487 2023/03/02 2023/03/29 29
PO230093HK03M AUD/USD 0.6481 2023/03/03 2023/06/05 96
XO230088HK03M EUR/USD 1.0405 2023/03/06 2023/06/06 94
XO230089MO03M EUR/USD 1.0405 2023/03/06 2023/06/06 94
XO230090CN03M EUR/USD 1.0405 2023/03/06 2023/06/06 94
XO230091US03M EUR/USD 1.0405 2023/03/06 2023/06/06 94
CO230101HK01M EUR/USD 1.0504 2023/03/06 2023/03/29 25
BO230102HK02W GBP/USD 1.1898 2023/03/06 2023/03/16 14
SO230094HK06M GBP/USD 1.1327 2023/03/08 2023/09/07 187
SO230095MO06M GBP/USD 1.1327 2023/03/08 2023/09/07 187
BO230109HK02M USD/JPY 132.44 2023/03/09 2023/04/26 50
PO230103HK03M EUR/USD 1.0346 2023/03/10 2023/06/12 96
CO230110CN01M USD/CAD 1.3650 2023/03/10 2023/03/30 21
XO230097HK03M NZD/USD 0.5960 2023/03/13 2023/06/13 94
XO230098MO03M NZD/USD 0.5960 2023/03/13 2023/06/13 94
XO230099CN03M NZD/USD 0.5960 2023/03/13 2023/06/13 94
XO230100US03M NZD/USD 0.5960 2023/03/13 2023/06/13 94
WO230104MO01M GBP/USD 1.1965 2023/03/15 2023/04/13 33
SO230105HK06M USD/JPY 125.89 2023/03/15 2023/09/14 188
SO230106MO06M USD/JPY 125.89 2023/03/15 2023/09/14 188
SO230107MO03M EUR/USD 1.0517 2023/03/15 2023/06/16 97
SO230108US03M EUR/USD 1.0517 2023/03/15 2023/06/16 97
PO230116CN06M USD/JPY 124.71 2023/03/17 2023/09/20 189
PO230117MO09M USD/JPY 122.80 2023/03/17 2023/12/19 279
BO230115HK01Y NZD/USD 0.5843 2023/03/17 2023/12/14 276
XO230111HK03M AUD/USD 0.6461 2023/03/20 2023/06/16 92
XO230112MO03M AUD/USD 0.6461 2023/03/20 2023/06/16 92
XO230113CN06M AUD/USD 0.6383 2023/03/20 2023/09/20 186
XO230114US06M AUD/USD 0.6383 2023/03/20 2023/09/20 186
BO230122HK01Y EUR/USD 1.0282 2023/03/21 2024/03/19 366
BO230134MO01Y EUR/USD 1.0444 2023/03/21 2023/06/26 365
SO230118HK06M USD/JPY 123.89 2023/03/22 2023/09/21 187
SO230119MO06M USD/JPY 123.89 2023/03/22 2023/09/21 187
SO230120HK03M USD/JPY 126.06 2023/03/22 2023/06/26 98
SO230121US03M USD/JPY 126.06 2023/03/22 2023/06/26 98
BO230129HK06M GBP/USD 1.1805 2023/03/23 2023/09/20 183
BO230130HK01Y EUR/USD 1.1521 2023/03/23 2024/01/19 306
BO230139HK06M EUR/USD 1.0565 2023/03/23 2023/09/21 186
BO230141HK01Y EUR/USD 1.1491 2023/03/23 2023/12/21 279
SO230127HK03M EUR/USD 1.0566 2023/03/24 2023/06/26 96
SO230128HK01M EUR/USD 1.0676 2023/03/24 2023/04/19 28
PO230132MO06M USD/JPY 122.20 2023/03/24 2023/09/26 188
PO230133CN03M EUR/USD 1.0554 2023/03/24 2023/06/26 96
XO230123HK03M EUR/USD 1.0492 2023/03/27 2023/06/27 94
XO230124MO03M EUR/USD 1.0492 2023/03/27 2023/06/27 94
XO230125CN06M EUR/USD 1.0436 2023/03/27 2023/09/26 185
XO230126US06M EUR/USD 1.0436 2023/03/27 2023/09/26 185
BO230143HK06M NZD/USD 0.6545 2023/03/27 2023/09/26 185
BO230142HK01Y USD/JPY 119.59 2023/03/27 2024/03/22 365
BO230148HK01Y USD/JPY 120.78 2023/03/28 2024/01/26 308
SO230135HK06M EUR/USD 1.0501 2023/03/29 2023/09/26 183
SO230136MO06M EUR/USD 1.0501 2023/03/29 2023/09/26 183
SO230137MO03M EUR/USD 1.0579 2023/03/29 2023/06/27 92
SO230138US03M EUR/USD 1.0579 2023/03/29 2023/06/27 92
PO230149HK03M EUR/USD 1.0641 2023/03/31 2023/06/29 94
PO230150CN06M EUR/USD 1.0555 2023/03/31 2023/10/09 194
BO230158HK01Y AUD/USD 0.6965 2023/03/31 2023/07/03 363
BO230161HK01Y USD/JPY 142.60 2023/03/31 2024/03/26 363
BO230162HK09M USD/CAD 1.4325 2023/03/31 2024/01/02 278
XO230144HK03M EUR/USD 1.0546 2023/04/03 2023/06/29 91
XO230145MO03M EUR/USD 1.0546 2023/04/03 2023/06/29 91
XO230146CN03M EUR/USD 1.0546 2023/04/03 2023/06/29 91
XO230147US06M EUR/USD 1.0458 2023/04/03 2023/10/09 191
SO230159MO09M AUD/USD 0.7263 2023/04/04 2024/01/03 276
SO230160HK09M AUD/USD 0.7263 2023/04/04 2024/01/03 276
BO230170HK01M AUD/USD 0.6915 2023/04/04 2023/05/04 31
SO230151HK06M EUR/USD 1.0548 2023/04/06 2023/10/09 188
SO230152MO06M EUR/USD 1.0548 2023/04/06 2023/10/09 188
SO230153US02M EUR/USD 1.0666 2023/04/06 2023/06/08 67
SO230154CN02M EUR/USD 1.0666 2023/04/06 2023/06/08 67
BO230181US01Y AUD/USD 0.6284 2023/04/06 2024/04/03 365
XO230163HK03M AUD/USD 0.6924 2023/04/11 2023/07/07 91
XO230164MO03M AUD/USD 0.6924 2023/04/11 2023/07/07 91
XO230165CN03M AUD/USD 0.6924 2023/04/11 2023/07/07 91
XO230166US06M AUD/USD 0.7047 2023/04/11 2023/10/09 183
PO230167HK06M AUD/USD 0.7047 2023/04/11 2023/10/09 183
PO230168MO06M AUD/USD 0.7047 2023/04/11 2023/10/09 183
PO230169CN06M AUD/USD 0.7047 2023/04/11 2023/10/09 183
BO230182CN09M GBP/USD 1.3120 2023/04/11 2024/01/10 276
BO230183HK01Y NZD/USD 0.7012 2023/04/11 2024/04/09 366
BO230184HK06M GBP/USD 1.2979 2023/04/12 2023/10/10 183
XO230174HK03M GBP/USD 1.2919 2023/04/14 2023/07/13 94
XO230175MO03M GBP/USD 1.2919 2023/04/14 2023/07/13 94
XO230176CN03M GBP/USD 1.2919 2023/04/14 2023/07/13 94
XO230177US06M GBP/USD 1.3097 2023/04/14 2023/10/16 187
PO230178HK06M GBP/USD 1.3097 2023/04/14 2023/10/16 187
PO230179MO06M GBP/USD 1.3097 2023/04/14 2023/10/16 187
PO230180CN06M GBP/USD 1.3097 2023/04/14 2023/10/16 187
WO230171MO01M GBP/USD 1.2603 2023/04/17 2023/05/15 30
SO230172HK09M GBP/USD 1.3087 2023/04/17 2024/01/16 276
SO230173US03M GBP/USD 1.2781 2023/04/17 2023/07/13 91
XO230185HK03M USD/JPY 129.69 2023/04/20 2023/07/18 91
XO230186MO03M USD/JPY 129.69 2023/04/20 2023/07/18 91
XO230187CN03M USD/JPY 129.69 2023/04/20 2023/07/18 91
XO230188US03M USD/JPY 129.69 2023/04/20 2023/07/18 91
XO230189HK06M USD/JPY 127.19 2023/04/20 2023/10/18 183
XO230190CN06M USD/JPY 127.19 2023/04/20 2023/10/18 183
BO230204CN06M AUD/USD 0.6410 2023/04/20 2023/10/20 187
SO230191HK03M USD/JPY 128.79 2023/04/21 2023/07/19 91
SO230192HK01M USD/JPY 131.11 2023/04/21 2023/05/17 28
PO230193HK06M GBP/USD 1.3032 2023/04/21 2023/10/17 181
PO230194MO06M GBP/USD 1.3032 2023/04/21 2023/10/17 181
SO230195US06M GBP/USD 1.3032 2023/04/21 2023/10/17 181
SO230196MO03M GBP/USD 1.2842 2023/04/21 2023/07/17 89
XO230197HK03M AUD/USD 0.6389 2023/04/27 2023/07/28 96
XO230198MO03M AUD/USD 0.6389 2023/04/27 2023/07/28 96
XO230199CN03M AUD/USD 0.6389 2023/04/27 2023/07/28 96
XO230200US03M AUD/USD 0.6389 2023/04/27 2023/07/28 96
XO230201HK06M AUD/USD 0.6309 2023/04/27 2023/10/30 188
XO230202MO06M AUD/USD 0.6309 2023/04/27 2023/10/30 188
XO230203CN06M AUD/USD 0.6309 2023/04/27 2023/10/30 188
PO230205HK06M GBP/USD 1.3006 2023/04/28 2023/10/26 185
PO230206CN06M GBP/USD 1.3006 2023/04/28 2023/10/26 185
SO230207MO06M GBP/USD 1.2998 2023/04/28 2023/10/26 185
SO230208HK03M GBP/USD 1.2839 2023/04/28 2023/07/28 95
BO230220CN03M EUR/USD 1.0682 2023/04/28 2023/07/26 91

具體產品信息以《產品說明書》所載為準。

感謝您一直以來對中國銀行理財產品的關注與支持。

中國銀行股份有限公司澳門分行
中國銀行(澳門)股份有限公司
2023年5月15日

相關信息