Información Estadística de Reclamos (Junio 2024)
ESTADISTICA DE RECLAMOS PRESENTADOS POR LOS USUARIOS
PERIODO: DEL 01/06/24 AL 30/06/24
OPERACIONES, PRODUCTOS O SERVICIOS | MOTIVOS DE RECLAMOS | RECLAMOS SOLUCIONADOS | TIEMPO PROMEDIO DE ATENCION | |
---|---|---|---|---|
A FAVOR DEL BANCO | A FAVOR DEL USUARIO | |||
1. | 0 | 0 | N/A | |
2. | 0 | 0 | N/A | |
3. | 0 | 0 | N/A | |
4. | 0 | 0 | N/A | |
5. | 0 | 0 | N/A | |
6. | 0 | 0 | N/A | |
7. | 0 | 0 | N/A | |
8. | 0 | 0 | N/A | |
9. | 0 | 0 | N/A | |
10. | 0 | 0 | N/A | |
11. | 0 | 0 | N/A | |
TOTAL | ||||
NUMERO TOTAL DE OPERACIONES: |