| Наименование валюты | Покупка | Покупка наличной валюты | Продажа | Продажа наличной валюты | Средний курс | Дата публикации | Время публикации |
|---|
| AED | 181.23 | 181.23 | 183.79 | 183.79 | 182.92 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| AUD | 466.31 | 466.31 | 470.01 | 470.01 | 469.59 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| BND | 482.72 | 566.68 | 524.85 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| BRL | 128.06 | 142.74 | 128.89 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| CAD | 469.63 | 469.63 | 473.32 | 473.32 | 473.41 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| CHF | 803.46 | 803.46 | 809.67 | 809.67 | 806.08 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| CZK | 27.53 | 34.33 | 31.13 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| DKK | 100.58 | 100.58 | 101.38 | 101.38 | 101.95 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| EUR | 752.26 | 752.26 | 757.77 | 757.77 | 762.15 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| GBP | 887.15 | 887.15 | 893.74 | 893.74 | 889.18 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| HKD | 85.25 | 85.25 | 85.59 | 85.59 | 85.84 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| HUF | 2.0444 | 2.0444 | 2.0858 | 2.0858 | 2.0784 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| IDR | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0373 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| ILS | 198.12 | 242.14 | 218.65 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| INR | 6.59 | 7.3477 | 6.9876 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| JPY | 4.2271 | 4.2271 | 4.2597 | 4.2597 | 4.2727 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| KHR | 0.1469 | 0.1836 | 0.1654 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| KRW | 0.4969 | 0.4969 | 0.5074 | 0.5074 | 0.4958 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| KWD | 1927.27 | 2403.67 | 2172.8 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| KZT | 1.46 | 1.46 | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| MNT | 0.1733 | 0.1733 | 0.1993 | 0.1993 | 0.1864 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| MOP | 82.76 | 82.76 | 83.14 | 83.14 | 83.3 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| MUR | 11.84 | 14.76 | 13.25 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| MXN | 36.92 | 36.92 | 37.66 | 37.66 | 37.28 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| MYR | 163.52 | 164.99 | 164.83 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| NOK | 69.82 | 69.82 | 70.38 | 70.38 | 69.97 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| NPR | 3.5472 | 5.0425 | 4.3694 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| NZD | 375.56 | 375.56 | 378.39 | 378.39 | 378.99 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| PHP | 10.57 | 10.57 | 10.79 | 10.79 | 10.72 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| PKR | 1.9844 | 2.8556 | 2.4209 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| PLN | 170.88 | 174.34 | 174.65 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| QAR | 163.67 | 163.67 | 204.13 | 204.13 | 184.09 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| RON | 139.7 | 142.52 | 144.11 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| RSD | 6.3588 | 6.4872 | 6.4702 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| RUB | 7.51 | 7.51 | 7.9 | 7.9 | 8 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| SAR | 177.32 | 177.32 | 179.82 | 179.82 | 178.92 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| SEK | 66.89 | 66.89 | 67.43 | 67.43 | 67.23 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| SGD | 522.87 | 522.87 | 526.81 | 526.81 | 526.07 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| THB | 19.87 | 19.87 | 20.03 | 20.03 | 20 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| TRY | 12.68 | 12.68 | 14.58 | 14.58 | 13.72 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| TWD | 20.23 | 22.16 | 21.05 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| USD | 669.18 | 669.18 | 671.99 | 671.99 | 673.51 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| VND | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| ZAR | 40.35 | 40.35 | 40.82 | 40.82 | 41 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| ZMW | 30.12 | 37.56 | 34.03 | 2026/10/07 00:00:05 | 00:00:05 |
Ссылки