中国银行携手中国外汇交易中心联合发布“CFETS-BOC交易型债券指数”
| 发布日期 | 国债净价 交易指数 |
国债总收益 交易指数 |
金融债净价 交易指数 |
金融债总收益 交易指数 |
高信用等级债券 净价交易指数 |
高信用等级债券 总收益交易指数 |
高信用等级同业 存单净价交易指数 |
高信用等级同业 存单总收益交易指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 108.8215 | 147.2619 | 107.7051 | 153.3017 | 107.7060 | 153.1768 | 100.7390 | 134.7050 |
| 2026-09-09 | 108.8359 | 147.2745 | 107.7062 | 153.2964 | 107.7024 | 153.1646 | 100.7396 | 134.7004 |
| 2026-09-08 | 108.8328 | 147.2634 | 107.7134 | 153.2997 | 107.6944 | 153.1460 | 100.7406 | 134.6964 |
| 2026-09-07 | 108.8685 | 147.3046 | 107.7224 | 153.3056 | 107.6940 | 153.1382 | 100.7400 | 134.6902 |
| 2026-09-04 | 108.8497 | 147.2588 | 107.7167 | 153.2770 | 107.6820 | 153.0996 | 100.7403 | 134.6745 |
| 2026-09-03 | 108.8576 | 147.2626 | 107.7270 | 153.2847 | 107.6711 | 153.0770 | 100.7391 | 134.6675 |
| 2026-09-02 | 108.7257 | 147.0780 | 107.6887 | 153.2237 | 107.6563 | 153.0490 | 100.7390 | 134.6619 |
| 2026-09-01 | 108.7772 | 147.1405 | 107.7002 | 153.2331 | 107.6450 | 153.0258 | 100.7386 | 134.6560 |
| 2026-08-31 | 108.6621 | 146.9785 | 107.6573 | 153.1656 | 107.6404 | 153.0121 | 100.7382 | 134.6500 |
| 2026-08-28 | 108.6159 | 146.8959 | 107.6384 | 153.1183 | 107.6521 | 153.0076 | 100.7379 | 134.6336 |
| 2026-08-27 | 108.6299 | 146.9079 | 107.6252 | 153.0929 | 107.6596 | 153.0112 | 100.7374 | 134.6275 |
| 2026-08-26 | 108.8169 | 147.1527 | 107.7000 | 153.1913 | 107.6686 | 153.0170 | 100.7373 | 134.6221 |
| 2026-08-25 | 108.9115 | 147.2730 | 107.7311 | 153.2283 | 107.6737 | 153.0172 | 100.7381 | 134.6178 |
| 2026-08-24 | 108.9319 | 147.2937 | 107.7417 | 153.2363 | 107.6812 | 153.0207 | 100.7391 | 134.6138 |
| 2026-08-21 | 108.7882 | 147.0798 | 107.7098 | 153.1707 | 107.6872 | 153.0082 | 100.7405 | 134.5996 |
| 2026-08-20 | 108.8306 | 147.1301 | 107.7323 | 153.1954 | 107.6961 | 153.0137 | 100.7413 | 134.5953 |
| 2026-08-19 | 108.8949 | 147.2097 | 107.7629 | 153.2316 | 107.6957 | 153.0062 | 100.7408 | 134.5892 |
| 2026-08-18 | 109.0400 | 147.3980 | 107.8019 | 153.2797 | 107.6908 | 152.9923 | 100.7402 | 134.5830 |
| 2026-08-17 | 108.9462 | 147.2650 | 107.7546 | 153.2062 | 107.6829 | 152.9741 | 100.7392 | 134.5764 |
| 2026-08-14 | 108.9568 | 147.2587 | 107.7101 | 153.1228 | 107.6766 | 152.9444 | 100.7397 | 134.5609 |
| 2026-08-13 | 108.9265 | 147.2112 | 107.7086 | 153.1139 | 107.6657 | 152.9220 | 100.7395 | 134.5553 |
| 2026-08-12 | 108.7709 | 146.9949 | 107.6820 | 153.0695 | 107.6594 | 152.9061 | 100.7385 | 134.5487 |
| 2026-08-11 | 108.7975 | 147.0240 | 107.6929 | 153.0780 | 107.6531 | 152.8902 | 100.7392 | 134.5443 |
| 2026-08-10 | 108.9277 | 147.1922 | 107.7380 | 153.1346 | 107.6512 | 152.8805 | 100.7408 | 134.5411 |
| 2026-08-07 | 108.7269 | 146.9015 | 107.7096 | 153.0739 | 107.6441 | 152.8495 | 100.7399 | 134.5237 |
| 2026-08-06 | 108.6325 | 146.7676 | 107.6791 | 153.0240 | 107.6431 | 152.8411 | 100.7415 | 134.5205 |
| 2026-08-05 | 108.6547 | 146.7907 | 107.6435 | 152.9670 | 107.6421 | 152.8326 | 100.7400 | 134.5131 |
| 2026-08-04 | 108.6928 | 146.8352 | 107.6482 | 152.9668 | 107.6398 | 152.8224 | 100.7390 | 134.5065 |
| 2026-08-03 | 108.6115 | 146.7189 | 107.6284 | 152.9320 | 107.6339 | 152.8071 | 100.7396 | 134.5019 |
| 2026-07-31 | 108.6417 | 146.7390 | 107.6426 | 152.9314 | 107.6284 | 152.7784 | 100.7388 | 134.4848 |
| 2026-07-30 | 108.5357 | 146.5898 | 107.6094 | 152.8775 | 107.6200 | 152.7591 | 100.7395 | 134.4803 |
| 2026-07-29 | 108.2844 | 146.2454 | 107.5764 | 152.8240 | 107.6243 | 152.7577 | 100.7388 | 134.4740 |
| 2026-07-28 | 108.3233 | 146.2907 | 107.5625 | 152.7973 | 107.6386 | 152.7704 | 100.7426 | 134.4737 |
| 2026-07-24 | 108.3665 | 146.3211 | 107.6121 | 152.8385 | 107.6495 | 152.7559 | 100.7440 | 134.4540 |
| 2026-07-23 | 108.2455 | 146.1517 | 107.6112 | 152.8302 | 107.6351 | 152.7282 | 100.7445 | 134.4493 |
| 2026-07-22 | 108.2265 | 146.1193 | 107.6505 | 152.8783 | 107.6262 | 152.7082 | 100.7427 | 134.4415 |
| 2026-07-21 | 107.9391 | 145.7265 | 107.5972 | 152.7963 | 107.6337 | 152.7114 | 100.7448 | 134.4390 |
| 2026-07-20 | 107.9109 | 145.6817 | 107.6023 | 152.7963 | 107.6175 | 152.6811 | 100.7451 | 134.4340 |
| 2026-07-17 | 108.0025 | 145.7840 | 107.6265 | 152.8089 | 107.6145 | 152.6545 | 100.7478 | 134.4214 |
| 2026-07-16 | 107.8817 | 145.6149 | 107.6058 | 152.7727 | 107.6187 | 152.6529 | 100.7470 | 134.4150 |
| 2026-07-15 | 107.9467 | 145.6952 | 107.6197 | 152.7851 | 107.6138 | 152.6386 | 100.7468 | 134.4094 |
| 2026-07-14 | 107.9285 | 145.6640 | 107.6001 | 152.7504 | 107.6123 | 152.6290 | 100.7471 | 134.4043 |
| 2026-07-13 | 107.9197 | 145.6453 | 107.5998 | 152.7428 | 107.6214 | 152.6344 | 100.7465 | 134.3982 |
| 2026-07-10 | 108.0256 | 145.7667 | 107.6201 | 152.7501 | 107.6062 | 152.5906 | 100.7490 | 134.3854 |
| 2026-07-09 | 108.0185 | 145.7503 | 107.6301 | 152.7570 | 107.6042 | 152.5804 | 100.7501 | 134.3815 |
| 2026-07-08 | 108.0291 | 145.7577 | 107.6363 | 152.7585 | 107.5915 | 152.5551 | 100.7494 | 134.3752 |
| 2026-07-07 | 107.9227 | 145.6079 | 107.6225 | 152.7320 | 107.5952 | 152.5528 | 100.7496 | 134.3700 |
| 2026-07-06 | 107.9366 | 145.6197 | 107.6130 | 152.7115 | 107.5738 | 152.5152 | 100.7507 | 134.3663 |
| 2026-07-03 | 107.8521 | 145.4854 | 107.5598 | 152.6153 | 107.5542 | 152.4653 | 100.7485 | 134.3471 |
| 2026-07-02 | 107.9498 | 145.6098 | 107.5748 | 152.6293 | 107.5663 | 152.4748 | 100.7452 | 134.3375 |
共14页