当前位置:首页 > 金融市场 > CFETS-BOC交易型债券指数
网银登录

CFETS-BOC交易型债券指数

中国银行携手中国外汇交易中心联合发布“CFETS-BOC交易型债券指数”

发布日期 国债净价
交易指数
国债总收益
交易指数
金融债净价
交易指数
金融债总收益
交易指数
高信用等级债券
净价交易指数
高信用等级债券
总收益交易指数
高信用等级同业
存单净价交易指数
高信用等级同业
存单总收益交易指数
2025-03-14 106.7300 140.9064 106.5279 147.8015 106.4248 147.1349 100.5032 131.1927
2025-03-13 106.6738 140.8258 106.4459 147.6808 106.3319 146.9994 100.4974 131.1786
2025-03-12 106.6853 140.8341 106.4643 147.6982 106.2444 146.8712 100.4633 131.1275
2025-03-11 106.5360 140.6312 106.4031 147.6061 106.3169 146.9621 100.4595 131.1161
2025-03-10 106.9168 141.1247 106.7736 148.1075 106.4999 147.2041 100.4599 131.1100
2025-03-07 106.9542 141.1535 106.9624 148.3434 106.6263 147.3520 100.4717 131.1058
2025-03-06 107.3358 141.6479 107.2869 148.7815 106.8016 147.5835 100.4812 131.1116
2025-03-05 107.5360 141.9041 107.5016 149.0687 106.8459 147.6357 100.4832 131.1077
2025-03-04 107.5083 141.8610 107.4499 148.9897 106.8096 147.5778 100.4837 131.1019
2025-03-03 107.5523 141.9121 107.4552 148.9891 106.7923 147.5456 100.4758 131.0850
2025-02-28 107.3799 141.6653 107.2712 148.7123 106.7326 147.4387 100.4611 131.0462
2025-02-27 107.2410 141.4760 107.1500 148.5378 106.7934 147.5136 100.4643 131.0445
2025-02-26 107.3964 141.6721 107.3544 148.8095 106.8654 147.6038 100.4781 131.0564
2025-02-25 107.3495 141.6032 107.3333 148.7722 106.8798 147.6151 100.4782 131.0506
2025-02-24 107.2236 141.4311 107.4205 148.8833 106.9071 147.6442 100.4885 131.0581
2025-02-21 107.4892 141.7564 107.6712 149.2015 107.1186 147.9087 100.4931 131.0462
2025-02-19 107.8447 142.2070 108.0464 149.6988 107.3701 148.2361 100.5348 131.0884
2025-02-18 107.7407 142.0634 107.9265 149.5260 107.3771 148.2374 100.5397 131.0889
2025-02-17 107.8855 142.2455 108.0425 149.6765 107.4504 148.3294 100.5618 131.1116
2025-02-14 108.0544 142.4444 108.2413 149.9237 107.5480 148.4379 100.5994 131.1427
2025-02-13 108.1994 142.6268 108.3858 150.1133 107.6684 148.5944 100.6211 131.1650
2025-02-12 108.2314 142.6613 108.4070 150.1339 107.6448 148.5538 100.6208 131.1587
2025-02-11 108.2847 142.7237 108.4587 150.1963 107.6742 148.5858 100.6303 131.1652
2025-02-10 108.2345 142.6505 108.4004 150.1081 107.6816 148.5876 100.6488 131.1834
2025-02-08 108.4101 142.8656 108.5710 150.3249 107.7417 148.6531 100.6709 131.2004
2025-02-07 108.4306 142.8849 108.5915 150.3446 107.7152 148.6087 100.6724 131.1964
2025-02-06 108.4545 142.9089 108.6198 150.3749 107.6558 148.5191 100.6562 131.1695
2025-02-05 108.3728 142.7945 108.5208 150.2309 107.6120 148.4509 100.6473 131.1521
2025-01-27 108.3114 142.6476 108.4425 150.0477 107.6223 148.3903 100.6463 131.0978
2025-01-26 108.1104 142.3776 108.2494 149.7756 107.5428 148.2733 100.6033 131.0358
2025-01-24 108.1297 142.3881 108.2505 149.7605 107.5679 148.2907 100.5876 131.0034
2025-01-23 108.1095 142.3542 108.2329 149.7281 107.5920 148.3154 100.6038 131.0185
2025-01-22 108.2283 142.5022 108.3501 149.8798 107.5972 148.3139 100.6205 131.0342
2025-01-21 108.2354 142.5041 108.3612 149.8866 107.5858 148.2900 100.6085 131.0125
2025-01-20 108.1005 142.3204 108.2205 149.6862 107.5789 148.2721 100.6216 131.0235
2025-01-17 108.1663 142.3843 108.3045 149.7758 107.5939 148.2674 100.6376 131.0261
2025-01-16 108.2544 142.4921 108.3786 149.8688 107.6316 148.3105 100.6542 131.0418
2025-01-15 108.3233 142.5747 108.4470 149.9539 107.6552 148.3343 100.6717 131.0585
2025-01-14 108.2182 142.4300 108.2726 149.7073 107.6286 148.2896 100.6665 131.0457
2025-01-13 108.1144 142.2870 108.2306 149.6415 107.6182 148.2670 100.6742 131.0496
2025-01-10 108.1863 142.3590 108.3058 149.7193 107.6870 148.3358 100.6824 131.0422
2025-01-09 108.1985 142.3675 108.3002 149.7034 107.7831 148.4587 100.7156 131.0794
2025-01-08 108.4280 142.6600 108.4758 149.9348 107.8544 148.5477 100.7290 131.0907
2025-01-07 108.4434 142.6728 108.4731 149.9229 107.8758 148.5686 100.7399 131.0988
2025-01-06 108.5781 142.8415 108.6154 150.1090 107.9314 148.6361 100.7383 131.0908
2025-01-03 108.5462 142.7778 108.6281 150.1012 107.8876 148.5511 100.7259 131.0566
2025-01-02 108.4049 142.5857 108.4401 149.8361 107.7815 148.3976 100.7247 131.0490
2024-12-31 108.1032 142.1768 108.0955 149.3488 107.6033 148.1372 100.7104 131.0184
2024-12-30 107.9240 141.9348 107.9814 149.1848 107.5038 147.9928 100.6966 130.9938
2024-12-27 108.0718 142.1062 108.0831 149.2976 107.4780 147.9316 100.6836 130.9568

14