中国银行携手中国外汇交易中心联合发布“CFETS-BOC交易型债券指数”
发布日期 | 国债净价 交易指数 |
国债总收益 交易指数 |
金融债净价 交易指数 |
金融债总收益 交易指数 |
高信用等级债券 净价交易指数 |
高信用等级债券 总收益交易指数 |
高信用等级同业 存单净价交易指数 |
高信用等级同业 存单总收益交易指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-28 | 101.7031 | 127.9431 | 101.3188 | 133.5445 | 103.3709 | 135.6272 | 100.2630 | 124.9410 |
2023-01-20 | 101.7605 | 127.9448 | 101.3239 | 133.4709 | 103.3644 | 135.5423 | 100.2644 | 124.8748 |
2023-01-19 | 101.7602 | 127.9358 | 101.3700 | 133.5207 | 103.3416 | 135.5032 | 100.2412 | 124.8376 |
2023-01-18 | 101.7358 | 127.8966 | 101.3661 | 133.5056 | 103.3496 | 135.5041 | 100.2296 | 124.8146 |
2023-01-17 | 101.7822 | 127.9457 | 101.4158 | 133.5599 | 103.3527 | 135.4985 | 100.2178 | 124.7915 |
2023-01-16 | 101.7003 | 127.8349 | 101.3498 | 133.4645 | 103.4062 | 135.5584 | 100.2443 | 124.8159 |
2023-01-13 | 101.8258 | 127.9652 | 101.5302 | 133.6682 | 103.4169 | 135.5435 | 100.2625 | 124.8131 |
2023-01-12 | 101.8959 | 128.0438 | 101.6370 | 133.7965 | 103.4267 | 135.5467 | 100.2419 | 124.7790 |
2023-01-11 | 101.9169 | 128.0613 | 101.6701 | 133.8294 | 103.4613 | 135.5820 | 100.2465 | 124.7762 |
2023-01-10 | 101.8809 | 128.0078 | 101.6177 | 133.7516 | 103.5456 | 135.6818 | 100.2686 | 124.7952 |
2023-01-09 | 102.0306 | 128.1856 | 101.8028 | 133.9814 | 103.5813 | 135.7184 | 100.2739 | 124.7932 |
2023-01-06 | 102.0719 | 128.2110 | 101.8292 | 133.9856 | 103.6154 | 135.7340 | 100.3175 | 124.8219 |
2023-01-05 | 102.1365 | 128.2827 | 101.8934 | 134.0588 | 103.5759 | 135.6733 | 100.3303 | 124.8292 |
2023-01-04 | 102.2410 | 128.4041 | 101.9754 | 134.1550 | 103.4642 | 135.5188 | 100.3504 | 124.8458 |
2023-01-03 | 102.1362 | 128.2649 | 101.8278 | 133.9538 | 103.4076 | 135.4359 | 100.3429 | 124.8279 |
2022-12-30 | 102.1088 | 128.1959 | 101.7561 | 133.8207 | 103.3397 | 135.3096 | 100.2838 | 124.7207 |
2022-12-29 | 102.0807 | 128.1521 | 101.7655 | 133.8231 | 103.2415 | 135.1727 | 100.2311 | 124.6478 |
2022-12-28 | 101.9618 | 127.9952 | 101.6100 | 133.6118 | 103.2113 | 135.1240 | 100.1911 | 124.5908 |
2022-12-27 | 101.9184 | 127.9323 | 101.5643 | 133.5428 | 103.1907 | 135.0875 | 100.2131 | 124.6104 |
2022-12-26 | 102.0655 | 128.1067 | 101.7320 | 133.7502 | 103.1396 | 135.0118 | 100.2282 | 124.6217 |
2022-12-23 | 102.1497 | 128.1850 | 101.8000 | 133.8087 | 103.0592 | 134.8786 | 100.1922 | 124.5546 |
2022-12-22 | 102.0202 | 128.0150 | 101.6411 | 133.5929 | 102.9888 | 134.7778 | 100.1674 | 124.5163 |
2022-12-21 | 101.9693 | 127.9427 | 101.5845 | 133.5098 | 102.9318 | 134.6942 | 100.1568 | 124.4957 |
2022-12-20 | 101.9113 | 127.8617 | 101.5155 | 133.4106 | 102.9045 | 134.6491 | 100.1601 | 124.4924 |
2022-12-19 | 101.9346 | 127.8819 | 101.5504 | 133.4460 | 102.8489 | 134.5675 | 100.1725 | 124.5003 |
2022-12-16 | 101.8060 | 127.6953 | 101.4412 | 133.2750 | 102.7810 | 134.4506 | 100.1588 | 124.4610 |
2022-12-15 | 101.8214 | 127.7057 | 101.4667 | 133.2982 | 102.7364 | 134.3832 | 100.1669 | 124.4635 |
2022-12-14 | 101.8782 | 127.7675 | 101.5594 | 133.4084 | 102.7124 | 134.3424 | 100.1107 | 124.3864 |
2022-12-13 | 101.6835 | 127.5163 | 101.3077 | 133.0725 | 102.9248 | 134.6082 | 100.1859 | 124.4721 |
2022-12-12 | 101.7224 | 127.5559 | 101.3899 | 133.1692 | 103.1592 | 134.9025 | 100.2081 | 124.4922 |
2022-12-09 | 101.7531 | 127.5677 | 101.4263 | 133.1867 | 103.1707 | 134.8885 | 100.2193 | 124.4837 |
2022-12-08 | 101.8471 | 127.6758 | 101.5430 | 133.3280 | 103.1977 | 134.9139 | 100.2198 | 124.4769 |
2022-12-07 | 101.8526 | 127.6739 | 101.5902 | 133.3793 | 103.3416 | 135.0908 | 100.2504 | 124.5072 |
2022-12-06 | 101.6958 | 127.4698 | 101.4038 | 133.1280 | 103.4900 | 135.2736 | 100.2680 | 124.5216 |
2022-12-05 | 101.8138 | 127.6079 | 101.5339 | 133.2866 | 103.5292 | 135.3148 | 100.2765 | 124.5248 |
2022-12-02 | 101.9228 | 127.7171 | 101.6574 | 133.4171 | 103.5509 | 135.3140 | 100.2781 | 124.5043 |
2022-12-01 | 101.9353 | 127.7239 | 101.6458 | 133.3922 | 103.5500 | 135.3034 | 100.2923 | 124.5146 |
2022-11-30 | 101.8357 | 127.5910 | 101.5413 | 133.2470 | 103.5970 | 135.3546 | 100.2702 | 124.4797 |
2022-11-29 | 101.8522 | 127.6029 | 101.5862 | 133.2952 | 103.6836 | 135.4568 | 100.2949 | 124.5037 |
2022-11-28 | 101.9876 | 127.7627 | 101.7606 | 133.5109 | 103.8638 | 135.6800 | 100.3037 | 124.5081 |
2022-11-25 | 102.1394 | 127.9256 | 101.9364 | 133.7087 | 103.8879 | 135.6815 | 100.3127 | 124.4993 |
2022-11-24 | 102.3382 | 128.1643 | 102.1695 | 134.0003 | 103.9131 | 135.7042 | 100.3176 | 124.4987 |
2022-11-23 | 102.2803 | 128.0837 | 102.0796 | 133.8741 | 103.7111 | 135.4329 | 100.2377 | 124.3933 |
2022-11-22 | 102.1019 | 127.8530 | 101.8769 | 133.6021 | 103.6875 | 135.3924 | 100.2418 | 124.3917 |
2022-11-21 | 102.1311 | 127.8806 | 101.8953 | 133.6161 | 103.7628 | 135.4800 | 100.2428 | 124.3863 |
2022-11-18 | 102.1041 | 127.8211 | 101.7970 | 133.4594 | 103.6349 | 135.2847 | 100.2409 | 124.3640 |
2022-11-17 | 102.1450 | 127.8634 | 101.7616 | 133.4039 | 103.6243 | 135.2610 | 100.1503 | 124.2452 |
2022-11-16 | 101.9674 | 127.6338 | 101.4921 | 133.0455 | 103.7381 | 135.3984 | 100.2178 | 124.3220 |
2022-11-15 | 102.0909 | 127.7788 | 101.6373 | 133.2234 | 103.9280 | 135.6343 | 100.2525 | 124.3581 |
2022-11-14 | 102.0445 | 127.7123 | 101.6058 | 133.1728 | 104.1115 | 135.8619 | 100.3174 | 124.4316 |
共16页