中国银行携手中国外汇交易中心联合发布“CFETS-BOC交易型债券指数”
发布日期 | 国债净价 交易指数 |
国债总收益 交易指数 |
金融债净价 交易指数 |
金融债总收益 交易指数 |
高信用等级债券 净价交易指数 |
高信用等级债券 总收益交易指数 |
高信用等级同业 存单净价交易指数 |
高信用等级同业 存单总收益交易指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-20 | 102.4966 | 126.7010 | 101.8246 | 131.6555 | 104.1605 | 134.2115 | 100.4683 | 123.3276 |
2022-05-19 | 102.5243 | 126.7259 | 101.8606 | 131.6909 | 104.1291 | 134.1616 | 100.4527 | 123.3003 |
2022-05-18 | 102.5242 | 126.7167 | 101.8455 | 131.6612 | 104.0989 | 134.1134 | 100.4381 | 123.2740 |
2022-05-17 | 102.4622 | 126.6318 | 101.7981 | 131.5903 | 104.0871 | 134.0885 | 100.4291 | 123.2546 |
2022-05-16 | 102.4151 | 126.5649 | 101.7550 | 131.5250 | 104.0451 | 134.0253 | 100.4258 | 123.2422 |
2022-05-13 | 102.4006 | 126.5201 | 101.7909 | 131.5393 | 104.0285 | 133.9747 | 100.4043 | 123.1910 |
2022-05-12 | 102.4482 | 126.5694 | 101.8497 | 131.6038 | 103.9938 | 133.9207 | 100.3937 | 123.1696 |
2022-05-11 | 102.3607 | 126.4532 | 101.7909 | 131.5184 | 103.9728 | 133.8841 | 100.3843 | 123.1499 |
2022-05-10 | 102.4266 | 126.5248 | 101.8449 | 131.5767 | 103.9445 | 133.8383 | 100.3698 | 123.1239 |
2022-05-09 | 102.3628 | 126.4376 | 101.7941 | 131.5016 | 103.9221 | 133.8000 | 100.3614 | 123.1054 |
2022-05-07 | 102.3045 | 126.3482 | 101.7178 | 131.3835 | 103.9248 | 133.7838 | 100.3645 | 123.0927 |
2022-05-06 | 102.2992 | 126.3326 | 101.6973 | 131.3469 | 103.9206 | 133.7686 | 100.3597 | 123.0786 |
2022-05-05 | 102.3095 | 126.3361 | 101.6932 | 131.3312 | 103.9238 | 133.7629 | 100.3605 | 123.0712 |
2022-04-29 | 102.2891 | 126.2570 | 101.6392 | 131.1997 | 103.9285 | 133.7099 | 100.3564 | 123.0168 |
2022-04-28 | 102.2168 | 126.1599 | 101.5602 | 131.0882 | 103.9401 | 133.7143 | 100.3745 | 123.0304 |
2022-04-27 | 102.2779 | 126.2255 | 101.6280 | 131.1638 | 103.9336 | 133.6958 | 100.3775 | 123.0255 |
2022-04-26 | 102.3526 | 126.3077 | 101.7180 | 131.2677 | 103.9191 | 133.6671 | 100.3726 | 123.0112 |
2022-04-25 | 102.3923 | 126.3472 | 101.7458 | 131.2923 | 103.9095 | 133.6447 | 100.3679 | 122.9969 |
2022-04-24 | 102.3128 | 126.2414 | 101.6382 | 131.1444 | 103.9048 | 133.6285 | 100.3676 | 122.9881 |
2022-04-22 | 102.2879 | 126.1933 | 101.6391 | 131.1240 | 103.8911 | 133.5905 | 100.3447 | 122.9432 |
2022-04-21 | 102.3327 | 126.2390 | 101.6848 | 131.1714 | 103.8866 | 133.5746 | 100.3300 | 122.9168 |
2022-04-20 | 102.2947 | 126.1837 | 101.6595 | 131.1283 | 103.8891 | 133.5676 | 100.3194 | 122.8954 |
2022-04-19 | 102.3470 | 126.2387 | 101.7120 | 131.1844 | 103.8941 | 133.5636 | 100.2930 | 122.8546 |
2022-04-18 | 102.3778 | 126.2673 | 101.7415 | 131.2113 | 103.9241 | 133.5915 | 100.3078 | 122.8641 |
2022-04-15 | 102.6009 | 126.5127 | 102.0344 | 131.5521 | 103.9324 | 133.5713 | 100.3057 | 122.8359 |
2022-04-14 | 102.5530 | 126.4454 | 101.9806 | 131.4727 | 103.9032 | 133.5239 | 100.2984 | 122.8184 |
2022-04-13 | 102.5366 | 126.4164 | 101.9446 | 131.4161 | 103.8679 | 133.4689 | 100.2860 | 122.7947 |
2022-04-12 | 102.4861 | 126.3460 | 101.8730 | 131.3140 | 103.8759 | 133.4688 | 100.2959 | 122.7982 |
2022-04-11 | 102.4944 | 126.3473 | 101.8540 | 131.2789 | 103.8792 | 133.4627 | 100.3000 | 122.7948 |
2022-04-08 | 102.5930 | 126.4407 | 101.9627 | 131.3851 | 103.8607 | 133.4085 | 100.2982 | 122.7668 |
2022-04-07 | 102.6468 | 126.4975 | 101.9997 | 131.4215 | 103.8226 | 133.3498 | 100.2970 | 122.7568 |
2022-04-06 | 102.5625 | 126.3858 | 101.8722 | 131.2482 | 103.7949 | 133.3043 | 100.2849 | 122.7335 |
2022-04-02 | 102.5338 | 126.3152 | 101.8026 | 131.1163 | 103.7632 | 133.2231 | 100.2706 | 122.6815 |
2022-04-01 | 102.4744 | 126.2339 | 101.7727 | 131.0674 | 103.7125 | 133.1483 | 100.2643 | 122.6653 |
2022-03-31 | 102.3921 | 126.1246 | 101.6604 | 130.9136 | 103.6869 | 133.1056 | 100.2356 | 122.6216 |
2022-03-30 | 102.4481 | 126.1837 | 101.7177 | 130.9752 | 103.6748 | 133.0804 | 100.2272 | 122.6032 |
2022-03-29 | 102.3739 | 126.0842 | 101.6148 | 130.8345 | 103.6730 | 133.0682 | 100.2216 | 122.5883 |
2022-03-28 | 102.3817 | 126.0845 | 101.6070 | 130.8138 | 103.6443 | 133.0219 | 100.2294 | 122.5896 |
2022-03-25 | 102.3806 | 126.0555 | 101.5910 | 130.7613 | 103.6083 | 132.9466 | 100.2225 | 122.5567 |
2022-03-24 | 102.3524 | 126.0121 | 101.5699 | 130.7239 | 103.6118 | 132.9412 | 100.2163 | 122.5409 |
2022-03-23 | 102.2567 | 125.8863 | 101.4857 | 130.6068 | 103.6240 | 132.9467 | 100.2128 | 122.5285 |
2022-03-22 | 102.2623 | 125.8839 | 101.4746 | 130.5819 | 103.6405 | 132.9577 | 100.2321 | 122.5438 |
2022-03-21 | 102.3823 | 126.0208 | 101.5775 | 130.7012 | 103.6430 | 132.9509 | 100.2229 | 122.5245 |
2022-03-18 | 102.4614 | 126.0896 | 101.6342 | 130.7406 | 103.6159 | 132.8869 | 100.2134 | 122.4883 |
2022-03-17 | 102.4403 | 126.0547 | 101.6181 | 130.7094 | 103.6232 | 132.8862 | 100.2051 | 122.4701 |
2022-03-16 | 102.4529 | 126.0608 | 101.6344 | 130.7193 | 103.6506 | 132.9110 | 100.2124 | 122.4708 |
2022-03-15 | 102.3707 | 125.9516 | 101.4921 | 130.5288 | 103.6920 | 132.9534 | 100.2246 | 122.4775 |
2022-03-14 | 102.6554 | 126.2891 | 101.8500 | 130.9702 | 103.6986 | 132.9519 | 100.2127 | 122.4548 |
2022-03-11 | 102.5325 | 126.1118 | 101.6906 | 130.7365 | 103.6703 | 132.8864 | 100.2062 | 122.4227 |
2022-03-10 | 102.2342 | 125.7395 | 101.3277 | 130.2672 | 103.6960 | 132.9090 | 100.2157 | 122.4264 |
共14页