当前位置:首页 > 金融市场 > CFETS-BOC交易型债券指数
网银登录

CFETS-BOC交易型债券指数

中国银行携手中国外汇交易中心联合发布“CFETS-BOC交易型债券指数”

发布日期 国债净价
交易指数
国债全价
交易指数
国债总收益
交易指数
政策性
金融债净价
交易指数
政策性
金融债全价
交易指数
政策性
金融债总收益
交易指数
高信用等级
债券净价
交易指数
高信用等级
债券全价
交易指数
高信用等级
债券总收益
交易指数
高信用等级
同业存单
净价
交易指数
高信用等级
同业存单
全价
交易指数
高信用等级
同业存单
总收益
交易指数
2026-11-16 109.4483 130.5581 148.5681 107.8840 121.8197 154.0125 107.6360 128.5461 153.5655 100.7632 135.0972 135.0972
2026-11-13 109.8745 131.1234 149.1229 108.0841 122.0280 154.2758 107.8325 128.7602 153.8212 100.7676 135.0874 135.0874
2026-11-12 109.9159 131.1664 149.1719 108.1723 122.1214 154.3939 108.0052 128.9584 154.0580 100.7689 135.0839 135.0839
2026-11-11 109.9169 131.1615 149.1663 108.3148 122.2759 154.5892 108.0911 129.0540 154.1721 100.7713 135.0817 135.0817
2026-11-10 110.0509 131.3146 149.3404 108.3652 122.3270 154.6538 108.1167 129.0781 154.2009 100.7773 135.0846 135.0846
2026-11-09 110.1768 131.4580 149.5035 108.4206 122.3836 154.7254 108.1220 129.0782 154.2011 100.7809 135.0841 135.0841
2026-11-06 110.2020 131.4697 149.5168 108.4427 122.3922 154.7363 108.0762 129.0157 154.1143 100.7834 135.0716 135.0716
2026-11-05 109.9940 131.2167 149.2290 108.3729 122.3086 154.6306 108.0562 128.9859 154.0787 100.7834 135.0663 135.0663
2026-11-04 109.9646 131.1757 149.1824 108.3584 122.2870 154.6032 107.9796 128.8891 153.9630 100.7772 135.0528 135.0528
2026-11-03 109.8913 131.0826 149.0766 108.3190 122.2374 154.5405 107.8628 128.7447 153.7905 100.7654 135.0316 135.0316
2026-11-02 109.7037 130.8538 148.8164 108.2226 122.1239 154.3971 107.8437 128.7160 153.7563 100.7571 135.0153 135.0153
2026-10-30 109.5052 130.6000 148.5276 108.1437 122.0192 154.2647 108.0036 128.8867 153.9602 100.7637 135.0083 135.0083
2026-10-29 109.9478 131.1192 149.1174 108.3245 122.2165 154.5141 108.1259 129.0253 154.1256 100.7720 135.0139 135.0139
2026-10-28 109.9075 131.0652 149.0561 108.2823 122.1639 154.4476 108.1353 129.0303 154.1315 100.7730 135.0099 135.0099
2026-10-27 109.9116 131.0641 149.0548 108.2917 122.1689 154.4540 108.1405 129.0303 154.1315 100.7717 135.0028 135.0028
2026-10-26 109.7038 130.8114 148.7677 108.2438 122.1098 154.3792 108.1075 128.9851 154.0776 100.7730 134.9991 134.9991
2026-10-23 109.6465 130.8854 148.6698 108.2320 122.0805 154.3422 108.1016 128.9598 154.0474 100.7739 134.9841 134.9841
2026-10-22 109.6659 130.9024 148.6891 108.2388 122.0827 154.3449 108.0806 128.9289 154.0105 100.7765 134.9822 134.9822
2026-10-21 109.7153 130.9549 148.7488 108.2250 122.0618 154.3186 108.0776 128.9192 153.9989 100.7767 134.9770 134.9770
2026-10-20 109.8611 131.1219 148.9384 108.2827 122.1212 154.3936 108.0616 128.8942 153.9691 100.7696 134.9621 134.9621
2026-10-19 109.6114 130.8195 148.5949 108.1323 121.9471 154.1735 108.0173 128.8357 153.8993 100.7595 134.9432 134.9432
2026-10-16 109.7115 130.9200 148.7091 108.1155 121.9121 154.1293 108.0047 128.8024 153.8595 100.7582 134.9252 134.9252
2026-10-15 109.5743 130.7510 148.5172 108.0177 121.7970 153.9838 107.9578 128.7409 153.7861 100.7582 134.9198 134.9198
2026-10-14 109.6267 130.8072 148.5809 108.0175 121.7914 153.9767 107.9065 128.6740 153.7063 100.7573 134.9132 134.9132
2026-10-13 109.4944 130.6441 148.3958 107.9216 121.6785 153.8339 107.8779 128.7577 153.6586 100.7563 134.9064 134.9064
2026-10-12 109.4601 130.5973 148.3425 107.8790 121.6253 153.7668 107.8447 128.7123 153.6045 100.7525 134.8959 134.8959
2026-10-10 109.2615 130.3495 148.0611 107.8152 121.5431 153.6627 107.8348 128.6884 153.5760 100.7516 134.8838 134.8838
2026-10-09 109.2303 130.3063 148.0120 107.8015 121.5223 153.6364 107.8433 128.6924 153.5807 100.7489 134.8749 134.8749
2026-10-08 109.0737 130.1144 147.7941 107.7772 121.4897 153.5953 107.8451 128.6884 153.5759 100.7449 134.8641 134.8641
2026-09-30 109.1703 130.1804 147.8691 107.7983 121.4701 153.5706 107.8365 128.6292 153.5053 100.7457 134.8217 134.8217
2026-09-29 109.4254 130.4770 148.2060 107.8713 121.5466 153.6670 107.8451 128.6333 153.5102 100.7457 134.8164 134.8164
2026-09-28 109.1959 130.1987 147.8898 107.8022 121.4637 153.5624 107.8336 128.6137 153.4868 100.7398 134.8032 134.8032
2026-09-24 109.3616 130.3712 148.0857 107.8134 121.4546 153.5509 107.8300 128.6020 153.4529 100.7371 134.7779 134.7779
2026-09-23 109.1066 130.0626 147.7352 107.7651 121.3950 153.4757 107.8076 128.5694 153.4140 100.7358 134.7707 134.7707
2026-09-22 109.1125 130.0636 147.7363 107.7683 121.3931 153.4734 107.8044 128.5596 153.4023 100.7356 134.7652 134.7652
2026-09-21 108.9745 129.8937 147.5434 107.7451 121.3616 153.4336 107.7752 128.5190 153.3539 100.7370 134.7617 134.7617
2026-09-20 108.9625 129.8736 147.5205 107.7515 121.3634 153.4358 107.7606 128.4957 153.3261 100.7388 134.7586 134.7586
2026-09-18 108.9312 129.8243 147.4646 107.7376 121.3370 153.4025 107.7486 128.4694 153.2947 100.7370 134.7454 134.7454
2026-09-17 108.8180 129.6839 147.3051 107.7129 121.3038 153.3607 107.7198 128.4293 153.2469 100.7371 134.7402 134.7402
2026-09-16 108.8212 129.6817 147.3026 107.7154 121.3013 153.3574 107.7194 128.4228 153.2391 100.7382 134.7363 134.7363
2026-09-15 108.7926 129.6418 147.2572 107.7016 121.2804 153.3311 107.7189 128.4161 153.2312 100.7378 134.7304 134.7304
2026-09-14 108.7105 129.5384 147.1397 107.6826 121.2536 153.2973 107.7111 128.4009 153.2130 100.7380 134.7251 134.7251
2026-09-10 108.8215 129.6459 147.2619 107.7051 121.2571 153.3017 107.7060 128.3924 153.1768 100.7390 134.7050 134.7050
2026-09-09 108.8359 129.6570 147.2745 107.7062 121.2529 153.2964 107.7024 128.3822 153.1646 100.7396 134.7004 134.7004
2026-09-08 108.8328 129.6472 147.2634 107.7134 121.2555 153.2997 107.6944 128.3666 153.1460 100.7406 134.6964 134.6964
2026-09-07 108.8685 129.6835 147.3046 107.7224 121.2602 153.3056 107.6940 128.3601 153.1382 100.7400 134.6902 134.6902
2026-09-04 108.8497 129.6432 147.2588 107.7167 121.4795 153.2770 107.6820 128.3277 153.0996 100.7403 134.6745 134.6745
2026-09-03 108.8576 129.6465 147.2626 107.7270 121.4856 153.2847 107.6711 128.3088 153.0770 100.7391 134.6675 134.6675
2026-09-02 108.7257 129.4840 147.0780 107.6887 121.4373 153.2237 107.6563 128.2853 153.0490 100.7390 134.6619 134.6619
2026-09-01 108.7772 129.5391 147.1405 107.7002 121.4447 153.2331 107.6450 128.2658 153.0258 100.7386 134.6560 134.6560

共15页