| 货币名称 | 货币代码 | 交易期限 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 汇率日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | GBP | 一周 | 882.516000 | 887.386100 | 884.951050 | 2026-10-09 |
| 英镑 | GBP | 一个月 | 880.958700 | 886.026300 | 883.492500 | 2026-10-09 |
| 英镑 | GBP | 二个月 | 878.912600 | 883.997300 | 881.454950 | 2026-10-09 |
| 英镑 | GBP | 三个月 | 876.718600 | 881.680600 | 879.199600 | 2026-10-09 |
| 英镑 | GBP | 四个月 | 874.273900 | 879.395200 | 876.834550 | 2026-10-09 |
| 英镑 | GBP | 五个月 | 872.355400 | 877.475900 | 874.915650 | 2026-10-09 |
| 英镑 | GBP | 六个月 | 870.243900 | 875.390100 | 872.817000 | 2026-10-09 |
| 英镑 | GBP | 七个月 | 867.728400 | 873.152000 | 870.440200 | 2026-10-09 |
| 英镑 | GBP | 八个月 | 865.172400 | 870.608900 | 867.890650 | 2026-10-09 |
| 英镑 | GBP | 九个月 | 862.825800 | 868.352000 | 865.588900 | 2026-10-09 |
| 英镑 | GBP | 十个月 | 860.283400 | 865.724300 | 863.003850 | 2026-10-09 |
| 英镑 | GBP | 十一个月 | 857.660900 | 863.141300 | 860.401100 | 2026-10-09 |
| 英镑 | GBP | 一年 | 855.087400 | 860.671400 | 857.879400 | 2026-10-09 |
| 港币 | HKD | 一周 | 85.097700 | 85.669000 | 85.383350 | 2026-10-09 |
| 港币 | HKD | 一个月 | 85.019600 | 85.606900 | 85.313250 | 2026-10-09 |
| 港币 | HKD | 二个月 | 84.913200 | 85.500700 | 85.206950 | 2026-10-09 |
| 港币 | HKD | 三个月 | 84.724600 | 85.326200 | 85.025400 | 2026-10-09 |
| 港币 | HKD | 四个月 | 84.574900 | 85.180900 | 84.877900 | 2026-10-09 |
| 港币 | HKD | 五个月 | 84.453800 | 85.059100 | 84.756450 | 2026-10-09 |
| 港币 | HKD | 六个月 | 84.321700 | 84.909200 | 84.615450 | 2026-10-09 |
| 港币 | HKD | 七个月 | 84.126100 | 84.766400 | 84.446250 | 2026-10-09 |
| 港币 | HKD | 八个月 | 83.941000 | 84.585400 | 84.263200 | 2026-10-09 |
| 港币 | HKD | 九个月 | 83.777100 | 84.406600 | 84.091850 | 2026-10-09 |
| 港币 | HKD | 十个月 | 83.568400 | 84.206100 | 83.887250 | 2026-10-09 |
| 港币 | HKD | 十一个月 | 83.361800 | 84.002100 | 83.681950 | 2026-10-09 |
| 港币 | HKD | 一年 | 83.171000 | 83.800500 | 83.485750 | 2026-10-09 |
| 美元 | USD | 一周 | 668.230000 | 671.530000 | 669.880000 | 2026-10-09 |
| 美元 | USD | 一个月 | 667.005000 | 670.405000 | 668.705000 | 2026-10-09 |
| 美元 | USD | 二个月 | 665.430000 | 668.830000 | 667.130000 | 2026-10-09 |
| 美元 | USD | 三个月 | 663.640000 | 667.040000 | 665.340000 | 2026-10-09 |
| 美元 | USD | 四个月 | 661.787000 | 665.187000 | 663.487000 | 2026-10-09 |
| 美元 | USD | 五个月 | 660.315500 | 663.715500 | 662.015500 | 2026-10-09 |
| 美元 | USD | 六个月 | 658.735000 | 662.135000 | 660.435000 | 2026-10-09 |
| 美元 | USD | 七个月 | 656.826700 | 660.426700 | 658.626700 | 2026-10-09 |
| 美元 | USD | 八个月 | 654.897900 | 658.497900 | 656.697900 | 2026-10-09 |
| 美元 | USD | 九个月 | 653.150000 | 656.750000 | 654.950000 | 2026-10-09 |
| 美元 | USD | 十个月 | 651.195500 | 654.775500 | 652.985500 | 2026-10-09 |
| 美元 | USD | 十一个月 | 649.221100 | 652.821100 | 651.021100 | 2026-10-09 |
| 美元 | USD | 一年 | 647.320000 | 650.920000 | 649.120000 | 2026-10-09 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一周 | 802.149900 | 807.505800 | 804.827850 | 2026-10-09 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一个月 | 802.909100 | 808.393200 | 805.651150 | 2026-10-09 |
| 瑞士法郎 | CHF | 二个月 | 803.892300 | 809.439500 | 806.665900 | 2026-10-09 |
| 瑞士法郎 | CHF | 三个月 | 804.816500 | 810.318000 | 807.567250 | 2026-10-09 |
| 瑞士法郎 | CHF | 四个月 | 805.863500 | 811.418400 | 808.640950 | 2026-10-09 |
| 瑞士法郎 | CHF | 五个月 | 806.670600 | 812.336000 | 809.503300 | 2026-10-09 |
| 瑞士法郎 | CHF | 六个月 | 807.710400 | 813.309400 | 810.509900 | 2026-10-09 |
| 瑞士法郎 | CHF | 七个月 | 808.207300 | 814.449800 | 811.328550 | 2026-10-09 |
| 瑞士法郎 | CHF | 八个月 | 809.069600 | 815.399300 | 812.234450 | 2026-10-09 |
| 瑞士法郎 | CHF | 九个月 | 810.035400 | 816.054900 | 813.045150 | 2026-10-09 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十个月 | 810.755500 | 816.765500 | 813.760500 | 2026-10-09 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十一个月 | 811.174900 | 817.710600 | 814.442750 | 2026-10-09 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一年 | 811.783100 | 818.380600 | 815.081850 | 2026-10-09 |
| 新加坡元 | SGD | 一周 | 521.260500 | 526.063200 | 523.661850 | 2026-10-09 |
| 新加坡元 | SGD | 一个月 | 521.072700 | 526.058800 | 523.565750 | 2026-10-09 |
| 新加坡元 | SGD | 二个月 | 520.904800 | 525.873200 | 523.389000 | 2026-10-09 |
| 新加坡元 | SGD | 三个月 | 520.613200 | 525.621700 | 523.117450 | 2026-10-09 |
| 新加坡元 | SGD | 四个月 | 520.392800 | 525.412400 | 522.902600 | 2026-10-09 |
| 新加坡元 | SGD | 五个月 | 520.245000 | 525.275900 | 522.760450 | 2026-10-09 |
| 新加坡元 | SGD | 六个月 | 520.099000 | 525.133000 | 522.616000 | 2026-10-09 |
| 新加坡元 | SGD | 七个月 | 519.752400 | 525.058000 | 522.405200 | 2026-10-09 |
| 新加坡元 | SGD | 八个月 | 519.500600 | 524.828500 | 522.164550 | 2026-10-09 |
| 新加坡元 | SGD | 九个月 | 519.297900 | 524.648400 | 521.973150 | 2026-10-09 |
| 新加坡元 | SGD | 十个月 | 518.968600 | 524.325800 | 521.647200 | 2026-10-09 |
| 新加坡元 | SGD | 十一个月 | 518.533700 | 524.159800 | 521.346750 | 2026-10-09 |
| 新加坡元 | SGD | 一年 | 518.358700 | 523.693700 | 521.026200 | 2026-10-09 |
| 日元 | JPY | 一周 | 4.229905 | 4.263840 | 4.246873 | 2026-10-09 |
| 日元 | JPY | 一个月 | 4.229950 | 4.265082 | 4.247516 | 2026-10-09 |
| 日元 | JPY | 二个月 | 4.230449 | 4.265647 | 4.248048 | 2026-10-09 |
| 日元 | JPY | 三个月 | 4.230054 | 4.265315 | 4.247685 | 2026-10-09 |
| 日元 | JPY | 四个月 | 4.229760 | 4.265083 | 4.247422 | 2026-10-09 |
| 日元 | JPY | 五个月 | 4.229577 | 4.264962 | 4.247270 | 2026-10-09 |
| 日元 | JPY | 六个月 | 4.229561 | 4.265006 | 4.247284 | 2026-10-09 |
| 日元 | JPY | 七个月 | 4.227599 | 4.264508 | 4.246054 | 2026-10-09 |
| 日元 | JPY | 八个月 | 4.226220 | 4.263200 | 4.244710 | 2026-10-09 |
| 日元 | JPY | 九个月 | 4.225105 | 4.262176 | 4.243641 | 2026-10-09 |
| 日元 | JPY | 十个月 | 4.223064 | 4.260074 | 4.241569 | 2026-10-09 |
| 日元 | JPY | 十一个月 | 4.220803 | 4.258040 | 4.239422 | 2026-10-09 |
| 日元 | JPY | 一年 | 4.218802 | 4.256105 | 4.237454 | 2026-10-09 |
| 加拿大元 | CAD | 一周 | 467.905600 | 471.487300 | 469.696450 | 2026-10-09 |
| 加拿大元 | CAD | 一个月 | 467.600700 | 471.257400 | 469.429050 | 2026-10-09 |
| 加拿大元 | CAD | 二个月 | 467.188100 | 470.851900 | 469.020000 | 2026-10-09 |
| 加拿大元 | CAD | 三个月 | 466.729600 | 470.403900 | 468.566750 | 2026-10-09 |
| 加拿大元 | CAD | 四个月 | 466.076400 | 469.757700 | 467.917050 | 2026-10-09 |
| 加拿大元 | CAD | 五个月 | 465.641700 | 469.330000 | 467.485850 | 2026-10-09 |
| 加拿大元 | CAD | 六个月 | 465.190700 | 468.885700 | 467.038200 | 2026-10-09 |
| 加拿大元 | CAD | 七个月 | 464.476000 | 468.386300 | 466.431150 | 2026-10-09 |
| 加拿大元 | CAD | 八个月 | 463.733400 | 467.650900 | 465.692150 | 2026-10-09 |
| 加拿大元 | CAD | 九个月 | 463.131100 | 467.055700 | 465.093400 | 2026-10-09 |
| 加拿大元 | CAD | 十个月 | 462.381100 | 466.302200 | 464.341650 | 2026-10-09 |
| 加拿大元 | CAD | 十一个月 | 461.620300 | 465.562600 | 463.591450 | 2026-10-09 |
| 加拿大元 | CAD | 一年 | 460.872800 | 464.897400 | 462.885100 | 2026-10-09 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一周 | 464.357100 | 468.001200 | 466.179150 | 2026-10-09 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一个月 | 463.319800 | 467.039800 | 465.179800 | 2026-10-09 |
| 澳大利亚元 | AUD | 二个月 | 461.976500 | 465.708100 | 463.842300 | 2026-10-09 |
| 澳大利亚元 | AUD | 三个月 | 460.555600 | 464.302700 | 462.429150 | 2026-10-09 |
| 澳大利亚元 | AUD | 四个月 | 459.090000 | 462.833700 | 460.961850 | 2026-10-09 |
| 澳大利亚元 | AUD | 五个月 | 457.914000 | 461.650500 | 459.782250 | 2026-10-09 |
| 澳大利亚元 | AUD | 六个月 | 456.663000 | 460.431500 | 458.547250 | 2026-10-09 |
| 澳大利亚元 | AUD | 七个月 | 455.145100 | 459.205300 | 457.175200 | 2026-10-09 |
| 澳大利亚元 | AUD | 八个月 | 453.699300 | 457.714100 | 455.706700 | 2026-10-09 |
| 澳大利亚元 | AUD | 九个月 | 452.415600 | 456.470000 | 454.442800 | 2026-10-09 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十个月 | 450.951800 | 455.021500 | 452.986650 | 2026-10-09 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十一个月 | 449.496800 | 453.588900 | 451.542850 | 2026-10-09 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一年 | 448.153200 | 452.229100 | 450.191150 | 2026-10-09 |
| 欧元 | EUR | 一周 | 748.120800 | 752.834000 | 750.477400 | 2026-10-09 |
| 欧元 | EUR | 一个月 | 747.450500 | 752.351600 | 749.901050 | 2026-10-09 |
| 欧元 | EUR | 二个月 | 746.657000 | 751.553100 | 749.105050 | 2026-10-09 |
| 欧元 | EUR | 三个月 | 745.703100 | 750.586300 | 748.144700 | 2026-10-09 |
| 欧元 | EUR | 四个月 | 744.686000 | 749.617700 | 747.151850 | 2026-10-09 |
| 欧元 | EUR | 五个月 | 743.887200 | 748.817000 | 746.352100 | 2026-10-09 |
| 欧元 | EUR | 六个月 | 743.039500 | 747.991700 | 745.515600 | 2026-10-09 |
| 欧元 | EUR | 七个月 | 741.854700 | 747.050300 | 744.452500 | 2026-10-09 |
| 欧元 | EUR | 八个月 | 740.706300 | 745.915500 | 743.310900 | 2026-10-09 |
| 欧元 | EUR | 九个月 | 739.682300 | 744.916400 | 742.299350 | 2026-10-09 |
| 欧元 | EUR | 十个月 | 738.489500 | 743.702900 | 741.096200 | 2026-10-09 |
| 欧元 | EUR | 十一个月 | 737.258800 | 742.508400 | 739.883600 | 2026-10-09 |
| 欧元 | EUR | 一年 | 736.109300 | 741.383200 | 738.746250 | 2026-10-09 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一周 | 1.474210 | 1.515204 | 1.494707 | 2026-10-09 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一个月 | 1.458386 | 1.500796 | 1.479591 | 2026-10-09 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 二个月 | 1.438325 | 1.482174 | 1.460250 | 2026-10-09 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 三个月 | 1.418855 | 1.464070 | 1.441463 | 2026-10-09 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 四个月 | 1.397781 | 1.444328 | 1.421055 | 2026-10-09 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 五个月 | 1.381401 | 1.428956 | 1.405179 | 2026-10-09 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 六个月 | 1.364146 | 1.412738 | 1.388442 | 2026-10-09 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 七个月 | 1.349445 | 1.399163 | 1.374304 | 2026-10-09 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 八个月 | 1.334233 | 1.384677 | 1.359455 | 2026-10-09 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 九个月 | 1.320664 | 1.371739 | 1.346202 | 2026-10-09 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十个月 | 1.305517 | 1.357609 | 1.331563 | 2026-10-09 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十一个月 | 1.290580 | 1.343731 | 1.317156 | 2026-10-09 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一年 | 1.276379 | 1.330475 | 1.303427 | 2026-10-09 |
| 新西兰元 | NZD | 一周 | 373.345700 | 377.096100 | 375.220900 | 2026-10-09 |
| 新西兰元 | NZD | 一个月 | 372.958000 | 376.774000 | 374.866000 | 2026-10-09 |
| 新西兰元 | NZD | 二个月 | 372.390600 | 376.209800 | 374.300200 | 2026-10-09 |
| 新西兰元 | NZD | 三个月 | 371.702900 | 375.577700 | 373.640300 | 2026-10-09 |
| 新西兰元 | NZD | 四个月 | 371.048700 | 374.896400 | 372.972550 | 2026-10-09 |
| 新西兰元 | NZD | 五个月 | 370.468900 | 374.355500 | 372.412200 | 2026-10-09 |
| 新西兰元 | NZD | 六个月 | 369.877400 | 373.730500 | 371.803950 | 2026-10-09 |
| 新西兰元 | NZD | 七个月 | 368.978300 | 373.171700 | 371.075000 | 2026-10-09 |
| 新西兰元 | NZD | 八个月 | 368.155900 | 372.386100 | 370.271000 | 2026-10-09 |
| 新西兰元 | NZD | 九个月 | 367.493300 | 371.608300 | 369.550800 | 2026-10-09 |
| 新西兰元 | NZD | 十个月 | 366.504500 | 370.863800 | 368.684150 | 2026-10-09 |
| 新西兰元 | NZD | 十一个月 | 365.637700 | 370.033300 | 367.835500 | 2026-10-09 |
| 新西兰元 | NZD | 一年 | 364.940500 | 369.092100 | 367.016300 | 2026-10-09 |
| 韩国元 | KRW | 一周 | 0.497471 | 0.504608 | 0.501040 | 2026-10-09 |
| 韩国元 | KRW | 一个月 | 0.496743 | 0.504029 | 0.500386 | 2026-10-09 |
| 韩国元 | KRW | 二个月 | 0.495381 | 0.503674 | 0.499528 | 2026-10-09 |
| 韩国元 | KRW | 三个月 | 0.494713 | 0.502371 | 0.498542 | 2026-10-09 |
| 韩国元 | KRW | 四个月 | 0.493762 | 0.501491 | 0.497627 | 2026-10-09 |
| 韩国元 | KRW | 五个月 | 0.493006 | 0.500790 | 0.496898 | 2026-10-09 |
| 韩国元 | KRW | 六个月 | 0.492193 | 0.500037 | 0.496115 | 2026-10-09 |
| 韩国元 | KRW | 七个月 | 0.491172 | 0.499227 | 0.495200 | 2026-10-09 |
| 韩国元 | KRW | 八个月 | 0.490161 | 0.498280 | 0.494221 | 2026-10-09 |
| 韩国元 | KRW | 九个月 | 0.489243 | 0.497422 | 0.493333 | 2026-10-09 |
| 韩国元 | KRW | 十个月 | 0.488216 | 0.496441 | 0.492329 | 2026-10-09 |
| 韩国元 | KRW | 十一个月 | 0.487172 | 0.495474 | 0.491323 | 2026-10-09 |
| 韩国元 | KRW | 一年 | 0.486167 | 0.494529 | 0.490348 | 2026-10-09 |
| 美元 | USD | 汇利宝 | 669.692500 | 670.392500 | 670.042500 | 2026-10-09 |
| 欧元 | EUR | 汇利宝 | 751.526200 | 752.846300 | 752.186250 | 2026-10-09 |
| 港币 | HKD | 汇利宝 | 85.291600 | 85.431600 | 85.361600 | 2026-10-09 |
共5页
|
注: 1.每100外币兑换人民币。 2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。 |