当前位置:首页 > 金融市场 > 中国银行远期外汇牌价
网银登录

中国银行远期结售汇牌价

货币名称 货币代码 交易期限 买入价 卖出价 中间价 汇率日期
英镑 GBP 一周 918.846200 923.733300 921.289750 2026-04-22
英镑 GBP 一个月 917.072600 922.175000 919.623800 2026-04-22
英镑 GBP 二个月 915.279000 920.382400 917.830700 2026-04-22
英镑 GBP 三个月 913.422000 918.424000 915.923000 2026-04-22
英镑 GBP 四个月 911.334300 916.518200 913.926250 2026-04-22
英镑 GBP 五个月 909.323900 914.473600 911.898750 2026-04-22
英镑 GBP 六个月 907.066500 912.343700 909.705100 2026-04-22
英镑 GBP 七个月 904.886800 910.500100 907.693450 2026-04-22
英镑 GBP 八个月 902.666800 908.446900 905.556850 2026-04-22
英镑 GBP 九个月 900.556100 906.035900 903.296000 2026-04-22
英镑 GBP 十个月 898.481000 904.191500 901.336250 2026-04-22
英镑 GBP 十一个月 896.622000 902.365300 899.493650 2026-04-22
英镑 GBP 一年 894.536800 900.041600 897.289200 2026-04-22
港币 HKD 一周 86.831800 87.402900 87.117350 2026-04-22
港币 HKD 一个月 86.746400 87.330900 87.038650 2026-04-22
港币 HKD 二个月 86.681400 87.268200 86.974800 2026-04-22
港币 HKD 三个月 86.608400 87.195300 86.901850 2026-04-22
港币 HKD 四个月 86.530500 87.135300 86.832900 2026-04-22
港币 HKD 五个月 86.461400 87.066200 86.763800 2026-04-22
港币 HKD 六个月 86.372500 86.977400 86.674950 2026-04-22
港币 HKD 七个月 86.259400 86.912300 86.585850 2026-04-22
港币 HKD 八个月 86.164200 86.806000 86.485100 2026-04-22
港币 HKD 九个月 86.032900 86.663600 86.348250 2026-04-22
港币 HKD 十个月 85.928200 86.581100 86.254650 2026-04-22
港币 HKD 十一个月 85.849500 86.502600 86.176050 2026-04-22
港币 HKD 一年 85.769800 86.400600 86.085200 2026-04-22
美元 USD 一周 680.438000 683.738000 682.088000 2026-04-22
美元 USD 一个月 679.177000 682.577000 680.877000 2026-04-22
美元 USD 二个月 677.904000 681.304000 679.604000 2026-04-22
美元 USD 三个月 676.595000 679.995000 678.295000 2026-04-22
美元 USD 四个月 675.292300 678.692300 676.992300 2026-04-22
美元 USD 五个月 673.989700 677.389700 675.689700 2026-04-22
美元 USD 六个月 672.645000 676.045000 674.345000 2026-04-22
美元 USD 七个月 671.313300 674.913300 673.113300 2026-04-22
美元 USD 八个月 670.039100 673.639100 671.839100 2026-04-22
美元 USD 九个月 668.680000 672.280000 670.480000 2026-04-22
美元 USD 十个月 667.532700 671.132700 669.332700 2026-04-22
美元 USD 十一个月 666.462000 670.062000 668.262000 2026-04-22
美元 USD 一年 665.200000 668.800000 667.000000 2026-04-22
瑞士法郎 CHF 一周 871.791500 877.252200 874.521850 2026-04-22
瑞士法郎 CHF 一个月 872.248400 877.822500 875.035450 2026-04-22
瑞士法郎 CHF 二个月 873.330200 878.909200 876.119700 2026-04-22
瑞士法郎 CHF 三个月 874.459500 880.066500 877.263000 2026-04-22
瑞士法郎 CHF 四个月 875.655900 881.269000 878.462450 2026-04-22
瑞士法郎 CHF 五个月 876.822900 882.457900 879.640400 2026-04-22
瑞士法郎 CHF 六个月 877.996400 883.653000 880.824700 2026-04-22
瑞士法郎 CHF 七个月 878.777900 884.942200 881.860050 2026-04-22
瑞士法郎 CHF 八个月 879.538900 886.172700 882.855800 2026-04-22
瑞士法郎 CHF 九个月 880.668300 887.426700 884.047500 2026-04-22
瑞士法郎 CHF 十个月 881.723000 888.604800 885.163900 2026-04-22
瑞士法郎 CHF 十一个月 883.130400 889.361800 886.246100 2026-04-22
瑞士法郎 CHF 一年 883.870700 891.004900 887.437800 2026-04-22
新加坡元 SGD 一周 533.620200 538.424300 536.022250 2026-04-22
新加坡元 SGD 一个月 533.423800 538.408500 535.916150 2026-04-22
新加坡元 SGD 二个月 533.481800 538.458800 535.970300 2026-04-22
新加坡元 SGD 三个月 533.573800 538.552600 536.063200 2026-04-22
新加坡元 SGD 四个月 533.706100 538.685000 536.195550 2026-04-22
新加坡元 SGD 五个月 533.822700 538.811100 536.316900 2026-04-22
新加坡元 SGD 六个月 533.928800 538.935000 536.431900 2026-04-22
新加坡元 SGD 七个月 533.612800 539.365900 536.489350 2026-04-22
新加坡元 SGD 八个月 533.871200 539.210600 536.540900 2026-04-22
新加坡元 SGD 九个月 533.935400 539.212100 536.573750 2026-04-22
新加坡元 SGD 十个月 533.988600 539.374000 536.681300 2026-04-22
新加坡元 SGD 十一个月 534.121100 539.465100 536.793100 2026-04-22
新加坡元 SGD 一年 534.167900 539.556600 536.862250 2026-04-22
日元 JPY 一周 4.267643 4.301694 4.284669 2026-04-22
日元 JPY 一个月 4.268834 4.303967 4.286401 2026-04-22
日元 JPY 二个月 4.271295 4.306497 4.288896 2026-04-22
日元 JPY 三个月 4.273582 4.308873 4.291228 2026-04-22
日元 JPY 四个月 4.275902 4.311310 4.293606 2026-04-22
日元 JPY 五个月 4.278250 4.313547 4.295899 2026-04-22
日元 JPY 六个月 4.280550 4.315920 4.298235 2026-04-22
日元 JPY 七个月 4.281446 4.318145 4.299796 2026-04-22
日元 JPY 八个月 4.282863 4.319646 4.301255 2026-04-22
日元 JPY 九个月 4.285217 4.322069 4.303643 2026-04-22
日元 JPY 十个月 4.286946 4.323893 4.305420 2026-04-22
日元 JPY 十一个月 4.287812 4.325763 4.306788 2026-04-22
日元 JPY 一年 4.289774 4.327671 4.308723 2026-04-22
加拿大元 CAD 一周 497.568400 501.167200 499.367800 2026-04-22
加拿大元 CAD 一个月 497.188800 500.881600 499.035200 2026-04-22
加拿大元 CAD 二个月 496.842000 500.543400 498.692700 2026-04-22
加拿大元 CAD 三个月 496.502400 500.213700 498.358050 2026-04-22
加拿大元 CAD 四个月 496.194900 499.897200 498.046050 2026-04-22
加拿大元 CAD 五个月 495.802900 499.514400 497.658650 2026-04-22
加拿大元 CAD 六个月 495.362500 499.089200 497.225850 2026-04-22
加拿大元 CAD 七个月 494.858900 498.837000 496.847950 2026-04-22
加拿大元 CAD 八个月 494.398700 498.399200 496.398950 2026-04-22
加拿大元 CAD 九个月 493.894600 497.951200 495.922900 2026-04-22
加拿大元 CAD 十个月 493.474600 497.511700 495.493150 2026-04-22
加拿大元 CAD 十一个月 493.050300 497.100000 495.075150 2026-04-22
加拿大元 CAD 一年 492.507200 496.565600 494.536400 2026-04-22
澳大利亚元 AUD 一周 486.370800 490.026300 488.198550 2026-04-22
澳大利亚元 AUD 一个月 485.265200 489.001400 487.133300 2026-04-22
澳大利亚元 AUD 二个月 484.094600 487.835900 485.965250 2026-04-22
澳大利亚元 AUD 三个月 482.882200 486.631100 484.756650 2026-04-22
澳大利亚元 AUD 四个月 481.636900 485.389500 483.513200 2026-04-22
澳大利亚元 AUD 五个月 480.323000 484.094700 482.208850 2026-04-22
澳大利亚元 AUD 六个月 478.966400 482.754500 480.860450 2026-04-22
澳大利亚元 AUD 七个月 477.565700 481.655900 479.610800 2026-04-22
澳大利亚元 AUD 八个月 476.241500 480.331400 478.286450 2026-04-22
澳大利亚元 AUD 九个月 474.861500 478.938900 476.900200 2026-04-22
澳大利亚元 AUD 十个月 473.587100 477.696700 475.641900 2026-04-22
澳大利亚元 AUD 十一个月 472.413500 476.532500 474.473000 2026-04-22
澳大利亚元 AUD 一年 471.073200 475.132500 473.102850 2026-04-22
欧元 EUR 一周 798.989400 803.723700 801.356550 2026-04-22
欧元 EUR 一个月 798.299700 803.209100 800.754400 2026-04-22
欧元 EUR 二个月 797.834500 802.792100 800.313300 2026-04-22
欧元 EUR 三个月 797.318100 802.243600 799.780850 2026-04-22
欧元 EUR 四个月 796.729100 801.686900 799.208000 2026-04-22
欧元 EUR 五个月 796.040500 801.118300 798.579400 2026-04-22
欧元 EUR 六个月 795.381100 800.351100 797.866100 2026-04-22
欧元 EUR 七个月 794.536800 799.780100 797.158450 2026-04-22
欧元 EUR 八个月 793.663800 799.112100 796.387950 2026-04-22
欧元 EUR 九个月 793.023800 798.304600 795.664200 2026-04-22
欧元 EUR 十个月 792.218600 797.733400 794.976000 2026-04-22
欧元 EUR 十一个月 791.593000 797.142100 794.367550 2026-04-22
欧元 EUR 一年 790.986200 796.308400 793.647300 2026-04-22
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一周 1.444701 1.485714 1.465208 2026-04-22
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一个月 1.428861 1.471264 1.450063 2026-04-22
哈萨克斯坦坚戈 KZT 二个月 1.409523 1.453394 1.431459 2026-04-22
哈萨克斯坦坚戈 KZT 三个月 1.390451 1.436068 1.413260 2026-04-22
哈萨克斯坦坚戈 KZT 四个月 1.372295 1.419342 1.395819 2026-04-22
哈萨克斯坦坚戈 KZT 五个月 1.354577 1.402986 1.378782 2026-04-22
哈萨克斯坦坚戈 KZT 六个月 1.336687 1.386434 1.361561 2026-04-22
哈萨克斯坦坚戈 KZT 七个月 1.321715 1.373078 1.347397 2026-04-22
哈萨克斯坦坚戈 KZT 八个月 1.306715 1.359282 1.332999 2026-04-22
哈萨克斯坦坚戈 KZT 九个月 1.291143 1.344931 1.318037 2026-04-22
哈萨克斯坦坚戈 KZT 十个月 1.278228 1.331856 1.305042 2026-04-22
哈萨克斯坦坚戈 KZT 十一个月 1.266364 1.319845 1.293105 2026-04-22
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一年 1.252609 1.305920 1.279265 2026-04-22
新西兰元 NZD 一周 400.986500 404.752900 402.869700 2026-04-22
新西兰元 NZD 一个月 400.591600 404.450700 402.521150 2026-04-22
新西兰元 NZD 二个月 400.224400 404.051100 402.137750 2026-04-22
新西兰元 NZD 三个月 399.812300 403.651900 401.732100 2026-04-22
新西兰元 NZD 四个月 399.373700 403.200500 401.287100 2026-04-22
新西兰元 NZD 五个月 398.875100 402.740100 400.807600 2026-04-22
新西兰元 NZD 六个月 398.307400 402.234600 400.271000 2026-04-22
新西兰元 NZD 七个月 397.677200 401.830300 399.753750 2026-04-22
新西兰元 NZD 八个月 397.083900 401.232400 399.158150 2026-04-22
新西兰元 NZD 九个月 396.394200 400.588500 398.491350 2026-04-22
新西兰元 NZD 十个月 395.803600 400.040300 397.921950 2026-04-22
新西兰元 NZD 十一个月 395.210200 399.449900 397.330050 2026-04-22
新西兰元 NZD 一年 394.547700 398.708600 396.628150 2026-04-22
韩国元 KRW 一周 0.458102 0.465356 0.461729 2026-04-22
韩国元 KRW 一个月 0.457368 0.465065 0.461217 2026-04-22
韩国元 KRW 二个月 0.456615 0.464938 0.460777 2026-04-22
韩国元 KRW 三个月 0.456025 0.464661 0.460343 2026-04-22
韩国元 KRW 四个月 0.455445 0.464391 0.459918 2026-04-22
韩国元 KRW 五个月 0.454782 0.464085 0.459434 2026-04-22
韩国元 KRW 六个月 0.454265 0.463841 0.459053 2026-04-22
韩国元 KRW 七个月 0.453549 0.463660 0.458605 2026-04-22
韩国元 KRW 八个月 0.452878 0.463402 0.458140 2026-04-22
韩国元 KRW 九个月 0.452161 0.463125 0.457643 2026-04-22
韩国元 KRW 十个月 0.451494 0.462869 0.457182 2026-04-22
韩国元 KRW 十一个月 0.450871 0.462630 0.456751 2026-04-22
韩国元 KRW 一年 0.450136 0.462347 0.456242 2026-04-22
美元 USD 汇利宝 682.029000 682.729000 682.379000 2026-04-22
欧元 EUR 汇利宝 800.863300 802.183300 801.523300 2026-04-22
港币 HKD 汇利宝 87.053600 87.193700 87.123650 2026-04-22

6