当前位置:首页 > 金融市场 > 中国银行远期外汇牌价
网银登录

中国银行远期结售汇牌价

货币名称 货币代码 交易期限 买入价 卖出价 中间价 汇率日期
英镑 GBP 一周 932.148500 943.584900 937.866700 2026-01-22
英镑 GBP 一个月 930.892700 942.544000 936.718350 2026-01-22
英镑 GBP 二个月 929.451000 941.117500 935.284250 2026-01-22
英镑 GBP 三个月 927.825200 939.469700 933.647450 2026-01-22
英镑 GBP 四个月 926.417900 938.265900 932.341900 2026-01-22
英镑 GBP 五个月 925.085900 936.806500 930.946200 2026-01-22
英镑 GBP 六个月 923.621400 935.458100 929.539750 2026-01-22
英镑 GBP 七个月 922.169800 934.346500 928.258150 2026-01-22
英镑 GBP 八个月 920.709500 932.966400 926.837950 2026-01-22
英镑 GBP 九个月 919.473800 931.717200 925.595500 2026-01-22
英镑 GBP 十个月 918.149000 930.385500 924.267250 2026-01-22
英镑 GBP 十一个月 916.685900 928.970200 922.828050 2026-01-22
英镑 GBP 一年 915.450300 927.743300 921.596800 2026-01-22
港币 HKD 一周 88.993600 90.195200 89.594400 2026-01-22
港币 HKD 一个月 88.924500 90.160300 89.542400 2026-01-22
港币 HKD 二个月 88.860300 90.096100 89.478200 2026-01-22
港币 HKD 三个月 88.785400 90.004100 89.394750 2026-01-22
港币 HKD 四个月 88.716600 89.952500 89.334550 2026-01-22
港币 HKD 五个月 88.642500 89.878400 89.260450 2026-01-22
港币 HKD 六个月 88.557100 89.793000 89.175050 2026-01-22
港币 HKD 七个月 88.468500 89.753100 89.110800 2026-01-22
港币 HKD 八个月 88.386500 89.664100 89.025300 2026-01-22
港币 HKD 九个月 88.309400 89.594000 88.951700 2026-01-22
港币 HKD 十个月 88.224700 89.509500 88.867100 2026-01-22
港币 HKD 十一个月 88.157000 89.444700 88.800850 2026-01-22
港币 HKD 一年 88.074200 89.334900 88.704550 2026-01-22
美元 USD 一周 694.305000 702.505000 698.405000 2026-01-22
美元 USD 一个月 693.420000 701.720000 697.570000 2026-01-22
美元 USD 二个月 692.380000 700.680000 696.530000 2026-01-22
美元 USD 三个月 691.185000 699.485000 695.335000 2026-01-22
美元 USD 四个月 690.197100 698.497100 694.347100 2026-01-22
美元 USD 五个月 689.141000 697.441000 693.291000 2026-01-22
美元 USD 六个月 688.085000 696.385000 692.235000 2026-01-22
美元 USD 七个月 687.015700 695.515700 691.265700 2026-01-22
美元 USD 八个月 685.949600 694.449600 690.199600 2026-01-22
美元 USD 九个月 685.045000 693.545000 689.295000 2026-01-22
美元 USD 十个月 684.058900 692.558900 688.308900 2026-01-22
美元 USD 十一个月 683.103600 691.603600 687.353600 2026-01-22
美元 USD 一年 682.210000 690.710000 686.460000 2026-01-22
瑞士法郎 CHF 一周 872.602600 884.153500 878.378050 2026-01-22
瑞士法郎 CHF 一个月 873.706200 885.415000 879.560600 2026-01-22
瑞士法郎 CHF 二个月 875.020300 886.754000 880.887150 2026-01-22
瑞士法郎 CHF 三个月 876.513800 888.219400 882.366600 2026-01-22
瑞士法郎 CHF 四个月 877.811500 889.765500 883.788500 2026-01-22
瑞士法郎 CHF 五个月 879.401300 891.165400 885.283350 2026-01-22
瑞士法郎 CHF 六个月 880.778800 892.698800 886.738800 2026-01-22
瑞士法郎 CHF 七个月 882.008000 894.302200 888.155100 2026-01-22
瑞士法郎 CHF 八个月 883.539500 895.830500 889.685000 2026-01-22
瑞士法郎 CHF 九个月 884.642800 897.233900 890.938350 2026-01-22
瑞士法郎 CHF 十个月 886.225900 898.543700 892.384800 2026-01-22
瑞士法郎 CHF 十一个月 887.373900 900.199500 893.786700 2026-01-22
瑞士法郎 CHF 一年 888.823700 901.567200 895.195450 2026-01-22
新加坡元 SGD 一周 539.715800 548.322200 544.019000 2026-01-22
新加坡元 SGD 一个月 539.881500 548.643400 544.262450 2026-01-22
新加坡元 SGD 二个月 540.103000 548.893100 544.498050 2026-01-22
新加坡元 SGD 三个月 540.316800 549.128700 544.722750 2026-01-22
新加坡元 SGD 四个月 540.555500 549.413900 544.984700 2026-01-22
新加坡元 SGD 五个月 540.872600 549.697000 545.284800 2026-01-22
新加坡元 SGD 六个月 541.055000 549.901600 545.478300 2026-01-22
新加坡元 SGD 七个月 541.120300 550.233300 545.676800 2026-01-22
新加坡元 SGD 八个月 541.388400 550.460600 545.924500 2026-01-22
新加坡元 SGD 九个月 541.568900 550.707300 546.138100 2026-01-22
新加坡元 SGD 十个月 541.504800 550.883000 546.193900 2026-01-22
新加坡元 SGD 十一个月 541.801200 550.941500 546.371350 2026-01-22
新加坡元 SGD 一年 541.910800 551.053800 546.482300 2026-01-22
日元 JPY 一周 4.381606 4.447053 4.414330 2026-01-22
日元 JPY 一个月 4.384678 4.451348 4.418013 2026-01-22
日元 JPY 二个月 4.388572 4.455279 4.421926 2026-01-22
日元 JPY 三个月 4.392889 4.459662 4.426276 2026-01-22
日元 JPY 四个月 4.396866 4.463704 4.430285 2026-01-22
日元 JPY 五个月 4.400897 4.467799 4.434348 2026-01-22
日元 JPY 六个月 4.404572 4.471657 4.438115 2026-01-22
日元 JPY 七个月 4.407380 4.475817 4.441599 2026-01-22
日元 JPY 八个月 4.410882 4.479393 4.445138 2026-01-22
日元 JPY 九个月 4.413657 4.482290 4.447974 2026-01-22
日元 JPY 十个月 4.416602 4.485361 4.450982 2026-01-22
日元 JPY 十一个月 4.419182 4.488070 4.453626 2026-01-22
日元 JPY 一年 4.422609 4.491511 4.457060 2026-01-22
加拿大元 CAD 一周 501.576900 508.720100 505.148500 2026-01-22
加拿大元 CAD 一个月 501.440300 508.693000 505.066650 2026-01-22
加拿大元 CAD 二个月 501.295300 508.549300 504.922300 2026-01-22
加拿大元 CAD 三个月 501.096000 508.332100 504.714050 2026-01-22
加拿大元 CAD 四个月 501.059600 508.307500 504.683550 2026-01-22
加拿大元 CAD 五个月 500.843300 508.123900 504.483600 2026-01-22
加拿大元 CAD 六个月 500.647200 507.936200 504.291700 2026-01-22
加拿大元 CAD 七个月 500.427000 507.902700 504.164850 2026-01-22
加拿大元 CAD 八个月 500.120300 507.673400 503.896850 2026-01-22
加拿大元 CAD 九个月 499.946600 507.610600 503.778600 2026-01-22
加拿大元 CAD 十个月 499.681600 507.242500 503.462050 2026-01-22
加拿大元 CAD 十一个月 499.368400 506.938700 503.153550 2026-01-22
加拿大元 CAD 一年 499.210900 506.744100 502.977500 2026-01-22
澳大利亚元 AUD 一周 470.827300 477.721900 474.274600 2026-01-22
澳大利亚元 AUD 一个月 470.201500 477.182600 473.692050 2026-01-22
澳大利亚元 AUD 二个月 469.460200 476.441800 472.951000 2026-01-22
澳大利亚元 AUD 三个月 468.636700 475.617100 472.126900 2026-01-22
澳大利亚元 AUD 四个月 467.799400 474.794200 471.296800 2026-01-22
澳大利亚元 AUD 五个月 466.866200 473.881500 470.373850 2026-01-22
澳大利亚元 AUD 六个月 466.062200 473.054500 469.558350 2026-01-22
澳大利亚元 AUD 七个月 464.981700 472.309500 468.645600 2026-01-22
澳大利亚元 AUD 八个月 464.020800 471.354100 467.687450 2026-01-22
澳大利亚元 AUD 九个月 463.105300 470.439600 466.772450 2026-01-22
澳大利亚元 AUD 十个月 462.121900 469.487500 465.804700 2026-01-22
澳大利亚元 AUD 十一个月 461.074300 468.468200 464.771250 2026-01-22
澳大利亚元 AUD 一年 460.007400 467.374300 463.690850 2026-01-22
欧元 EUR 一周 811.285500 821.758600 816.522050 2026-01-22
欧元 EUR 一个月 811.111000 821.819000 816.465000 2026-01-22
欧元 EUR 二个月 810.984700 821.667400 816.326050 2026-01-22
欧元 EUR 三个月 810.806000 821.484300 816.145150 2026-01-22
欧元 EUR 四个月 810.708800 821.418000 816.063400 2026-01-22
欧元 EUR 五个月 810.598600 821.320200 815.959400 2026-01-22
欧元 EUR 六个月 810.449600 821.219400 815.834500 2026-01-22
欧元 EUR 七个月 810.206500 821.226300 815.716400 2026-01-22
欧元 EUR 八个月 810.009800 820.988600 815.499200 2026-01-22
欧元 EUR 九个月 809.838800 820.879700 815.359250 2026-01-22
欧元 EUR 十个月 809.636500 820.636000 815.136250 2026-01-22
欧元 EUR 十一个月 809.426300 820.436500 814.931400 2026-01-22
欧元 EUR 一年 809.287900 820.406500 814.847200 2026-01-22
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一周 1.345050 1.395449 1.370250 2026-01-22
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一个月 1.331047 1.382717 1.356882 2026-01-22
哈萨克斯坦坚戈 KZT 二个月 1.313501 1.366484 1.339993 2026-01-22
哈萨克斯坦坚戈 KZT 三个月 1.296671 1.351069 1.323870 2026-01-22
哈萨克斯坦坚戈 KZT 四个月 1.280903 1.336386 1.308645 2026-01-22
哈萨克斯坦坚戈 KZT 五个月 1.264411 1.321001 1.292706 2026-01-22
哈萨克斯坦坚戈 KZT 六个月 1.248283 1.305927 1.277105 2026-01-22
哈萨克斯坦坚戈 KZT 七个月 1.234699 1.293747 1.264223 2026-01-22
哈萨克斯坦坚戈 KZT 八个月 1.220240 1.280380 1.250310 2026-01-22
哈萨克斯坦坚戈 KZT 九个月 1.208197 1.269226 1.238712 2026-01-22
哈萨克斯坦坚戈 KZT 十个月 1.194305 1.256281 1.225293 2026-01-22
哈萨克斯坦坚戈 KZT 十一个月 1.181105 1.243960 1.212533 2026-01-22
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一年 1.168981 1.232626 1.200804 2026-01-22
新西兰元 NZD 一周 405.152600 411.758700 408.455650 2026-01-22
新西兰元 NZD 一个月 405.018100 411.679800 408.348950 2026-01-22
新西兰元 NZD 二个月 404.836500 411.511300 408.173900 2026-01-22
新西兰元 NZD 三个月 404.624900 411.294100 407.959500 2026-01-22
新西兰元 NZD 四个月 404.440900 411.159500 407.800200 2026-01-22
新西兰元 NZD 五个月 404.213300 410.904600 407.558950 2026-01-22
新西兰元 NZD 六个月 404.027200 410.745700 407.386450 2026-01-22
新西兰元 NZD 七个月 403.645600 410.614100 407.129850 2026-01-22
新西兰元 NZD 八个月 403.321900 410.394800 406.858350 2026-01-22
新西兰元 NZD 九个月 403.080000 410.052300 406.566150 2026-01-22
新西兰元 NZD 十个月 402.567800 409.885700 406.226750 2026-01-22
新西兰元 NZD 十一个月 402.353900 409.328700 405.841300 2026-01-22
新西兰元 NZD 一年 401.922600 408.967700 405.445150 2026-01-22
韩国元 KRW 一周 0.470429 0.480928 0.475679 2026-01-22
韩国元 KRW 一个月 0.469994 0.481015 0.475505 2026-01-22
韩国元 KRW 二个月 0.469446 0.481117 0.475282 2026-01-22
韩国元 KRW 三个月 0.469019 0.481015 0.475017 2026-01-22
韩国元 KRW 四个月 0.468684 0.480992 0.474838 2026-01-22
韩国元 KRW 五个月 0.468325 0.480967 0.474646 2026-01-22
韩国元 KRW 六个月 0.467967 0.480942 0.474455 2026-01-22
韩国元 KRW 七个月 0.467437 0.480980 0.474209 2026-01-22
韩国元 KRW 八个月 0.466929 0.480946 0.473938 2026-01-22
韩国元 KRW 九个月 0.466498 0.480917 0.473708 2026-01-22
韩国元 KRW 十个月 0.465968 0.480841 0.473405 2026-01-22
韩国元 KRW 十一个月 0.465455 0.480767 0.473111 2026-01-22
韩国元 KRW 一年 0.464974 0.480698 0.472836 2026-01-22
美元 USD 汇利宝 696.007500 701.707500 698.857500 2026-01-22
欧元 EUR 汇利宝 813.043500 820.113500 816.578500 2026-01-22
港币 HKD 汇利宝 89.219700 89.989700 89.604700 2026-01-22

6