货币名称 | 货币代码 | 交易期限 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 汇率日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | GBP | 一周 | 959.361300 | 976.779000 | 968.070150 | 2025-06-19 |
英镑 | GBP | 一个月 | 957.838300 | 975.487600 | 966.662950 | 2025-06-19 |
英镑 | GBP | 二个月 | 955.678000 | 973.321900 | 964.499950 | 2025-06-19 |
英镑 | GBP | 三个月 | 953.981500 | 971.515300 | 962.748400 | 2025-06-19 |
英镑 | GBP | 四个月 | 951.966300 | 969.682200 | 960.824250 | 2025-06-19 |
英镑 | GBP | 五个月 | 949.806800 | 967.716900 | 958.761850 | 2025-06-19 |
英镑 | GBP | 六个月 | 948.013700 | 965.782300 | 956.898000 | 2025-06-19 |
英镑 | GBP | 七个月 | 945.725600 | 963.748300 | 954.736950 | 2025-06-19 |
英镑 | GBP | 八个月 | 943.435800 | 961.613700 | 952.524750 | 2025-06-19 |
英镑 | GBP | 九个月 | 941.501700 | 959.615900 | 950.558800 | 2025-06-19 |
英镑 | GBP | 十个月 | 939.150900 | 957.318100 | 948.234500 | 2025-06-19 |
英镑 | GBP | 十一个月 | 936.712800 | 954.907700 | 945.810250 | 2025-06-19 |
英镑 | GBP | 一年 | 934.472500 | 952.684300 | 943.578400 | 2025-06-19 |
港币 | HKD | 一周 | 91.295400 | 92.876500 | 92.085950 | 2025-06-19 |
港币 | HKD | 一个月 | 91.361400 | 92.962400 | 92.161900 | 2025-06-19 |
港币 | HKD | 二个月 | 91.388300 | 92.983500 | 92.185900 | 2025-06-19 |
港币 | HKD | 三个月 | 91.355100 | 92.960000 | 92.157550 | 2025-06-19 |
港币 | HKD | 四个月 | 91.299800 | 92.916600 | 92.108200 | 2025-06-19 |
港币 | HKD | 五个月 | 91.212300 | 92.815100 | 92.013700 | 2025-06-19 |
港币 | HKD | 六个月 | 91.118600 | 92.721400 | 91.920000 | 2025-06-19 |
港币 | HKD | 七个月 | 90.930900 | 92.573600 | 91.752250 | 2025-06-19 |
港币 | HKD | 八个月 | 90.778800 | 92.421600 | 91.600200 | 2025-06-19 |
港币 | HKD | 九个月 | 90.642000 | 92.282200 | 91.462100 | 2025-06-19 |
港币 | HKD | 十个月 | 90.454000 | 92.120200 | 91.287100 | 2025-06-19 |
港币 | HKD | 十一个月 | 90.271800 | 91.938000 | 91.104900 | 2025-06-19 |
港币 | HKD | 一年 | 90.112000 | 91.778300 | 90.945150 | 2025-06-19 |
美元 | USD | 一周 | 715.975000 | 727.835000 | 721.905000 | 2025-06-19 |
美元 | USD | 一个月 | 714.800000 | 726.760000 | 720.780000 | 2025-06-19 |
美元 | USD | 二个月 | 713.090000 | 725.030000 | 719.060000 | 2025-06-19 |
美元 | USD | 三个月 | 711.550000 | 723.510000 | 717.530000 | 2025-06-19 |
美元 | USD | 四个月 | 709.974200 | 721.934200 | 715.954200 | 2025-06-19 |
美元 | USD | 五个月 | 708.293300 | 720.253300 | 714.273300 | 2025-06-19 |
美元 | USD | 六个月 | 706.770000 | 718.730000 | 712.750000 | 2025-06-19 |
美元 | USD | 七个月 | 704.921900 | 717.081900 | 711.001900 | 2025-06-19 |
美元 | USD | 八个月 | 703.173900 | 715.333900 | 709.253900 | 2025-06-19 |
美元 | USD | 九个月 | 701.605000 | 713.745000 | 707.675000 | 2025-06-19 |
美元 | USD | 十个月 | 699.775400 | 711.935400 | 705.855400 | 2025-06-19 |
美元 | USD | 十一个月 | 697.897100 | 710.057100 | 703.977100 | 2025-06-19 |
美元 | USD | 一年 | 696.195000 | 708.355000 | 702.275000 | 2025-06-19 |
瑞士法郎 | CHF | 一周 | 875.057400 | 889.280000 | 882.168700 | 2025-06-19 |
瑞士法郎 | CHF | 一个月 | 876.211600 | 890.532000 | 883.371800 | 2025-06-19 |
瑞士法郎 | CHF | 二个月 | 877.739500 | 892.053900 | 884.896700 | 2025-06-19 |
瑞士法郎 | CHF | 三个月 | 879.117600 | 893.499900 | 886.308750 | 2025-06-19 |
瑞士法郎 | CHF | 四个月 | 880.462900 | 894.864900 | 887.663900 | 2025-06-19 |
瑞士法郎 | CHF | 五个月 | 881.875100 | 896.283400 | 889.079250 | 2025-06-19 |
瑞士法郎 | CHF | 六个月 | 883.143400 | 897.576900 | 890.360150 | 2025-06-19 |
瑞士法郎 | CHF | 七个月 | 884.136800 | 899.097700 | 891.617250 | 2025-06-19 |
瑞士法郎 | CHF | 八个月 | 885.148300 | 900.179700 | 892.664000 | 2025-06-19 |
瑞士法郎 | CHF | 九个月 | 886.121100 | 901.190600 | 893.655850 | 2025-06-19 |
瑞士法郎 | CHF | 十个月 | 886.909200 | 902.058400 | 894.483800 | 2025-06-19 |
瑞士法郎 | CHF | 十一个月 | 887.741700 | 902.929500 | 895.335600 | 2025-06-19 |
瑞士法郎 | CHF | 一年 | 888.552500 | 903.832900 | 896.192700 | 2025-06-19 |
新加坡元 | SGD | 一周 | 556.596300 | 564.844100 | 560.720200 | 2025-06-19 |
新加坡元 | SGD | 一个月 | 556.520700 | 564.892100 | 560.706400 | 2025-06-19 |
新加坡元 | SGD | 二个月 | 556.311700 | 564.785900 | 560.548800 | 2025-06-19 |
新加坡元 | SGD | 三个月 | 556.346300 | 564.723700 | 560.535000 | 2025-06-19 |
新加坡元 | SGD | 四个月 | 556.245900 | 564.624200 | 560.435050 | 2025-06-19 |
新加坡元 | SGD | 五个月 | 556.150100 | 564.538300 | 560.344200 | 2025-06-19 |
新加坡元 | SGD | 六个月 | 556.067000 | 564.469000 | 560.268000 | 2025-06-19 |
新加坡元 | SGD | 七个月 | 555.750000 | 564.424600 | 560.087300 | 2025-06-19 |
新加坡元 | SGD | 八个月 | 555.548800 | 564.225500 | 559.887150 | 2025-06-19 |
新加坡元 | SGD | 九个月 | 555.341900 | 564.003900 | 559.672900 | 2025-06-19 |
新加坡元 | SGD | 十个月 | 554.446600 | 563.986700 | 559.216650 | 2025-06-19 |
新加坡元 | SGD | 十一个月 | 554.508900 | 563.255200 | 558.882050 | 2025-06-19 |
新加坡元 | SGD | 一年 | 554.085900 | 562.833200 | 558.459550 | 2025-06-19 |
日元 | JPY | 一周 | 4.920855 | 5.024994 | 4.972925 | 2025-06-19 |
日元 | JPY | 一个月 | 4.925314 | 5.030974 | 4.978144 | 2025-06-19 |
日元 | JPY | 二个月 | 4.931956 | 5.037437 | 4.984697 | 2025-06-19 |
日元 | JPY | 三个月 | 4.937688 | 5.043400 | 4.990544 | 2025-06-19 |
日元 | JPY | 四个月 | 4.942878 | 5.048928 | 4.995903 | 2025-06-19 |
日元 | JPY | 五个月 | 4.948179 | 5.054255 | 5.001217 | 2025-06-19 |
日元 | JPY | 六个月 | 4.952218 | 5.058427 | 5.005323 | 2025-06-19 |
日元 | JPY | 七个月 | 4.956512 | 5.063610 | 5.010061 | 2025-06-19 |
日元 | JPY | 八个月 | 4.959553 | 5.066950 | 5.013252 | 2025-06-19 |
日元 | JPY | 九个月 | 4.960817 | 5.069087 | 5.014952 | 2025-06-19 |
日元 | JPY | 十个月 | 4.962573 | 5.071521 | 5.017047 | 2025-06-19 |
日元 | JPY | 十一个月 | 4.964182 | 5.073327 | 5.018755 | 2025-06-19 |
日元 | JPY | 一年 | 4.964000 | 5.073203 | 5.018602 | 2025-06-19 |
加拿大元 | CAD | 一周 | 521.300100 | 531.337100 | 526.318600 | 2025-06-19 |
加拿大元 | CAD | 一个月 | 521.050000 | 531.175800 | 526.112900 | 2025-06-19 |
加拿大元 | CAD | 二个月 | 520.573300 | 530.689500 | 525.631400 | 2025-06-19 |
加拿大元 | CAD | 三个月 | 520.305000 | 530.419500 | 525.362250 | 2025-06-19 |
加拿大元 | CAD | 四个月 | 519.846800 | 529.991600 | 524.919200 | 2025-06-19 |
加拿大元 | CAD | 五个月 | 519.351500 | 529.520100 | 524.435800 | 2025-06-19 |
加拿大元 | CAD | 六个月 | 519.003200 | 529.132400 | 524.067800 | 2025-06-19 |
加拿大元 | CAD | 七个月 | 518.312400 | 528.717400 | 523.514900 | 2025-06-19 |
加拿大元 | CAD | 八个月 | 517.705900 | 528.072800 | 522.889350 | 2025-06-19 |
加拿大元 | CAD | 九个月 | 516.918200 | 527.711100 | 522.314650 | 2025-06-19 |
加拿大元 | CAD | 十个月 | 516.387000 | 526.762100 | 521.574550 | 2025-06-19 |
加拿大元 | CAD | 十一个月 | 515.488200 | 525.980100 | 520.734150 | 2025-06-19 |
加拿大元 | CAD | 一年 | 514.811000 | 525.335700 | 520.073350 | 2025-06-19 |
澳大利亚元 | AUD | 一周 | 461.953500 | 472.339200 | 467.146350 | 2025-06-19 |
澳大利亚元 | AUD | 一个月 | 461.350900 | 471.808500 | 466.579700 | 2025-06-19 |
澳大利亚元 | AUD | 二个月 | 460.545600 | 470.997100 | 465.771350 | 2025-06-19 |
澳大利亚元 | AUD | 三个月 | 459.859900 | 470.324300 | 465.092100 | 2025-06-19 |
澳大利亚元 | AUD | 四个月 | 459.122700 | 469.593900 | 464.358300 | 2025-06-19 |
澳大利亚元 | AUD | 五个月 | 458.342500 | 468.828000 | 463.585250 | 2025-06-19 |
澳大利亚元 | AUD | 六个月 | 457.624900 | 468.138400 | 462.881650 | 2025-06-19 |
澳大利亚元 | AUD | 七个月 | 456.649500 | 467.443700 | 462.046600 | 2025-06-19 |
澳大利亚元 | AUD | 八个月 | 455.778200 | 466.563000 | 461.170600 | 2025-06-19 |
澳大利亚元 | AUD | 九个月 | 454.973100 | 465.774400 | 460.373750 | 2025-06-19 |
澳大利亚元 | AUD | 十个月 | 454.017700 | 464.820300 | 459.419000 | 2025-06-19 |
澳大利亚元 | AUD | 十一个月 | 452.992000 | 463.827900 | 458.409950 | 2025-06-19 |
澳大利亚元 | AUD | 一年 | 452.053700 | 462.905000 | 457.479350 | 2025-06-19 |
欧元 | EUR | 一周 | 820.389600 | 836.027700 | 828.208650 | 2025-06-19 |
欧元 | EUR | 一个月 | 820.271600 | 836.118400 | 828.195000 | 2025-06-19 |
欧元 | EUR | 二个月 | 820.124700 | 835.934000 | 828.029350 | 2025-06-19 |
欧元 | EUR | 三个月 | 819.922300 | 835.811000 | 827.866650 | 2025-06-19 |
欧元 | EUR | 四个月 | 819.760400 | 835.633000 | 827.696700 | 2025-06-19 |
欧元 | EUR | 五个月 | 819.463500 | 835.467100 | 827.465300 | 2025-06-19 |
欧元 | EUR | 六个月 | 819.180200 | 835.205000 | 827.192600 | 2025-06-19 |
欧元 | EUR | 七个月 | 818.732800 | 834.977500 | 826.855150 | 2025-06-19 |
欧元 | EUR | 八个月 | 818.232000 | 834.489800 | 826.360900 | 2025-06-19 |
欧元 | EUR | 九个月 | 817.856600 | 833.978100 | 825.917350 | 2025-06-19 |
欧元 | EUR | 十个月 | 817.053700 | 833.466900 | 825.260300 | 2025-06-19 |
欧元 | EUR | 十一个月 | 816.399700 | 832.696400 | 824.548050 | 2025-06-19 |
欧元 | EUR | 一年 | 815.699600 | 831.941700 | 823.820650 | 2025-06-19 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一周 | 1.265299 | 1.499976 | 1.382638 | 2025-06-19 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一个月 | 1.252454 | 1.488429 | 1.370442 | 2025-06-19 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 二个月 | 1.235770 | 1.473050 | 1.354410 | 2025-06-19 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 三个月 | 1.219968 | 1.458566 | 1.339267 | 2025-06-19 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 四个月 | 1.204926 | 1.444318 | 1.324622 | 2025-06-19 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 五个月 | 1.189179 | 1.429384 | 1.309282 | 2025-06-19 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 六个月 | 1.175168 | 1.416077 | 1.295623 | 2025-06-19 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 七个月 | 1.161472 | 1.403674 | 1.282573 | 2025-06-19 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 八个月 | 1.148173 | 1.391269 | 1.269721 | 2025-06-19 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 九个月 | 1.136360 | 1.380199 | 1.258280 | 2025-06-19 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十个月 | 1.122364 | 1.367796 | 1.245080 | 2025-06-19 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十一个月 | 1.108186 | 1.355164 | 1.231675 | 2025-06-19 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一年 | 1.095550 | 1.343876 | 1.219713 | 2025-06-19 |
新西兰元 | NZD | 一周 | 426.544400 | 436.423500 | 431.483950 | 2025-06-19 |
新西兰元 | NZD | 一个月 | 426.155600 | 436.094500 | 431.125050 | 2025-06-19 |
新西兰元 | NZD | 二个月 | 425.617000 | 435.545600 | 430.581300 | 2025-06-19 |
新西兰元 | NZD | 三个月 | 425.125700 | 435.071900 | 430.098800 | 2025-06-19 |
新西兰元 | NZD | 四个月 | 424.558500 | 434.558400 | 429.558450 | 2025-06-19 |
新西兰元 | NZD | 五个月 | 424.010100 | 433.991200 | 429.000650 | 2025-06-19 |
新西兰元 | NZD | 六个月 | 423.383200 | 433.470300 | 428.426750 | 2025-06-19 |
新西兰元 | NZD | 七个月 | 422.595300 | 432.887100 | 427.741200 | 2025-06-19 |
新西兰元 | NZD | 八个月 | 421.876200 | 432.187000 | 427.031600 | 2025-06-19 |
新西兰元 | NZD | 九个月 | 421.109900 | 431.584200 | 426.347050 | 2025-06-19 |
新西兰元 | NZD | 十个月 | 420.395500 | 430.731100 | 425.563300 | 2025-06-19 |
新西兰元 | NZD | 十一个月 | 419.526300 | 429.943900 | 424.735100 | 2025-06-19 |
新西兰元 | NZD | 一年 | 418.674300 | 429.008800 | 423.841550 | 2025-06-19 |
韩国元 | KRW | 一周 | 0.518902 | 0.527920 | 0.523411 | 2025-06-19 |
韩国元 | KRW | 一个月 | 0.518669 | 0.527835 | 0.523252 | 2025-06-19 |
韩国元 | KRW | 二个月 | 0.517866 | 0.527637 | 0.522752 | 2025-06-19 |
韩国元 | KRW | 三个月 | 0.517328 | 0.527629 | 0.522479 | 2025-06-19 |
韩国元 | KRW | 四个月 | 0.517003 | 0.527418 | 0.522211 | 2025-06-19 |
韩国元 | KRW | 五个月 | 0.516654 | 0.527192 | 0.521923 | 2025-06-19 |
韩国元 | KRW | 六个月 | 0.516338 | 0.526986 | 0.521662 | 2025-06-19 |
韩国元 | KRW | 七个月 | 0.515834 | 0.527564 | 0.521699 | 2025-06-19 |
韩国元 | KRW | 八个月 | 0.515402 | 0.528072 | 0.521737 | 2025-06-19 |
韩国元 | KRW | 九个月 | 0.515018 | 0.528526 | 0.521772 | 2025-06-19 |
韩国元 | KRW | 十个月 | 0.514275 | 0.528317 | 0.521296 | 2025-06-19 |
韩国元 | KRW | 十一个月 | 0.513515 | 0.528093 | 0.520804 | 2025-06-19 |
韩国元 | KRW | 一年 | 0.512823 | 0.527889 | 0.520356 | 2025-06-19 |
美元 | USD | 汇利宝 | 718.832500 | 725.872500 | 722.352500 | 2025-06-19 |
欧元 | EUR | 汇利宝 | 823.727400 | 832.967400 | 828.347400 | 2025-06-19 |
港币 | HKD | 汇利宝 | 91.586900 | 92.536900 | 92.061900 | 2025-06-19 |
共6页
注: 1.每100外币兑换人民币。 2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。 |