服务热线:

  • 0082-16705566
当前位置:首页 > 首尔分行外汇牌价

汇率牌价

  • 货币名称 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 发布日期 发布时间
    澳大利亚元 909.98 936.98 2025.03.18 11:17:08 11:17:08
    加拿大元 1001.17 1023.17 2025.03.18 11:17:08 11:17:08
    人民币 198.53 201.83 195.53 204.83 2025.03.18 11:17:08 11:17:08
    欧元 1563.98 1595.98 2025.03.18 11:17:08 11:17:08
    英镑 1859.07 1899.07 2025.03.18 11:17:08 11:17:08
    港币 184.89 187.59 2025.03.18 11:17:08 11:17:08
    印度卢比 2025.03.18 11:17:08 11:17:08
    日元 955.49 982.49 2025.03.18 11:17:08 11:17:08
    新西兰元 842.43 842.43 2025.03.18 11:17:08 11:17:08
    新加坡元 1076.89 1098.89 2025.03.18 11:17:08 11:17:08
    美元 1437 1457 1427 1467 2025.03.18 11:17:08 11:17:08

10