外币对新元牌价 Foreign Exchange Rate against SGD |
|||||
---|---|---|---|---|---|
货币Currency | 汇买价Telegraphic Transfer Buying Rate | 汇卖价Telegraphic Transfer Selling Rate | 钞买价Cash Buying Rate | 钞卖价Cash Selling Rate | 发布时间Update Time |
AUD | 0.821458 | 0.847458 | 0.819458 | 0.849458 | 2025.06.15 00:00:01 |
BND | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025.06.15 00:00:01 |
CAD | 0.934788 | 0.953288 | 2025.06.15 00:00:01 | ||
CHF | 1.571453 | 1.591453 | 2025.06.15 00:00:01 | ||
CNY | 0.177091 | 0.179691 | 0.175391 | 0.179691 | 2025.06.15 00:00:01 |
EUR | 1.469172 | 1.493172 | 1.467172 | 1.495172 | 2025.06.15 00:00:01 |
GBP | 1.726191 | 1.753191 | 1.689191 | 1.789191 | 2025.06.15 00:00:01 |
2025.06.15 00:00:01 | |||||
HKD | 0.162284 | 0.164484 | 0.162084 | 0.164684 | 2025.06.15 00:00:01 |
IDR | 2025.06.15 00:00:01 | ||||
JPY | 0.008757 | 0.009057 | 2025.06.15 00:00:01 | ||
MOP | 2025.06.15 00:00:01 | ||||
MYR | 2025.06.15 00:00:01 | ||||
NOK | 2025.06.15 00:00:01 | ||||
NZD | 0.759902 | 0.785902 | 2025.06.15 00:00:01 | ||
PHP | 2025.06.15 00:00:01 | ||||
THB | 2025.06.15 00:00:01 | ||||
USD | 1.2744 | 1.2904 | 1.2724 | 1.2924 | 2025.06.15 00:00:01 |
2025.06.15 00:00:01 | |||||
2025.06.15 00:00:01 |