| 产品代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 七日年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001532 | 华安文体健康灵活配置混合A | 5.5960 | 5.5960 | 0.0000 | -0.2496 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 2.0850 | 2.1410 | 0.0000 | 2.3564 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 001531 | 招商安益灵活配置混合A | 1.6364 | 1.6364 | 0.0000 | 0.2389 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 001413 | 国联鑫起点混合A | 1.4249 | 1.4749 | 0.0000 | 0.4370 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 001852 | 融通中国风1号A | 2.4860 | 2.5160 | 0.0000 | 0.8929 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 002021 | 华夏回报二号证券投资基金 | 1.1690 | 3.7840 | 0.0000 | 0.4296 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 001749 | 招商中国机遇股票A | 2.7820 | 2.7820 | 0.0000 | 0.7241 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 002103 | 招商康泰灵活混合 | 1.1160 | 1.3750 | 0.0000 | -0.1789 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 002119 | 广发安盈混合C | 1.5343 | 1.5343 | 0.0000 | 0.0652 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 2.0330 | 2.0330 | 0.0000 | 1.5485 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 002536 | 中银鑫利混合C | 1.4073 | 1.6423 | 0.0000 | 0.2208 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 0.9680 | 0.9680 | 0.0000 | 1.5207 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 003360 | 前海开源瑞和债券A类 | 1.0991 | 1.2851 | 0.0000 | 0.1184 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 003612 | 南方卓元债券A | 1.1490 | 1.4264 | 0.0000 | 0.0610 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 003594 | 长盛盛崇混合A | 1.5494 | 1.8807 | 0.0000 | 0.3497 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 2.5913 | 2.6793 | 0.0000 | 0.9191 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 004362 | 摩根安通回报C | 1.5509 | 1.5797 | 0.0000 | 0.5250 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.9768 | 0.9768 | 0.0000 | 1.8455 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资 | 1.1727 | 1.3311 | 0.0000 | 0.0341 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 3.3707 | 3.3707 | 0.0000 | 1.0553 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 005363 | 中银证券安源债券C | 1.1223 | 1.1898 | 0.0000 | 0.0267 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 005268 | 鹏华优势企业股票 | 2.6209 | 2.6209 | 0.0000 | 0.2985 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 1.1509 | 1.1509 | 0.0000 | 0.1566 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 006140 | 广发集嘉债券A | 1.5128 | 1.7159 | 0.0000 | 2.0576 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 006087 | ETF500联接C | 1.2373 | 1.2373 | 0.0000 | 0.8230 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 007033 | 平安可转债债券型证券投资基金C | 1.4759 | 1.4759 | 0.0000 | 2.2942 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 006678 | 中银稳汇短债C | 1.1039 | 1.2018 | 0.0000 | 0.0181 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 1.3611 | 1.3611 | 0.0000 | -0.2126 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 007318 | 中银民丰回报混合 | 1.2712 | 1.2912 | 0.0000 | 0.0393 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF发起式联接A | 4.1998 | 4.1998 | 0.0000 | -0.5046 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.7445 | 1.7445 | 0.0000 | 0.9432 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.8521 | 1.8521 | 0.0000 | 1.4794 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 008044 | 博远增强回报债券A | 1.0127 | 1.0952 | 0.0000 | 1.4425 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 008283 | 易方达金融行业股票A | 1.5658 | 1.5658 | 0.0000 | 0.7399 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.2473 | 1.2879 | 0.0000 | 0.6131 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 1.0056 | 1.0056 | 0.0000 | 0.0398 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 009210 | 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金A | 1.1649 | 1.2199 | 0.0000 | 0.3619 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 009153 | 南方瑞盛三年持有期混合C | 1.1222 | 1.1222 | 0.0000 | 0.8900 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 010106 | 华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资 | 1.6670 | 1.6670 | 0.0000 | 0.8347 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0000 | 1.6114 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 1.5038 | 1.5038 | 0.0000 | 0.4811 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 010232 | 国寿安保泰安纯债 | 1.0666 | 1.1925 | 0.0000 | 0.1126 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 011099 | 富国价值创造混合A | 0.6241 | 0.6241 | 0.0000 | -0.0320 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 011239 | 华安聚恒精选混合C | 0.9526 | 0.9526 | 0.0000 | 0.8042 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 011338 | 兴全合远两年混合A | 1.2208 | 1.2208 | 0.0000 | 1.1769 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 1.0528 | 1.0528 | 0.0000 | -0.1328 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 011649 | 易方达逆向投资混合A | 1.4191 | 1.4191 | 0.0000 | 1.0107 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 011863 | 南方蓝筹成长混合C | 1.0981 | 1.0981 | 0.0000 | 0.8449 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 012309 | 国泰价值远见混合C | 0.8295 | 0.8295 | 0.0000 | 0.2296 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投 | 0.8306 | 0.8306 | 0.0000 | -0.3957 | 2026/05/19 00:00:00 |
| 以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |
共119页