产品代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 七日年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.19 |
021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.19 |
021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E | 1.0702 | 1.0702 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.19 |
021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D | 1.0713 | 1.0713 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.19 |
020431 | 华安景气回报混合发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.19 |
020430 | 华安景气回报混合发起式A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.19 |
020758 | 永赢融安混合C | 0.9996 | 0.9996 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.19 |
020755 | 永赢融安混合A | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.19 |
020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | 0.9984 | 0.9984 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.19 |
020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A | 0.9987 | 0.9987 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.19 |
010653 | 农银金玉债券 | 1.0261 | 1.1411 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0292 | 2024.09.19 |
021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 1.0128 | 1.0128 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8504 | 2024.09.19 |
021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 1.0139 | 1.0139 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8483 | 2024.09.19 |
020646 | 南方智弘混合C | 0.9953 | 0.9953 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2922 | 2024.09.19 |
020645 | 南方智弘混合A | 0.9961 | 0.9961 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3021 | 2024.09.19 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 3.3660 | 3.3660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0297 | 2024.09.19 |
021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 0.9402 | 0.9402 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4380 | 2024.09.19 |
021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | 0.9407 | 0.9407 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4378 | 2024.09.19 |
020201 | 中银证券现金管家E | 1.0000 | 1.0000 | 1.0550 | 2.2120 | 0.0000 | 2024.09.19 |
004815 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金C | 1.3284 | 1.6009 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5829 | 2024.09.19 |
004814 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金A | 1.3979 | 1.6775 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5916 | 2024.09.19 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.3722 | 1.3680 | 0.0000 | 2024.09.19 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.4287 | 1.5720 | 0.0000 | 2024.09.19 |
020733 | 易方达创业板中盘200联接C | 0.9414 | 0.9414 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0377 | 2024.09.19 |
020732 | 易方达创业板中盘200联接A | 0.9421 | 0.9421 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0362 | 2024.09.19 |
007335 | 中银中债1-3农发债 | 1.0281 | 1.1540 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0194 | 2024.09.19 |
010884 | 中银臻享债券 | 1.0460 | 1.1160 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0191 | 2024.09.19 |
010509 | 中银彭博债券1-5年 | 1.0789 | 1.2351 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0371 | 2024.09.19 |
013653 | 中银上清所0-5年农发债 | 1.0152 | 1.0972 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0197 | 2024.09.19 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 1.0408 | 1.0517 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0192 | 2024.09.19 |
020971 | 中银货币D | 1.0000 | 1.0000 | 0.4557 | 1.8470 | 0.0000 | 2024.09.19 |
020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 0.9217 | 0.9217 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4797 | 2024.09.19 |
020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 0.9221 | 0.9221 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4795 | 2024.09.19 |
021137 | 广发集享债券C | 1.0093 | 1.0093 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.19 |
021136 | 广发集享债券A | 1.0102 | 1.0102 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 2024.09.19 |
019970 | 招商均衡策略混合C | 0.9994 | 0.9994 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.19 |
019969 | 招商均衡策略混合A | 1.0005 | 1.0005 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.19 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 1.7571 | 1.7571 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1482 | 2024.09.19 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 1.7792 | 1.7792 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1520 | 2024.09.19 |
003613 | 南方卓元债券C | 1.0548 | 1.3068 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0190 | 2024.09.19 |
003612 | 南方卓元债券A | 1.0670 | 1.3444 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0281 | 2024.09.19 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.0952 | 1.4622 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1552 | 2024.09.19 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.1214 | 1.4884 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1285 | 2024.09.19 |
008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基 | 1.5445 | 1.5445 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8686 | 2024.09.19 |
015779 | 景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基 | 1.5303 | 1.5303 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8701 | 2024.09.19 |
590007 | 中邮中证500指数增强型证券投资基金 | 0.9826 | 1.4926 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3094 | 2024.09.19 |
590006 | 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 | 1.5460 | 2.1250 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1937 | 2024.09.19 |
590005 | 中邮核心主题混合型证券投资基金 | 1.6970 | 1.8570 | 0.0000 | 0.0000 | -1.2798 | 2024.09.19 |
590003 | 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 2.2570 | 3.1510 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0344 | 2024.09.19 |
590002 | 中邮核心成长混合型证券投资基金 | 0.5023 | 0.5023 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5740 | 2024.09.19 |
以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |
共108页