当前位置:首页 > 金融市场 > 当日代销基金产品净值
网银登录

当日代销基金产品净值

产品代码 产品名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000255 长城定期开放债券C 1.1294 1.6220 0.0000 0.0000 -0.0089 2025.02.12
000254 长城定期开放债券A 1.1320 1.6733 0.0000 0.0000 0.0000 2025.02.12
000253 景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金C 1.2155 1.4912 0.0000 0.0000 -0.0082 2025.02.12
000252 景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金A 1.2247 1.5486 0.0000 0.0000 0.0000 2025.02.12
000251 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2.6510 3.6950 0.0000 0.0000 0.7985 2025.02.12
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.0981 2.0981 0.0000 0.0000 0.9042 2025.02.12
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基 2.9830 3.5330 0.0000 0.0000 0.7430 2025.02.12
000240 华安年年盈债券C 1.0458 1.3598 0.0000 0.0000 0.0000 2025.02.12
000239 华安年年盈债券A 1.0526 1.3916 0.0000 0.0000 0.0000 2025.02.12
000235 诺安稳固收益一年开放A 1.0371 1.5473 0.0000 0.0000 0.0000 2025.02.12
000227 华安年年红债券A 1.0460 1.6400 0.0000 0.0000 0.0000 2025.02.12
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2695 1.4595 0.0000 0.0000 0.0000 2025.02.12
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.3281 1.5261 0.0000 0.0000 0.0000 2025.02.12
000220 富国医疗保健行业混合A/B 2.7630 2.7630 0.0000 0.0000 0.5459 2025.02.12
000219 博时裕益灵活配置混合 2.3970 2.6490 0.0000 0.0000 1.0540 2025.02.12
000218 国泰黄金ETF联接A 2.4727 2.4727 0.0000 0.0000 -0.4950 2025.02.12
000217 华安黄金易(ETF联接) C 2.3241 2.3241 0.0000 0.0000 -0.4924 2025.02.12
000216 华安黄金易(ETF联接) A 2.3776 2.3776 0.0000 0.0000 -0.4938 2025.02.12
000215 广发趋势优选混合A类 1.6649 2.0639 0.0000 0.0000 0.0902 2025.02.12
000214 广发成长优选混合 1.3370 1.9670 0.0000 0.0000 0.8296 2025.02.12
000209 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金A 2.1207 2.1207 0.0000 0.0000 1.1447 2025.02.12
000204 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 1.0000 1.0000 0.3536 1.1600 0.0000 2025.02.12
000203 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 1.0000 1.0000 0.2873 0.9140 0.0000 2025.02.12
000201 诺安泰鑫一年定开A 1.0390 1.6941 0.0000 0.0000 0.0000 2025.02.12
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2466 1.7621 0.0000 0.0000 0.0000 2025.02.12
000199 国泰量化策略收益混合A 1.3752 1.8825 0.0000 0.0000 0.9025 2025.02.12
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.1145 1.5725 0.0000 0.0000 0.0090 2025.02.12
000194 银华信用四季红债券A 1.0903 1.6323 0.0000 0.0000 0.0092 2025.02.12
000192 富国信用债债券C 1.2859 1.5514 0.0000 0.0000 0.0000 2025.02.12
000191 富国信用债债券A/B 1.3174 1.6079 0.0000 0.0000 0.0000 2025.02.12
000190 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 1.7510 2.0710 0.0000 0.0000 0.0571 2025.02.12
000189 易方达丰华债券A 1.3296 1.5443 0.0000 0.0000 0.1054 2025.02.12
000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1459 1.5676 0.0000 0.0000 0.0000 2025.02.12
000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.1568 1.6204 0.0000 0.0000 0.0086 2025.02.12
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0800 1.5806 0.0000 0.0000 0.0000 2025.02.12
000182 景顺长城四季金利债券型证券投资基金C 1.2160 1.5520 0.0000 0.0000 0.0000 2025.02.12
000181 景顺长城四季金利债券型证券投资基金A 1.2360 1.6110 0.0000 0.0000 0.0810 2025.02.12
000176 沪深300指数增强A 1.4734 1.4734 0.0000 0.0000 0.9731 2025.02.12
000175 汇添富高息债债券C 1.6101 1.6451 0.0000 0.0000 0.1555 2025.02.12
000174 汇添富高息债债券A 1.7394 1.7744 0.0000 0.0000 0.1555 2025.02.12
000173 汇添富美丽30混合A 2.4640 2.7160 0.0000 0.0000 0.7771 2025.02.12
000172 华泰柏瑞量化增强A 1.3740 2.6360 0.0000 0.0000 0.7331 2025.02.12
000171 易方达裕丰回报债券A 1.8280 2.2950 0.0000 0.0000 0.1095 2025.02.12
000167 广发聚优灵活配置 1.9390 2.1490 0.0000 0.0000 0.5705 2025.02.12
000165 国投瑞银策略精选混合 1.7434 3.5574 0.0000 0.0000 0.6117 2025.02.12
000153 大成景旭纯债债券C 1.0905 1.5495 0.0000 0.0000 -0.0183 2025.02.12
000152 大成景旭纯债债券A 1.0952 1.5995 0.0000 0.0000 -0.0183 2025.02.12
000150 华安双债添利债券C 1.3102 1.6932 0.0000 0.0000 0.0687 2025.02.12
000149 华安双债添利债券A 1.3615 1.7465 0.0000 0.0000 0.0735 2025.02.12
000147 易方达高等级信用债债券A 1.2131 1.5351 0.0000 0.0000 0.0082 2025.02.12

111