产品代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 七日年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
019458 | 平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金 | 1.6744 | 1.6744 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1788 | 2025.05.13 |
019457 | 平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金 | 1.6898 | 1.6898 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1772 | 2025.05.13 |
023469 | 华安众泰纯债C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.05.13 |
023468 | 华安众泰纯债A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.05.13 |
023320 | 华宝中证A500指数增强C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.05.13 |
023319 | 华宝中证A500指数增强A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.05.13 |
023805 | 汇安聚利债券C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.05.13 |
023804 | 汇安聚利债券A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.05.13 |
023614 | 中欧中证红利低波动指数证券投资基金C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.05.13 |
023613 | 中欧中证红利低波动指数证券投资基金A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.05.13 |
019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 1.2708 | 1.3298 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1257 | 2025.05.13 |
019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 1.2751 | 1.3341 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1331 | 2025.05.13 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9444 | 0.9444 | 0.0000 | 0.0000 | -3.2179 | 2025.05.13 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9506 | 0.9506 | 0.0000 | 0.0000 | -3.2271 | 2025.05.13 |
023922 | 联博智远混合型证券投资基金 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.05.13 |
023921 | 联博智远混合型证券投资基金 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.05.13 |
023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 1.0021 | 1.0021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.05.13 |
023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 1.0023 | 1.0023 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.05.13 |
023556 | 华宝深证100指数发起C | 1.0437 | 1.0437 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0096 | 2025.05.13 |
023555 | 华宝深证100指数发起A | 1.0439 | 1.0439 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0096 | 2025.05.13 |
023758 | 鹏华上证科创综合ETF联接C | 1.0227 | 1.0227 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3216 | 2025.05.13 |
023757 | 鹏华上证科创综合ETF联接A | 1.0229 | 1.0229 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3216 | 2025.05.13 |
023740 | 招商上证科创板综合ETF联接C | 1.0192 | 1.0192 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3130 | 2025.05.13 |
023739 | 招商上证科创板综合ETF联接A | 1.0195 | 1.0195 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3129 | 2025.05.13 |
023728 | 博时上证科创板综合ETF联接C | 1.0172 | 1.0172 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3331 | 2025.05.13 |
023727 | 博时上证科创板综合ETF联接A | 1.0175 | 1.0175 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3330 | 2025.05.13 |
009617 | 东兴兴利债券C | 1.1389 | 1.2889 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0615 | 2025.05.13 |
022913 | 易方达中证500ETF联接Y | 1.3565 | 1.3565 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1986 | 2025.05.13 |
023472 | 南方泽享稳健添利债券C | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.05.13 |
023471 | 南方泽享稳健添利债券A | 1.0004 | 1.0004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.05.13 |
023243 | 中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII | 0.9869 | 0.9869 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4840 | 2025.05.13 |
023242 | 中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII | 0.9873 | 0.9873 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4838 | 2025.05.13 |
023154 | 中银证券中证A500指数C | 1.0122 | 1.0122 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0198 | 2025.05.13 |
023153 | 中银证券中证A500指数A | 1.0125 | 1.0125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0198 | 2025.05.13 |
004746 | 易方达上证50指数增强C | 1.8004 | 1.9404 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0333 | 2025.05.13 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 2.0900 | 2.0900 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1099 | 2025.05.13 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 1.5250 | 1.5250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1445 | 2025.05.13 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 1.3478 | 1.3478 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1999 | 2025.05.13 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 1.3565 | 1.3565 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1986 | 2025.05.13 |
007405 | 华宝中证A100ETF联接C | 1.3086 | 1.5786 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0918 | 2025.05.13 |
023276 | 中银淳利三个月持有期债券C | 1.0025 | 1.0025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0499 | 2025.05.13 |
023275 | 中银淳利三个月持有期债券A | 1.0034 | 1.0034 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0598 | 2025.05.13 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债 | 1.0700 | 1.2696 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1216 | 2025.05.13 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 1.0252 | 1.1732 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0586 | 2025.05.13 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 1.0262 | 1.1815 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0585 | 2025.05.13 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 1.1053 | 1.1266 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0906 | 2025.05.13 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 1.0577 | 1.1254 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1231 | 2025.05.13 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 1.0195 | 1.0745 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1080 | 2025.05.13 |
006087 | ETF500联接C | 0.8162 | 0.8162 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2078 | 2025.05.13 |
023071 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C | 1.0286 | 1.0286 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2521 | 2025.05.13 |
以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |
共113页