| 产品代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 七日年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040038 | 华安日日鑫A | 1.0000 | 1.0000 | 0.2293 | 0.9020 | 2026/07/19 00:00:00 | |
| 040003 | 华安现金富利货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.22204 | 0.8240 | 2026/07/19 00:00:00 | |
| 000873 | 华安现金宝货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.2684 | 1.0320 | 2026/07/19 00:00:00 | |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.28779 | 1.0650 | 2026/07/19 00:00:00 | |
| 000647 | 易方达财富快线货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.2461 | 0.8970 | 2026/07/19 00:00:00 | |
| 040039 | 华安日日鑫B | 1.0000 | 1.0000 | 0.2951 | 1.1440 | 2026/07/19 00:00:00 | |
| 003538 | 招商招利宝货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.3136 | 1.1630 | 2026/07/19 00:00:00 | |
| 003537 | 招商招利宝货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.2479 | 0.9210 | 2026/07/19 00:00:00 | |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 1.3383 | 1.7213 | 0.0000 | -0.0149 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 1.3560 | 1.6465 | 0.0000 | 0.0148 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 1.3331 | 1.5371 | 0.0000 | 2026/07/17 00:00:00 | ||
| 000432 | 中银优秀企业混合型证券投资基金 | 1.7165 | 1.7165 | 0.0000 | -4.5487 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 1.0132 | 1.0689 | 0.0000 | -0.0493 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 000378 | 摩根双债增利C | 1.1884 | 1.6304 | 0.0000 | -1.3039 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 000366 | 汇添富添富通货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.2629 | 0.9060 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 000566 | 华泰柏瑞创新升级A | 2.2900 | 3.5050 | 0.0000 | -5.7613 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 000550 | 广发新动力混合 | 1.7388 | 1.7388 | 0.0000 | -7.9562 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 000539 | 中银活期宝A | 1.0000 | 1.0000 | 0.2638 | 1.0060 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 000728 | 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投 | 1.4890 | 1.5350 | 0.0000 | 0.0672 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 000942 | 广发信息技术联接A类 | 1.9913 | 1.9913 | 0.0000 | -6.9225 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 000967 | 华泰柏瑞创新动力 | 3.2450 | 3.2450 | 0.0000 | -3.7092 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 001605 | 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资 | 2.3094 | 2.3094 | 0.0000 | -3.8391 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 001667 | 南方转型增长灵活配置混合A | 2.5497 | 2.5497 | 0.0000 | -2.6089 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 001531 | 招商安益灵活配置混合A | 1.6056 | 1.6056 | 0.0000 | -0.5266 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 001413 | 国联鑫起点混合A | 1.1249 | 1.1749 | 0.0000 | -4.0024 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 001864 | 中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金 | 2.8850 | 2.8850 | 0.0000 | -7.9157 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 001978 | 泰信互联网+主题混合A | 0.8787 | 0.8787 | 0.0000 | -8.3351 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 001749 | 招商中国机遇股票A | 2.7290 | 2.7290 | 0.0000 | -9.2451 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 001852 | 融通中国风1号A | 2.2420 | 2.2720 | 0.0000 | -4.3107 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 002307 | 银华多元视野混合 | 2.1410 | 2.1410 | 0.0000 | -4.5475 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 002536 | 中银鑫利混合C | 1.3958 | 1.6308 | 0.0000 | -0.4493 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 0.9017 | 0.9017 | 0.0000 | -1.7542 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 002955 | 融通新趋势前收 | 1.9020 | 1.9020 | 0.0000 | -4.5181 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 1.6368 | 1.8588 | 0.0000 | -0.5348 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 003295 | 南方安裕混合A | 1.1383 | 1.5234 | 0.0000 | -0.1491 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 003612 | 南方卓元债券A | 1.1358 | 1.4132 | 0.0000 | -0.3859 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 1.4519 | 1.6569 | 0.0000 | -0.5344 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 004390 | 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金A | 4.9479 | 5.0379 | 0.0000 | -7.3895 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 004517 | 南方安康混合A | 1.1321 | 1.5469 | 0.0000 | -0.4572 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 005169 | 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式A | 0.7397 | 0.9797 | 0.0000 | -3.7350 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 005268 | 鹏华优势企业股票 | 2.4759 | 2.4759 | 0.0000 | -9.6387 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资 | 1.1756 | 1.3340 | 0.0000 | 2026/07/17 00:00:00 | ||
| 005550 | 汇安成长优选混合A | 3.6473 | 3.6473 | 0.0000 | -7.9801 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 005521 | 华安红利精选混合A | 1.1702 | 1.2363 | 0.0000 | -1.3072 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 006060 | 鹏扬泓利债券型证券投资基金 | 1.0924 | 1.2644 | 0.0000 | -0.6909 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 2.4972 | 2.4972 | 0.0000 | -3.3292 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 006140 | 广发集嘉债券A | 1.3959 | 1.5990 | 0.0000 | -2.5278 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 006087 | ETF500联接C | 1.0985 | 1.0985 | 0.0000 | -5.1546 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 006594 | 博道中证500增强C | 2.3330 | 2.6130 | 0.0000 | -5.4279 | 2026/07/17 00:00:00 | |
| 006678 | 中银稳汇短债C | 1.1061 | 1.2040 | 0.0000 | 0.0090 | 2026/07/17 00:00:00 |
| 以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |
共120页