| 产品代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 七日年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000873 | 华安现金宝货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.3147 | 1.1690 | 2026/01/25 00:00:00 | |
| 000647 | 易方达财富快线货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.2827 | 1.0610 | 2026/01/25 00:00:00 | |
| 040003 | 华安现金富利货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.2702 | 1.3010 | 2026/01/25 00:00:00 | |
| 040038 | 华安日日鑫A | 1.0000 | 1.0000 | 0.2754 | 1.0990 | 2026/01/25 00:00:00 | |
| 040039 | 华安日日鑫B | 1.0000 | 1.0000 | 0.3411 | 1.3380 | 2026/01/25 00:00:00 | |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.33595 | 1.5380 | 2026/01/25 00:00:00 | |
| 000057 | 中银消费主题混合型证券投资基金 | 1.7510 | 1.7510 | 0.0000 | 0.8060 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 000086 | 南方稳利1年持有债券A | 1.1729 | 1.5658 | 0.0000 | -0.0085 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 000122 | 汇添富实业债债券A | 1.6256 | 1.8996 | 0.0000 | 0.4697 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 000073 | 摩根成长动力A | 2.6369 | 2.6369 | 0.0000 | -0.6144 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 000214 | 广发成长优选混合 | 1.6730 | 2.3030 | 0.0000 | -0.2385 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 000378 | 摩根双债增利C | 1.2046 | 1.6366 | 0.0000 | 0.3582 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 000674 | 中海中短债债券型证券投资基金A | 0.9246 | 1.2353 | 0.0000 | 0.0216 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 000734 | 博时天天增利货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.2457 | 0.9160 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 001008 | 工银国企改革股票 | 3.0570 | 3.0570 | 0.0000 | 0.7913 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 001078 | 华夏现金宝货币市场基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3505 | 1.3160 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.6830 | 0.6830 | 0.0000 | -2.4286 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 001637 | 嘉实量化精选股票 | 1.9787 | 2.3297 | 0.0000 | 1.7588 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 001707 | 诺安高端制造股票A | 2.4480 | 2.4480 | 0.0000 | 1.1570 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 001815 | 华泰柏瑞激励动力A | 2.4150 | 2.9560 | 0.0000 | 1.6842 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 1.2090 | 1.6100 | 0.0000 | 2.3709 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 002145 | 诺安景鑫混合 | 2.9791 | 2.9791 | 0.0000 | 1.5337 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 002621 | 中欧消费主题股票型证券投资基金A | 1.4327 | 1.4327 | 0.0000 | 0.1258 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 002536 | 中银鑫利混合C | 1.4513 | 1.6863 | 0.0000 | 0.1104 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.2537 | 1.2537 | 0.0000 | -0.1115 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 002928 | 长盛盛和纯债C | 1.0841 | 1.2584 | 0.0000 | 0.0277 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金C | 1.2904 | 1.4074 | 0.0000 | 0.4359 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 002947 | 大成景盛一年定期债C | 1.1750 | 1.2321 | 0.0000 | 0.0767 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 003879 | 嘉实6个月理财债A | 1.0014 | 1.0569 | 0.0000 | 2026/01/23 00:00:00 | ||
| 004227 | 泰信鑫利混合A | 1.2202 | 1.2962 | 0.0000 | 0.0082 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 004390 | 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金A | 4.5942 | 4.6842 | 0.0000 | 2.2957 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 3.6044 | 3.6044 | 0.0000 | 6.7306 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 004904 | 人保货币B | 1.0000 | 1.0000 | 1.0745 | 1.3190 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券型C | 1.2583 | 1.4823 | 0.0000 | 0.1831 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 005120 | 摩根量化多因子 | 1.7034 | 1.7034 | 0.0000 | 1.7077 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 005188 | 海富通量化前锋股票型证券投资基金C | 1.3899 | 1.7039 | 0.0000 | -0.3656 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 005416 | 鹏华尊惠18个月定开混合A | 2.0093 | 2.0093 | 0.0000 | 0.1046 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 005106 | 银华农业产业股票A | 1.2527 | 1.2527 | 0.0000 | 0.2561 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 1.1768 | 1.1768 | 0.0000 | 2.1173 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 005634 | 汇安行业龙头混合A | 2.4079 | 2.4079 | 0.0000 | -0.6191 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 3.0322 | 3.0322 | 0.0000 | 1.7585 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 006114 | 人保鑫利债券A | 1.1778 | 1.2028 | 0.0000 | 0.5979 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 006408 | 汇添富消费升级混合A | 2.0291 | 2.0291 | 0.0000 | 0.1481 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 1.1933 | 1.2333 | 0.0000 | 0.0084 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 006813 | 博时汇悦回报混合 | 2.0005 | 2.0005 | 0.0000 | -0.1796 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 006594 | 博道中证500增强C | 2.5889 | 2.8689 | 0.0000 | 2.1786 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 007008 | 中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基 | 1.1231 | 1.2931 | 0.0000 | 0.1070 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 007082 | 平安高端制造混合型证券投资基金A | 1.9140 | 1.9140 | 0.0000 | 8.8428 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 007129 | 天弘增强回报C | 1.4890 | 1.4890 | 0.0000 | 0.0941 | 2026/01/23 00:00:00 | |
| 007472 | 华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投 | 1.7430 | 1.7430 | 0.0000 | 2.1808 | 2026/01/23 00:00:00 |
| 以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |
共117页