| 产品代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 七日年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH054D | 外贸信托-中银证券智享437期-受益权3 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/02/13 00:00:00 | |||
| ZH04AX | 外贸信托-中海稳盈6个月37号-第2期 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/02/13 00:00:00 | |||
| ZH0541 | 外贸信托-安鑫区域精选(京津冀)2期-受益 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/02/13 00:00:00 | |||
| ZH0544 | 外贸信托-智享16期受益权7 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/02/13 00:00:00 | |||
| ZH0547 | 外贸信托-中银证券智享223期-受益权7 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/02/13 00:00:00 | |||
| ZH053Z | 外贸信托-信享财富45号-受益权4 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/02/13 00:00:00 | |||
| ZH0549 | 外贸信托-中银证券智享251期-受益权9 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/02/13 00:00:00 | |||
| ZH053X | 外贸信托-信享财富24号-受益权4 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/02/13 00:00:00 | |||
| ZH054C | 外贸信托-中银证券智享435期-受益权3 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/02/13 00:00:00 | |||
| ZH04W7 | 外贸信托-中海稳盈12个月11号-第2期 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/02/13 00:00:00 | |||
| ZH0545 | 外贸信托-智享34期-受益权8 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/02/13 00:00:00 | |||
| ZH0546 | 外贸信托-中银证券智享216期-受益权9 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/02/13 00:00:00 | |||
| ZH054E | 1.0000 | 1.0000 | 2026/02/13 00:00:00 | ||||
| ZH0540 | 外贸信托-信享财富55号-受益权4 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/02/13 00:00:00 | |||
| ZH053Y | 外贸信托-信享财富31号-受益权5 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/02/13 00:00:00 | |||
| ZH0548 | 外贸信托-中银证券智享242期受益权8 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/02/13 00:00:00 | |||
| 07606U | 嘉实基金鸿鹄慧盈133号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/02/12 00:00:00 | ||
| 87935Y | 多添利X364天 | 100.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 2026/02/12 00:00:00 | ||
| 23F811 | 富诚海富通新西兰睿选11号一对一 | 0.0010 | 0.8490 | 0.0000 | 2026/02/12 00:00:00 | ||
| 901ERZ | 中信证券资管慧享长虹FOF定制103号单一资产 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/02/12 00:00:00 | ||
| B61192 | 浙商金惠中鼎双周盈2号 | 1.0144 | 1.0324 | 0.0000 | 0.0099 | 2026/02/12 00:00:00 | |
| JXRY20 | 建信信托-日日盈宝20号集合资金信托计划 | 1.0000 | 0.0000 | 0.4657 | 1.7000 | 2026/02/12 00:00:00 | |
| SBRJ00 | 华夏资本龙跃慧盈152号集合资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/02/12 00:00:00 | ||
| SDD427 | 黄山8号第23期 | 1.2485 | 1.2485 | 0.0000 | -0.0080 | 2026/02/12 00:00:00 | |
| 901DGP | 中信证券资管慧享长虹FOF定制15号单一资产 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/02/12 00:00:00 | ||
| 901FN9 | 中信证券资管慧享长虹FOF定制140号单一资产 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/02/12 00:00:00 | ||
| 951231 | 国泰海通慧享至臻FOF220号单一资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/02/12 00:00:00 | ||
| A60009 | 金中投避风港集合资产管理计划C类份额 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2026/02/12 00:00:00 | ||
| B5Z705 | 中信建投家鑫稳利1号集合资产管理计划 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0097 | 2026/02/12 00:00:00 | |
| JXRY32 | 建信信托-日日盈宝32号集合资金信托计划 | 1.0000 | 0.0000 | 0.4657 | 1.7000 | 2026/02/12 00:00:00 | |
| SAN557 | 黄山18号第128期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/02/12 00:00:00 | ||
| SV6725 | 黄山18号第五十四期 | 0.4744 | 0.4744 | 0.0000 | 2026/02/12 00:00:00 | ||
| ZH053M | 外贸信托-中银证券智享305期-受益权7 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/02/12 00:00:00 | ||
| 3U1Z12 | 中银资管-增益12号资产管理计划 | 1.4948 | 1.4948 | 0.0000 | 2026/02/12 00:00:00 | ||
| JXRY33 | 建信信托-日日盈宝33号集合资金信托计划 | 1.0000 | 0.0000 | 0.4657 | 1.7000 | 2026/02/12 00:00:00 | |
| SAE973 | 黄山18号第七十九期 | 0.5752 | 0.5752 | 0.0000 | 2026/02/12 00:00:00 | ||
| SEM199 | 黄山8号第82期 | 1.3795 | 1.3795 | 0.0000 | 0.0363 | 2026/02/12 00:00:00 | |
| T17632 | 华润信托·源乐晟新晟5号6期集合资金信托计 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/02/12 00:00:00 | |||
| 8900B6 | 长江灵活配置B | 0.6386 | 0.6386 | 0.0000 | 2026/02/12 00:00:00 | ||
| 901EC1 | 中信证券资管慧享长虹FOF定制53号单一资产 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/02/12 00:00:00 | ||
| 901FE7 | 中信证券资管慧享长虹FOF定制149号单一资产 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/02/12 00:00:00 | ||
| 901FEQ | 中信证券资管慧享长虹FOF定制88号单一资产 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/02/12 00:00:00 | ||
| B5Z694 | 中信建投尊享定制家鑫36号集合资产管理计划 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0000 | 0.0192 | 2026/02/12 00:00:00 | |
| B5Z678 | 中信建投尊享定制家鑫35号集合资产管理计划 | 1.0390 | 1.0490 | 0.0000 | 0.0193 | 2026/02/12 00:00:00 | |
| T11931 | 华润信托·相聚慧益3期集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/02/12 00:00:00 | |||
| 951081 | 国泰海通慧享至臻FOF196号单一资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/02/12 00:00:00 | ||
| 951324 | 国泰海通慧享至安FOF29号单一资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/02/12 00:00:00 | ||
| B5Z155 | 中信建投尊享宁鑫14号集合资产管理计划 | 1.2664 | 1.2664 | 0.0000 | 0.0316 | 2026/02/12 00:00:00 | |
| B5Z149 | 中信建投尊享宁鑫9号集合资产管理计划 | 1.2424 | 1.2424 | 0.0000 | 0.0080 | 2026/02/12 00:00:00 | |
| JXRY30 | 建信信托-日日盈宝30号集合资金信托计划 | 1.0000 | 0.0000 | 0.4657 | 1.7000 | 2026/02/12 00:00:00 |
| 以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |
共200页