产品代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 七日年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH0416 | 外贸信托-中银证券智享408期-受益权4 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH0415 | 外贸信托-中银证券智享406期-受益权3 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH0410 | 外贸信托-中银证券智享405期-受益权2 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH040Z | 外贸信托-中银证券智享404期-受益权3 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH040Y | 外贸信托-中银证券智享389期-受益权4 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH040X | 外贸信托-中银证券智享385期-受益权4 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH040W | 外贸信托-中银证券智享384期-受益权4 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH040N | 外贸信托-信远稳债12M-3号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH040J | 外贸信托-申聚卓信6M-11号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH040E | 外贸信托-乐瑞优债30号受益权 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH0414 | 外贸信托-信选优债50期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH03YV | 外贸信托-尊信稳债410期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH03YH | 外贸信托-尊信稳债408期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH03YG | 外贸信托-尊信稳债409期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH040Q | 外贸信托-中银证券智享383期-受益权5 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH040P | 外贸信托-中银证券智享379期-受益权5 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH040O | 外贸信托-中银证券智享376期-受益权6 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH040M | 外贸信托-中银证券智享335期-受益权4 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH040L | 外贸信托-中银证券智享318期-受益权6 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH040K | 外贸信托-乐瑞优选宏观配置19号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH040I | 外贸信托-中海稳盈9个月22号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH040H | 外贸信托-中海稳盈9个月21号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH040D | 外贸信托-安鑫区域精选(大湾区)14期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH040C | 外贸信托-信享财富57号-受益权3 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH040B | 外贸信托-信享财富70号-受益权3 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH040A | 外贸信托-中银证券智享317期-受益权4 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH03ZK | 外贸信托-长江资管稳债23期-1 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH03ZJ | 外贸信托-申聚卓信6M-10号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH03YK | 外贸信托-尊信稳债405期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH03YJ | 外贸信托-尊信稳债406期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH03YI | 外贸信托-尊信稳债407期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH03YE | 外贸信托-信远稳债6M-7号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH03XQ | 外贸信托-中海稳盈6个月25号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH03XP | 外贸信托-中海稳盈6个月26号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH040G | 外贸信托-尊享(尊信)50号-第1期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH040F | 外贸信托-信选优债49期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH0409 | 外贸信托-中银证券智享316期-受益权5 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH0408 | 外贸信托-中银证券智享315期-受益权4 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH0407 | 外贸信托-中银证券智享293期-受益权4 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH0406 | 外贸信托-中银证券智享288期-受益权7 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH0405 | 外贸信托-银叶优债增强1号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH0404 | 外贸信托-银叶优债稳进1号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH0400 | 外贸信托-信享财富41号-受益权3 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH03ZZ | 外贸信托-信享财富11号-受益权5 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH03ZY | 外贸信托-信享财富15号-受益权4 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH03ZX | 外贸信托-安鑫区域精选(大湾区)13期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
ZH03ZU | 外贸信托-尊享定制(建投)48期-受益权1 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.22 |
SAXG16 | 华夏资本龙跃慧盈121号集合资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.21 |
SAWT16 | 华夏资本龙跃慧盈58号集合资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.21 |
ZC1DSF | 中诚信托-中银证券优享红利精选7号集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.21 |
以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |
共205页