| 产品代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 七日年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH05DC | 外贸信托-信盈臻选成长型FOF23期 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05GF | 外贸信托-信享财富8号-受益权5 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05HG | 外贸信托-尊享定制(建投)51期-受益权2 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | ||
| ZH0454 | 外贸信托-中海稳盈18个月9号 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05GZ | 外贸信托-中海稳盈6个月4号-第3期 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05HN | 外贸信托-中银证券智享409期-受益权3 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05GI | 外贸信托-信享财富128号-受益权2 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH0459 | 外贸信托-中海稳盈24个月4号 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05H2 | 外贸信托-尊信稳债160期-2期 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05GS | 外贸信托-信享财富136号-受益权2 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05H3 | 外贸信托-尊信稳债161期-2期 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05H0 | 外贸信托-中海稳盈12个月34号-第2期 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH0453 | 外贸信托-中海稳盈18个月8号 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05GU | 外贸信托-中海稳盈6个月3号-3期 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05H1 | 外贸信托-尊信稳债159期-2期 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH0597 | 外贸信托-中银证券星辉混合1000指数增强FO | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05FU | 外贸信托-信盈臻选平衡型FOF22期 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05GK | 外贸信托-尊信稳债158期-2期 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05HB | 外贸信托-信享财富86号-受益权4 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH0457 | 外贸信托-中海稳盈24个月3号 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05GT | 外贸信托-信享财富134号-受益权2 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05GG | 外贸信托-信享财富60号-受益权4 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05GH | 外贸信托-信享财富62号-受益权4 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH04SB | 外贸信托-财丰稳债14天定开15期 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05HP | 外贸信托-中银证券智享394期-受益权7 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05H5 | 外贸信托-尊信稳债163期-2期 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05DB | 外贸信托-信盈臻选成长型FOF22期 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05HO | 外贸信托-智享29期受益权10 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05GV | 外贸信托-中海稳盈12个月33号-第2期 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05HV | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | ||||
| ZH05CR | 外贸信托-信盈臻选平衡型FOF23期 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05HL | 外贸信托-智享38期受益权10 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05GR | 外贸信托-安鑫区域精选(大湾区)12期-受 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05H4 | 外贸信托-尊信稳债162期-2期 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05HM | 外贸信托-中银证券智享360期-受益权7 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05HH | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | ||||
| ZH05GJ | 外贸信托-安鑫区域精选(大湾区)11期-受 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05HK | 外贸信托-中银证券智享400期-受益权5 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH05HU | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | ||||
| ZH05HA | 外贸信托-信享财富75号-受益权5 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| ZH04SC | 外贸信托-财丰稳债14天定开14期 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/20 00:00:00 | |||
| 901DGP | 中信证券资管慧享长虹FOF定制15号单一资产 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/05/19 00:00:00 | ||
| 958012 | 国泰海通慧享至臻FOF302号单一资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/05/19 00:00:00 | ||
| A60009 | 金中投避风港集合资产管理计划C类份额 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2026/05/19 00:00:00 | ||
| B5Z705 | 中信建投家鑫稳利1号集合资产管理计划 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0000 | 0.0096 | 2026/05/19 00:00:00 | |
| SAN557 | 黄山18号第128期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/05/19 00:00:00 | ||
| SDD427 | 黄山8号第23期 | 1.2449 | 1.2449 | 0.0000 | 2026/05/19 00:00:00 | ||
| 87935Y | 多添利X364天 | 100.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 2026/05/19 00:00:00 | ||
| 901G6C | 中信证券资管慧享长虹FOF定制194号单一资产 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/05/19 00:00:00 | ||
| 901GEY | 中信证券资管慧享长虹FOF定制198号单一资产 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/05/19 00:00:00 |
| 以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |
共200页