当前位置:首页 > 金融市场 > 当日代销资管产品净值
网银登录

当日代销资管产品净值

产品代码 产品名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
ZH04S2 外贸信托-信选优债107期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04S1 外贸信托-信选优债99期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04S0 外贸信托-尊信稳债32期-2期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04RZ 外贸信托-尊信稳债31期-2期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04RY 外贸信托-尊信稳债30期-2期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04RX 外贸信托-尊信稳债29期-2期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04RW 外贸信托-尊信稳债28期-2期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04RV 外贸信托-尊信稳债27期-2期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04RQ 外贸信托-外贸信托-智琨17号集合资金信托 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04RN 外贸信托-智享12期-受益权10 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04RO 外贸信托-尊享定制(建投)40期-受益权2 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04RB 外贸信托-信选优债106期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04P5 外贸信托-中海稳盈12个月63号 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04DF 外贸信托-中海稳盈9个月41号 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04BH 外贸信托-中海稳盈6个月19号-第2期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04RL 外贸信托-中银证券智享243期-受益权8 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04RK 外贸信托-中银证券智享414期-受益权2 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04RJ 外贸信托-中银证券智享393期-受益权5 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04RI 外贸信托-中银证券智享364期-受益权5 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04RH 外贸信托-中银证券智享345期-受益权5 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04RG 外贸信托-中银证券智享244期-受益权8 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04R8 外贸信托-安鑫区域精选(长三角)19期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04R7 外贸信托-信享财富21号-受益权4 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04R6 外贸信托-信享财富47号-受益权4 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04R5 外贸信托-信享财富15号-受益权5 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04RF 外贸信托-尊信稳债26期-2期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04RE 外贸信托-尊信稳债25期-2期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04RD 外贸信托-尊信稳债24期-2期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04RC 外贸信托-尊信稳债23期-2期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04RA 外贸信托-信选优债98期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04QZ 外贸信托-尊信稳债22期-2期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04QY 外贸信托-尊信稳债21期-2期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04QX 外贸信托-尊信稳债20期-3期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04QQ 外贸信托-中银证券智享351期-受益权6 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04NW 外贸信托-外贸信托-诚奇慧盈量化中性6号集 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
ZH04JT 外贸信托-星石慧益35期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.11.10
JXRY30 建信信托-日日盈宝30号集合资金信托计划 1.0000 1.0000 0.4931 1.8000 0.0000 2025.11.09
JXRY29 建信信托-日日盈宝29号集合资金信托计划 1.0000 1.0000 0.4931 1.8000 0.0000 2025.11.09
JXRY28 建信信托-日日盈宝28号集合资金信托计划 1.0000 1.0000 0.4931 1.8000 0.0000 2025.11.09
JXRY27 建信信托-日日盈宝27号集合资金信托计划 1.0000 1.0000 0.4931 1.8000 0.0000 2025.11.09
JXRY26 建信信托-日日盈宝26号集合资金信托计划 1.0000 1.0000 0.4931 1.8000 0.0000 2025.11.09
JXRY25 建信信托-日日盈宝25号集合资金信托计划 1.0000 1.0000 0.4931 1.8000 0.0000 2025.11.09
JXRY24 建信日日盈宝24号 1.0000 1.0000 0.4931 1.8000 0.0000 2025.11.09
JXRY23 建信信托-日日盈宝23号集合资金信托计划 1.0000 1.0000 0.4931 1.8000 0.0000 2025.11.09
JXRY22 建信信托-日日盈宝22号集合资金信托计划 1.0000 1.0000 0.4931 1.8000 0.0000 2025.11.09
JXRY21 建信信托-日日盈宝21号集合资金信托计划 1.0000 1.0000 0.4931 1.8000 0.0000 2025.11.09
JXRY20 建信信托-日日盈宝20号集合资金信托计划 1.0000 1.0000 0.4931 1.8000 0.0000 2025.11.09
JXRY19 建信信托-日日盈宝19号集合资金信托计划 1.0000 1.0000 0.4931 1.8000 0.0000 2025.11.09
JXRY18 建信信托-日日盈宝18号集合资金信托计划 1.0000 1.0000 0.4931 1.8000 0.0000 2025.11.09
JXRY17 建信信托-日日盈宝17号集合资金信托计划 1.0000 1.0000 0.4931 1.8000 0.0000 2025.11.09

231