当前位置:首页 > 金融市场 > 当日代销资管产品净值
网银登录

当日代销资管产品净值

产品代码 产品名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
ZH05MO 外贸信托-中银证券星云固收增强FOF4期 1.0000 1.0000 2026/09/15 00:00:00
87935Y 多添利X364天 100.0000 100.0000 0.0000 2026/09/14 00:00:00
B5Z705 中信建投家鑫稳利1号集合资产管理计划 1.0491 1.0491 0.0000 0.0286 2026/09/14 00:00:00
JXRY20 建信信托-日日盈宝20号集合资金信托计划 1.0000 1.0000 0.4109 1.5000 2026/09/14 00:00:00
JXRY32 建信信托-日日盈宝32号集合资金信托计划 1.0000 1.0000 0.4109 1.5000 2026/09/14 00:00:00
SAN557 黄山18号第128期 1.0000 1.0000 0.0000 2026/09/14 00:00:00
07623B 嘉实基金丹雀慧盈421号 1.0000 1.0000 0.0000 2026/09/14 00:00:00
901H4T 中信证券资管慧享长虹FOF定制285号单一资产 1.0000 1.0000 0.0000 2026/09/14 00:00:00
901H7U 中信证券资管慧享长虹FOF定制315号单一资产 1.0000 1.0000 0.0000 2026/09/14 00:00:00
A60009 金中投避风港集合资产管理计划C类份额 1.0000 0.0000 0.0000 2026/09/14 00:00:00
B61192 浙商金惠中鼎双周盈2号 1.0269 1.0449 0.0000 0.0097 2026/09/14 00:00:00
SDD427 黄山8号第23期 1.2408 1.2408 0.0000 -0.0081 2026/09/14 00:00:00
SES344 华夏资本龙跃慧盈212号集合资产管理计划 1.0000 1.0000 0.0000 2026/09/14 00:00:00
SV6725 黄山18号第五十四期 0.4744 0.4744 0.0000 2026/09/14 00:00:00
3U1Z12 中银资管-增益12号资产管理计划 1.4948 1.4948 0.0000 2026/09/14 00:00:00
866092 光证资管悦享18号18个月封闭式 1.0111 1.0111 0.0000 0.0198 2026/09/14 00:00:00
901HC4 中信证券资管慧享长虹FOF定制310号单一资产 1.0000 1.0000 0.0000 2026/09/14 00:00:00
901H7V 中信证券资管慧享长虹FOF定制316号单一资产 1.0000 1.0000 0.0000 2026/09/14 00:00:00
JXRY33 建信信托-日日盈宝33号集合资金信托计划 1.0000 1.0000 0.4109 1.5000 2026/09/14 00:00:00
SAE973 黄山18号第七十九期 0.5752 0.5752 0.0000 2026/09/14 00:00:00
SEM199 黄山8号第82期 1.4150 1.4150 0.0000 0.0353 2026/09/14 00:00:00
866091 光证资管悦享17号18个月封闭式 1.0117 1.0117 0.0000 0.0198 2026/09/14 00:00:00
8900B6 长江灵活配置B 0.6518 0.6518 0.0000 2026/09/14 00:00:00
901H35 中信证券资管慧享长虹FOF定制281号单一资产 1.0000 1.0000 0.0000 2026/09/14 00:00:00
958929 国泰海通慧享至臻FOF437号单一资产管理计划 1.0000 1.0000 0.0000 2026/09/14 00:00:00
B5Z678 中信建投尊享定制家鑫35号集合资产管理计划 1.0380 1.0680 0.0000 0.0482 2026/09/14 00:00:00
B5Z694 中信建投尊享定制家鑫36号集合资产管理计划 1.0331 1.0581 0.0000 0.0097 2026/09/14 00:00:00
T17632 华润信托·源乐晟新晟5号6期集合资金信托计 1.0000 1.0000 2026/09/14 00:00:00
T11931 华润信托·相聚慧益3期集合资金信托计划 1.0000 1.0000 2026/09/14 00:00:00
07621R 嘉实基金丹雀慧盈340号 1.0000 1.0000 0.0000 2026/09/14 00:00:00
901GM3 中信证券资管慧享长虹FOF定制219号单一资产 1.0000 1.0000 0.0000 2026/09/14 00:00:00
JXRY01 建信日日盈宝1号 1.0000 1.0000 0.4109 1.5000 2026/09/14 00:00:00
JXRY30 建信信托-日日盈宝30号集合资金信托计划 1.0000 1.0000 0.4109 1.5000 2026/09/14 00:00:00
SEQ703 黄山8号尊享4期 1.3938 1.3938 0.0000 0.0287 2026/09/14 00:00:00
07622Z 嘉实基金丹雀慧盈419号 1.0000 1.0000 0.0000 2026/09/14 00:00:00
901H26 中信证券资管慧享长虹FOF定制258号单一资产 1.0000 1.0000 0.0000 2026/09/14 00:00:00
959261 国泰海通慧享至臻FOF472号单一资产管理计划 1.0000 1.0000 0.0000 2026/09/14 00:00:00
B42968 国联安享周周盈13号集合资产管理计划 1.0013 1.0013 0.0000 0.1100 2026/09/14 00:00:00
B5Z155 中信建投尊享宁鑫14号集合资产管理计划 1.2856 1.2856 0.0000 0.0156 2026/09/14 00:00:00
B5Z149 中信建投尊享宁鑫9号集合资产管理计划 1.2592 1.2592 0.0000 2026/09/14 00:00:00
901E4D 中信证券资管慧享长虹FOF定制75号单一资产 1.0000 1.0000 0.0000 2026/09/14 00:00:00
958976 国泰海通慧享至臻FOF378号单一资产管理计划 1.0000 1.0000 0.0000 2026/09/14 00:00:00
958972 国泰海通慧享至臻FOF374号单一资产管理计划 1.0000 1.0000 0.0000 2026/09/14 00:00:00
B5Z183 中信建投尊享宁鑫21号集合资产管理计划 1.2440 1.2440 0.0000 2026/09/14 00:00:00
JXRY26 建信信托-日日盈宝26号集合资金信托计划 1.0000 1.0000 0.4109 1.5000 2026/09/14 00:00:00
SAM137 黄山18号第九十一期 0.7813 0.7813 0.0000 2026/09/14 00:00:00
SAX053 中银证券黄山18号第168期 1.1031 1.1031 0.0000 0.0091 2026/09/14 00:00:00
SBJW19 华夏资本龙腾慧盈6号单一资产管理计划 1.0000 1.0000 0.0000 2026/09/14 00:00:00
SES025 华夏资本龙跃慧盈210号集合资产管理计划 1.0000 1.0000 0.0000 2026/09/14 00:00:00
SNS020 黄山8号第161期 1.3012 1.3012 0.0000 0.0461 2026/09/14 00:00:00

200