当前位置:首页 > 金融市场 > 当日代销资管产品净值
网银登录

当日代销资管产品净值

产品代码 产品名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
ZH03O1 外贸信托-中银证券智享324期-受益权4 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03NX 外贸信托-国信稳债10期(第二期) 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03NS 外贸信托-中银证券智享321期-受益权5 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03NB 外贸信托-中海稳盈12个月13号 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03N8 外贸信托-中海稳盈12个月14号 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03N7 外贸信托-中海稳盈12个月15号 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03BX 外贸信托-中海稳盈6个月2号 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03BV 外贸信托-中海稳盈6个月4号 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03NO 外贸信托-中银证券智享303期-受益权5 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03NN 外贸信托-中银证券智享299期-受益权4 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03N2 外贸信托-光证悦享月月盈1号 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03MB 外贸信托-乐瑞优债24号受益权 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03JI 外贸信托-尊信稳债353期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03JH 外贸信托-尊信稳债354期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03JG 外贸信托-尊信稳债355期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03NU 外贸信托-财丰稳债1个月定开7号 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03NT 外贸信托-财丰稳债1个月定开6号 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03NR 外贸信托-信选优债31期受益权 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03NQ 外贸信托-中银证券智享317期-受益权3 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03NP 外贸信托-中银证券智享306期-受益权5 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03NM 外贸信托-中银证券智享296期-受益权4 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03NL 外贸信托-中银证券智享294期-受益权4 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03NK 外贸信托-中银证券智享282期-受益权6 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03NJ 外贸信托-中银证券智享280期-受益权5 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03NI 外贸信托-安鑫区域精选(长三角)9期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03MQ 外贸信托-中银证券星火FOF15期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03ML 外贸信托-中银证券星火FOF13期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03M4 外贸信托-明毅稳债21号1期受益权 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03M3 外贸信托-明毅稳债21号2期受益权 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03N3 外贸信托-国联稳债定开17期-2M 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03N1 外贸信托-尊享定制(建投)6期-受益权2 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03N0 外贸信托-信享财富52号-受益权3 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03MZ 外贸信托-信享财富82号-受益权3 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03NA 外贸信托-中海稳盈12个月12号 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03N9 外贸信托-中海稳盈12个月11号 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03NH 外贸信托-中银证券智享272期-受益权5 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03N4 外贸信托-宽德慧盈量化中性21号 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
SASM29 华夏资本腾波慧盈12号集合资产管理计划 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03M5 外贸信托-星石慧益18期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03L7 外贸信托-长江资管稳债31期-2期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
ZH03FA 外贸信托-国联稳债定开16期-2M 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.16
076815 嘉实基金丹雀慧盈73号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.15
076822 嘉实基金丹雀慧盈61号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.15
SARJ55 华夏资本龙跃慧盈35号集合资产管理计划 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.15
07824A 嘉实资本稳进慧盈188号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.15
076821 嘉实基金丹雀慧盈60号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.15
ZH03MV 外贸信托-中银证券智享257期-受益权7 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.15
ZH03MU 外贸信托-中银证券智享242期受益权7 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.15
ZH03MO 外贸信托-信享财富19号-受益权4 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.15
ZH03MN 外贸信托-信享财富12号-受益权4 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.15

193