产品代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 七日年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH03A5 | 外贸信托-尊享(尊信)44号-第1期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
ZH03A1 | 外贸信托-智享31期-受益权10 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
ZH03A0 | 外贸信托-中银证券智享274期-受益权5 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
ZH039T | 外贸信托-中银证券智享288期-受益权5 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
ZH039R | 外贸信托-安鑫区域精选(大湾区)6期-受益 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
ZH039Q | 外贸信托-尊享定制(建投)39期-受益权 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
ZH039P | 外贸信托-信享财富120号-受益权 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
ZH039F | 外贸信托-中海稳盈9个月3号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
ZH03A2 | 外贸信托-中银证券智享408期-受益权 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
ZH039Z | 外贸信托-中银证券智享410期-受益权 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
ZH039Y | 外贸信托-中银证券智享409期-受益权 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
ZH039W | 外贸信托-中银证券智享405期-受益权 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
ZH039V | 外贸信托-中银证券智享335期-受益权3 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
ZH039U | 外贸信托-中银证券智享297期-受益权4 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
ZH039S | 外贸信托-外贸-宽德中性17号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
ZH039N | 外贸信托-信远稳债6M-4号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
ZH0392 | 外贸信托-明毅稳债17号1期受益权 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
ZH0391 | 外贸信托-明毅稳债17号2期受益权 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
ZH037B | 外贸信托-顺享(季季开)42期-受益权 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
ZH0379 | 外贸信托-尊信稳债296期受益权 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
ZH035Y | 外贸信托-中泰星河慧益21期-受益权 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
ZH039A | 外贸信托-中银证券智享406期-受益权 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
ZH038Z | 外贸信托-尊享定制(建投)38期-受益权 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
ZH038Y | 外贸信托-信享财富118号-受益权 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
ZH038X | 外贸信托-信享财富119号-受益权 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
ZH038F | 外贸信托-国联稳债定开10期-3M | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
ZH0375 | 外贸信托-尊信稳债290期受益权 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
ZH0374 | 外贸信托-尊信稳债291期受益权 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
ZH0373 | 外贸信托-尊信稳债292期受益权 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.11 |
07820N | 嘉实资本稳进慧盈145号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.10 |
SANZ04 | 华夏资本龙跃慧盈16号集合资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.10 |
SANZ05 | 华夏资本龙跃慧盈17号集合资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.10 |
901DGK | 中信证券资管慧享长虹FOF定制11号单一资产 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.10 |
ZH0399 | 外贸信托-中银证券智享403期-受益权 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.10 |
ZH0398 | 外贸信托-中银证券智享402期-受益权 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.10 |
ZH0397 | 外贸信托-中银证券智享401期-受益权 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.10 |
ZH0396 | 外贸信托-中银证券智享404期-受益权 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.10 |
ZH0395 | 外贸信托-中银证券智享382期-受益权3 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -1.0587 | 2024.09.10 |
ZH0394 | 外贸信托-中银证券智享287期-受益权5 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -1.0489 | 2024.09.10 |
ZH037C | 外贸信托-顺享(季季开)41期-受益权 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.10 |
07819M | 嘉实资本稳进慧盈117号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.10 |
07817D | 嘉实资本稳进慧盈83号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.10 |
SANA55 | 华夏资本龙跃慧盈15号集合资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.10 |
SANA47 | 华夏资本龙跃慧盈102号集合资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.10 |
T1C798 | 华润信托·东方港湾远见启航1号集合资金信 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.10 |
ZH038K | 外贸信托-衍复慧盈量化中性8号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.10 |
B5Z678 | 中信建投尊享定制家鑫35号集合资产管理计划 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 2024.09.10 |
076713 | 嘉实基金丹雀慧盈25号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.09.10 |
JXRY26 | 建信信托-日日盈宝26号集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5890 | 2.1500 | 0.0000 | 2024.09.10 |
JXRY25 | 建信信托-日日盈宝25号集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5890 | 2.1500 | 0.0000 | 2024.09.10 |
以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |
共181页