当前位置:首页 > 金融市场 > 当日代销理财产品净值
网银登录

当日代销理财产品净值

产品代码 产品名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
WFBYZQBO2636 1.0000 1.0000 0.0000 2026/07/10 00:00:00
WFBYZQBO2635 1.0000 1.0000 0.0000 2026/07/10 00:00:00
WFBYZQBO2641 1.0000 1.0000 0.0000 2026/07/10 00:00:00
1XFTLZY0110A 广银理财幸福添利增益封闭式固定收益类公募理财产品第110号 1.0000 1.0000 0.0000 2026/07/10 00:00:00
0YIXTT032B 中银理财-怡享天天32号 1.0000 1.0000 0.28695 1.0763 2026/07/09 00:00:00
0YIXTT081B 中银理财-怡享天天81号 1.0000 1.0000 0.27414 1.0202 2026/07/09 00:00:00
0YIXTT123A 中银理财-怡享天天123号 1.0000 1.0000 0.2222 0.8137 2026/07/09 00:00:00
0YIXTT137A 中银理财-怡享天天137号 1.0000 1.0000 0.2181 0.7991 2026/07/09 00:00:00
0YIXTT110B 中银理财-怡享天天110号 1.0000 1.0000 0.36759 1.4681 2026/07/09 00:00:00
17313D 招银理财招睿月添利7天持有期2号固定收益类理财计划 1.0384 1.0384 0.0000 0.0096 2026/07/09 00:00:00
17517I 招银理财招睿丰和(短债)7天持有期2号固定收益类理财计划 1.1021 1.1021 0.0000 2026/07/09 00:00:00
132111D 招银理财招睿添利日开20号固定收益类理财计划 1.0164 1.0164 0.0000 2026/07/09 00:00:00
2501250683 周周鑫最短持有期92号A 1.0279 1.0279 0.0000 0.0097 2026/07/09 00:00:00
5811323011 交银理财稳享现金添利(惠享版)6号理财产品E 1.0000 1.0000 0.3272 1.2100 2026/07/09 00:00:00
5811321008 交银理财稳享现金添利(私银尊享)理财产品B 1.0000 1.0000 0.2995 1.1032 2026/07/09 00:00:00
9K43048A 兴银理财稳添利月盈48号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 1.04771 1.04771 0.0000 0.0029 2026/07/09 00:00:00
AF246905G 信银理财安盈象固收稳健青绿共绘ESG一个月持有期2号理财产品 1.0328 1.0328 0.0000 0.0097 2026/07/09 00:00:00
AXTTA 中银理财-安享天添 1.078524 1.078524 0.0000 0.0048 2026/07/09 00:00:00
CYQESGGS30DA 中银理财-ESG优享30天持有期固收理财产品 1.077099 1.077099 0.0000 -0.0018 2026/07/09 00:00:00
CYQWFXYJX14D3A 中银理财-稳富信用精选14天持有期产品3号 1.027988 1.027988 0.0000 0.0046 2026/07/09 00:00:00
CYQWFZQQQPZ30D4A 中银理财-稳富固收增强全球配置30天持有期4号 1.009561 1.009561 0.0000 0.0069 2026/07/09 00:00:00
CYQWFZQYJ1MA 中银理财-稳富固收增强优嘉1个月持有期 1.035247 1.035247 0.0000 0.0047 2026/07/09 00:00:00
0HXTT03B 中银理财-惠享天天3号 1.0000 1.0000 0.27602 1.0273 2026/07/09 00:00:00
0YIXTT046B 中银理财-怡享天天46号 1.0000 1.0000 0.28815 1.0643 2026/07/09 00:00:00
0HXTT21K 中银理财-惠享天天21号 1.0000 1.0000 0.0000 2026/07/09 00:00:00
24112022A 华夏理财纯债日开22号A 1.0297 1.0297 0.0000 2026/07/09 00:00:00
5811225217 交银理财稳享灵动慧利日开29号(7天持有期)理财产品 1.0365 1.0365 0.0000 0.0096 2026/07/09 00:00:00
AF245385G 信银理财安盈象固收稳健七天持有期26号理财产品 1.04754 1.04754 0.0000 0.0048 2026/07/09 00:00:00
BF255303B 信银理财安盈象固收稳利十四天持有期6号私募理财产品 1.0234 1.0234 0.0000 0.0098 2026/07/09 00:00:00
CYQDGZSWF30DA (对公专属)中银理财-稳富30天持有期 1.013655 1.013655 0.0000 0.0038 2026/07/09 00:00:00
CYQWFXYJX7D3A 中银理财-稳富信用精选7天持有期产品3号 1.028953 1.028953 0.0000 0.0045 2026/07/09 00:00:00
ESGYXZQ2026055 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年055期 1.0000 1.0000 0.0000 2026/07/09 00:00:00
EW4124D 阳光碧乐活182号D 1.0000 1.0000 0.2391 0.8816 2026/07/09 00:00:00
HHXFL26782 恒丰理财恒惠新丰利第782期 1.0000 1.0000 2026/07/09 00:00:00
PYWJCY2410B 汇华理财-时间朋友六个月最短持有固收类理财产品2410期 1.0391 1.0391 0.0000 0.0096 2026/07/09 00:00:00
QTCG00105A 平安理财启元添利日开5号固收类理财产品A 1.0453 1.0453 0.0000 2026/07/09 00:00:00
RX25058JG (机构专属)中银理财-睿享(封闭式)2025年58期 1.016078 1.016078 0.0000 0.0521 2026/07/09 00:00:00
TC3X00101J 平安理财天天成长3号1期现金管理类理财产品J 1.0000 1.0000 0.2791 1.0017 2026/07/09 00:00:00
TC3X00163A 平安理财天天成长3号63期现金管理类理财产品A 1.0000 1.0000 0.2304 0.8937 2026/07/09 00:00:00
YIXTT016A 中银理财-怡享天天16号 1.0000 1.0000 0.28463 1.0548 2026/07/09 00:00:00
YIXTT056A 中银理财-怡享天天56号 1.0000 1.0000 0.27425 1.0138 2026/07/09 00:00:00
YIXTT050A 中银理财-怡享天天50号 1.0000 1.0000 0.27468 1.0093 2026/07/09 00:00:00
YOUXTT01A 中银理财-优享天添 1.060763 1.060763 0.0000 0.0012 2026/07/09 00:00:00
EW1803D 阳光金日添利2号D 1.0473 1.0473 0.0000 2026/07/09 00:00:00
EW3535D 阳光金日添利5号D 1.0322 1.0322 0.0000 2026/07/09 00:00:00
FBAF19159E 民生理财天天增利现金管理159号理财产品E 1.0000 1.0000 0.2596 0.9764 2026/07/09 00:00:00
LJRRX18A 广银理财鎏金日日薪18号现金管理类理财产品 1.0000 1.0000 0.2788 1.1600 2026/07/09 00:00:00
LXTT35B 中银理财-乐享天天35号 1.0000 1.0000 0.30818 1.1409 2026/07/09 00:00:00
QQGPJAUDRKA 中银理财全球配置高评级澳元日日开 1.01988 1.01988 0.0000 0.0097 2026/07/09 00:00:00
QTCG01407A 平安理财启元添利日开14天持有7号固收类理财产品A 1.0400 1.0400 0.0000 2026/07/09 00:00:00

181