| 产品代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 七日年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WXZQ2025028JG | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2025/12/08 00:00:00 | |||
| QQRXUSD202514B | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2025/12/08 00:00:00 | |||
| 0HXTT28F | 中银理财-惠享天天28号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2025/12/07 00:00:00 | ||
| 0HXTT36J | 中银理财-惠享天天36号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2025/12/07 00:00:00 | ||
| 2301241818 | 天添利现金宝40号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3481 | 1.1140 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| HXTT13A | 中银理财-惠享天天13号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.30606 | 1.1180 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| JXJXZDCY900225005 | 建信理财嘉鑫固收类最低持有90天产品第5期 | 1.034904 | 1.034904 | 0.0000 | 0.0031 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| YIXTT039A | 中银理财-怡享天天39号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.32605 | 1.1970 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| YIXTT042A | 中银理财-怡享天天42号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.30023 | 1.1000 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| 0YIXTT025B | 中银理财-怡享天天25号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.30613 | 1.1740 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| 0YIXTT109A | 中银理财-怡享天天109号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.34166 | 1.2550 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| 5811323053 | 交银理财稳享现金添利(惠享版)2号理财产品G | 1.0000 | 1.0000 | 0.3139 | 1.1520 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| 5811323018 | 交银理财稳享现金添利(惠享版)3号理财产品F | 1.0000 | 1.0000 | 0.3116 | 1.1460 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| 5811324197 | 交银理财稳享现金添利(惠享版)57号理财产品C | 1.0000 | 1.0000 | 0.3195 | 1.1740 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| 8300ZH | 招银理财招赢天天鑫现金管理类理财计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.2890 | 1.0600 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| AM233106H | 信银理财日盈象天天利105号现金管理型理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 0.2908 | 1.0680 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| EW761D | 阳光碧灵活2号D | 1.0000 | 1.0000 | 0.3223 | 1.1790 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| LJRRX35A | 广银理财鎏金日日薪35号现金管理类理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3131 | 1.1400 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| RJHQDUSD01A | 中银理财-QDII日计划(美元版) | 1.0000 | 1.0000 | 0.90869 | 3.3780 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| YIXTT015A | 中银理财-怡享天天15号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.32904 | 1.2120 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| YIXTT067A | 中银理财-怡享天天67号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.30047 | 1.0870 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| ZXTTJGZS01 | (机构专属)中银理财-尊享天天1号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0400 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| 0YIXTT044B | 中银理财-怡享天天44号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.33498 | 1.2380 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| 0YIXTT074B | 中银理财-怡享天天74号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3421 | 1.2570 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| 2119987003E | 华夏理财现金管理类理财产品3号E | 1.0000 | 1.0000 | 0.2668 | 1.0700 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| 2301239317 | 天添利现金宝D | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2025/12/07 00:00:00 | ||
| 24012078D | 华夏理财现金78号D(日日申) | 1.0000 | 1.0000 | 0.2862 | 1.0810 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| 5811321007 | 交银理财稳享现金添利理财产品C | 1.0000 | 1.0000 | 0.3172 | 1.1790 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| EW2653D | 阳光碧乐活95号D | 1.0000 | 1.0000 | 0.3861 | 1.6560 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| HXTTZY01C | 中银理财-惠享天天增益版 | 1.0000 | 1.0000 | 0.34655 | 1.2860 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| LXTTZY01A | 中银理财-乐享天天卓越版 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3251 | 1.1970 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| YIXTT029A | 中银理财-怡享天天29号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.30482 | 1.1130 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| YIXTT026A | 中银理财-怡享天天26号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.30819 | 1.1280 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| YIXTT031A | 中银理财-怡享天天31号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.30543 | 1.1150 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| 0YIXTT023B | 中银理财-怡享天天23号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2025/12/07 00:00:00 | ||
| 0LXTT07B | 中银理财-乐享天天7号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2025/12/07 00:00:00 | ||
| 0YIXTT104A | 中银理财-怡享天天104号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.25539 | 0.9100 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| 2301241927 | 天添利现金宝72号B | 1.0000 | 1.0000 | 0.2612 | 0.9500 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| 2501240810 | 天添利现金宝62号D | 1.0000 | 1.0000 | 0.2582 | 0.9390 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| 5811324044 | 交银理财稳享现金添利(惠享版)44号理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3536 | 1.2550 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| 8293D | 招银理财招赢日日欣3号现金管理类理财计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.2873 | 1.0500 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| FBAF19209E | 民生理财天天增利现金管理209号理财产品E | 1.0000 | 1.0000 | 0.3173 | 1.1640 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| HXTTJJ01A | 中银理财-惠享天天进阶版 | 1.0000 | 1.0000 | 0.32775 | 1.2030 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| LXTTJGZS10A | (机构专属)中银理财-乐享天天10号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3981 | 1.4650 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| LXTTJGZS13A | (机构专属)中银理财-乐享天天13号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.39666 | 1.4570 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| YIXTT019A | 中银理财-怡享天天19号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3369 | 1.1770 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| YIXTT058A | 中银理财-怡享天天58号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.30679 | 1.1260 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| 0HXTT03B | 中银理财-惠享天天3号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2025/12/07 00:00:00 | ||
| 0YIXTT049B | 中银理财-怡享天天49号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.34465 | 1.2820 | 2025/12/07 00:00:00 | |
| 24G2070D | 工银理财·添利宝现金管理产品10号(24G2070D) | 1.0000 | 1.0000 | 0.4072 | 1.7110 | 2025/12/07 00:00:00 |
| 以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |
共154页