当前位置:首页 > 金融市场 > 当日代销理财产品净值
网银登录

当日代销理财产品净值

产品代码 产品名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
WX2024241JG (机构专属)中银理财“稳享”(封闭式)2024年241期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.20
WX2024204JG (机构专属)中银理财“稳享”(封闭式)2024年204期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.20
YIXTT035A 中银理财-怡享天天35号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.20
WX2024225JG (机构专属)中银理财“稳享”(封闭式)2024年225期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.20
15624K 招银理财招睿和鼎港币封闭24号固收类理财计划 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
15624D 招银理财招睿和鼎港币封闭24号固收类理财计划 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
DT1H2439D 汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2439期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
DT1H2439C 汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2439期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
DT1H2439B 汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2439期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
DT1H2432F 汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2432期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
DT1H2432E 汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2432期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
DT1H2432B 汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2432期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
DT1H2432A 汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2432期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
DT1H2417D 汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2417期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
DT1H2417C 汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2417期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
QQ2475B 中银理财全球配置高评级美元封闭2475 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
QQ2475A 中银理财全球配置高评级美元封闭2475 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
24116149C 华夏理财悦安封闭式149号111天C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
2301241927 天添利现金宝72号B 1.0000 1.0000 0.7687 2.9700 0.0000 2024.09.19
DT1H2439A 汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2439期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
DT1H2417B 汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2417期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
DT1H2417A 汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2417期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
CYQZDJQGS90DA 中银理财-90天中短久期最短持有期固收理财产品 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
CYQXCZHYGS6MA 中银理财-新城镇惠盈6个月持有期固收理财产品 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
QQPZGPJHKD3MB 中银理财全球配置高评级港币3个月最短持有期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
QQPZGPJHKD3MA 中银理财全球配置高评级港币3个月最短持有期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
QXFG06393B 平安理财新启航第393期封闭固收类理财产品B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
QXFG06393A 平安理财新启航第393期封闭固收类理财产品A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
WF2024287 中银理财-稳富稳健直通车(封闭式)2024年287期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
WFZQMBY2420 中银理财-稳富固收增强目标盈(封闭式)2024年20期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
WFZQ2024026 中银理财-稳富固收增强优嘉(封闭式)2024年026期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
WX2024209JG (机构专属)中银理财“稳享”(封闭式)2024年209期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
6811124226 交银理财稳享灵动慧利4个月封闭式54号理财产品B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
WF2024272 中银理财-稳富对公专属优加(封闭式)2024年272期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
WF2024196 中银理财-稳富(封闭式)2024年196期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
WF2024195 中银理财-稳富(封闭式)2024年195期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
WFZQFJGQ202406 (福建国企)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2024年06期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
PYWJCY2410B 汇华理财-时间朋友六个月最短持有固收类理财产品2410期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
AM244163B 信银理财日盈象天天利213号现金管理型理财产品 1.0000 1.0000 0.8800 0.0000 0.0000 2024.09.19
PYWJCY2410A 汇华理财-时间朋友六个月最短持有固收类理财产品2410期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
WX2024223 中银理财-稳享(封闭式)2024年223期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
12125K 招银理财招睿和鼎美元封闭155号固收类理财计划 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
12125D 招银理财招睿和鼎美元封闭155号固收类理财计划 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
CYQZDJQGS14DA 中银理财-14天中短久期最短持有期固收理财产品 1.000217 1.000217 0.0000 0.0000 -0.0119 2024.09.19
QQ2474B 中银理财全球配置高评级美元封闭2474 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
QQ2474A 中银理财全球配置高评级美元封闭2474 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
YIXTT034A 中银理财-怡享天天34号 1.0000 1.0000 0.80476 2.7850 0.0000 2024.09.19
24116148C 华夏理财悦安封闭式148号111天C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
6811124199 交银理财稳享灵动慧利6个月封闭式148号理财产品C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.09.19
CYQZDJQGS30DA 中银理财-30天中短久期最短持有期固收理财产品 1.000547 1.000547 0.0000 0.0000 0.0078 2024.09.19

99