当前位置:首页 > 金融市场 > 当日代销理财产品净值
网银登录

当日代销理财产品净值

产品代码 产品名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
AF264415B 1.0000 1.0000 2026/04/22 00:00:00
26111083 1.0000 1.0000 0.0000 2026/04/22 00:00:00
CYQQSESGZQ30DA 1.0000 1.0000 0.0000 2026/04/22 00:00:00
WF2026060 1.0000 1.0000 0.0000 2026/04/22 00:00:00
132111D 招银理财招睿添利日开20号固定收益类理财计划 1.0084 1.0084 0.0000 2026/04/21 00:00:00
5811323011 交银理财稳享现金添利(惠享版)6号理财产品E 1.0000 1.0000 0.3511 1.2880 2026/04/21 00:00:00
5811321008 交银理财稳享现金添利(私银尊享)理财产品B 1.0000 1.0000 0.3101 1.2630 2026/04/21 00:00:00
5811225217 交银理财稳享灵动慧利日开29号(7天持有期)理财产品 1.0336 1.0336 0.0000 0.0097 2026/04/21 00:00:00
AF246905G 信银理财安盈象固收稳健青绿共绘ESG一个月持有期2号理财产品 1.0294 1.0294 0.0000 0.0097 2026/04/21 00:00:00
AF245385G 信银理财安盈象固收稳健七天持有期26号理财产品 1.04379 1.04379 0.0000 0.0057 2026/04/21 00:00:00
AXTTA 中银理财-安享天添 1.075615 1.075615 0.0000 0.0041 2026/04/21 00:00:00
CYQESGGS30DA 中银理财-ESG优享30天持有期固收理财产品 1.073663 1.073663 0.0000 0.0061 2026/04/21 00:00:00
CYQDGZSWF30DA (对公专属)中银理财-稳富30天持有期 1.009903 1.009903 0.0000 0.0104 2026/04/21 00:00:00
CYQWFXYJX7D3A 中银理财-稳富信用精选7天持有期产品3号 1.026006 1.026006 0.0000 0.0044 2026/04/21 00:00:00
DT2646 汇华理财-财富灯塔封闭式固定收益类理财产品2646期 1.0000 1.0000 0.0000 2026/04/21 00:00:00
EW1803D 阳光金日添利2号D 1.0444 1.0444 0.0000 2026/04/21 00:00:00
EW4124D 阳光碧乐活182号D 1.0000 1.0000 0.2816 1.0460 2026/04/21 00:00:00
LJRRX18A 广银理财鎏金日日薪18号现金管理类理财产品 1.0000 1.0000 0.3068 1.1300 2026/04/21 00:00:00
PYWJCY2410B 汇华理财-时间朋友六个月最短持有固收类理财产品2410期 1.0349 1.0349 0.0000 0.0290 2026/04/21 00:00:00
QTCG01407A 平安理财启元添利日开14天持有7号固收类理财产品A 1.0372 1.0372 0.0000 0.0193 2026/04/21 00:00:00
17517I 招银理财招睿丰和(短债)7天持有期2号固定收益类理财计划 1.0990 1.0990 0.0000 0.0091 2026/04/21 00:00:00
17313D 招银理财招睿月添利7天持有期2号固定收益类理财计划 1.0359 1.0359 0.0000 2026/04/21 00:00:00
24112022A 华夏理财纯债日开22号A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0097 2026/04/21 00:00:00
2501250683 周周鑫最短持有期92号A 1.0254 1.0254 0.0000 2026/04/21 00:00:00
9K43048A 兴银理财稳添利月盈48号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 1.04542 1.04542 0.0000 0.0077 2026/04/21 00:00:00
BF255303B 信银理财安盈象固收稳利十四天持有期6号私募理财产品 1.0208 1.0208 0.0000 2026/04/21 00:00:00
CYQWFXYJX14D3A 中银理财-稳富信用精选14天持有期产品3号 1.023556 1.023556 0.0000 0.0143 2026/04/21 00:00:00
CYQWFZQQQPZ30D4A 中银理财-稳富固收增强全球配置30天持有期4号 1.005458 1.005458 0.0000 0.0094 2026/04/21 00:00:00
CYQWFZQYJ1MA 中银理财-稳富固收增强优嘉1个月持有期 1.031447 1.031447 0.0000 0.0122 2026/04/21 00:00:00
EW3535D 阳光金日添利5号D 1.0227 1.0227 0.0000 0.0098 2026/04/21 00:00:00
FBAF19159E 民生理财天天增利现金管理159号理财产品E 1.0000 1.0000 0.3266 1.2020 2026/04/21 00:00:00
LXTT35B 中银理财-乐享天天35号 1.0000 1.0000 0.32124 1.2050 2026/04/21 00:00:00
QQGPJAUDRKA 中银理财全球配置高评级澳元日日开 1.01242 1.01242 0.0000 0.0087 2026/04/21 00:00:00
QTCG00105A 平安理财启元添利日开5号固收类理财产品A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0096 2026/04/21 00:00:00
TC3X00101J 平安理财天天成长3号1期现金管理类理财产品J 1.0000 1.0000 0.2859 1.0590 2026/04/21 00:00:00
TC3X00163A 平安理财天天成长3号63期现金管理类理财产品A 1.0000 1.0000 0.2328 0.8530 2026/04/21 00:00:00
WFXYJXRKA 中银理财-稳富信用精选日开 1.029009 1.029009 0.0000 0.0076 2026/04/21 00:00:00
0HXTT03B 中银理财-惠享天天3号 1.0000 1.0000 0.29967 1.1000 2026/04/21 00:00:00
0HXTT21K 中银理财-惠享天天21号 1.0000 1.0000 0.0000 2026/04/21 00:00:00
0YIXTT123A 中银理财-怡享天天123号 1.0000 1.0000 0.22522 1.0050 2026/04/21 00:00:00
0YIXTT137A 中银理财-怡享天天137号 1.0000 1.0000 0.28612 1.0500 2026/04/21 00:00:00
0YIXTT081B 中银理财-怡享天天81号 1.0000 1.0000 0.28866 1.0700 2026/04/21 00:00:00
XFTLCY0903A 广银理财幸福添利9个月持有期固定收益类理财产品第3号 1.0190 1.0190 0.0000 0.0098 2026/04/21 00:00:00
YIXTT016A 中银理财-怡享天天16号 1.0000 1.0000 0.29639 1.0990 2026/04/21 00:00:00
YIXTT050A 中银理财-怡享天天50号 1.0000 1.0000 0.28107 1.0540 2026/04/21 00:00:00
YOUXTT01A 中银理财-优享天添 1.057435 1.057435 0.0000 0.0105 2026/04/21 00:00:00
YIXTT056A 中银理财-怡享天天56号 1.0000 1.0000 0.29228 1.0930 2026/04/21 00:00:00
24012087C 华夏理财现金管理类理财产品87号C 1.0000 1.0000 0.3431 1.3530 2026/04/21 00:00:00
24115035C 华夏理财固收纯债最短持有180天C款C 1.03267 1.03267 0.0000 0.0145 2026/04/21 00:00:00
25112038C 华夏理财纯债日开38号C 1.0223 1.0223 0.0000 2026/04/21 00:00:00

170