外币对泰铢牌价 Foreign Exchange Rate against THB |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币Currency | 汇买价Telegraphic Transfer Buying Rate | 汇卖价Telegraphic Transfer Selling Rate | 钞买价Cash Buying Rate | 钞卖价Cash Selling Rate | 发布时间Update Time | ||
AUD | 22.1146 | 22.6946 | 2024.10.16 00:00:01 | ||||
CAD | 24.0489 | 24.2889 | 2024.10.16 00:00:01 | ||||
CHF | 38.5858 | 38.8658 | 2024.10.16 00:00:01 | ||||
CNY | 4.6579 | 4.7079 | 4.5079 | 4.8579 | 2024.10.16 00:00:01 | ||
DKK | 4.8556 | 4.9016 | 2024.10.16 00:00:01 | ||||
EUR | 36.1567 | 36.6367 | 2024.10.16 00:00:01 | ||||
GBP | 43.2979 | 43.9779 | 2024.10.16 00:00:01 | ||||
HKD | 4.2788 | 4.3148 | 2024.10.16 00:00:01 | ||||
JPY | 0.22157 | 0.22617 | 2024.10.16 00:00:01 | ||||
NOK | 3.0611 | 3.1051 | 2024.10.16 00:00:01 | ||||
NZD | 20.069 | 20.589 | 2024.10.16 00:00:01 | ||||
SEK | 3.1944 | 3.2364 | 2024.10.16 00:00:01 | ||||
SGD | 25.2886 | 25.7086 | 2024.10.16 00:00:01 | ||||
USD | 33.22 | 33.52 | 32.57 | 34.17 | 2024.10.16 00:00:01 | ||
此汇率表仅供参考,以柜台实际交易汇率为准。未经中国银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。 The rates are indicative only. Rates used at point of transaction may differ. Content of this page shall not be reproduced in whole or part without prior consent from Bank of China. ราคาเหรดที่แจ้งเป็นราคาประเมิณ ซึ่งราคาตอนทำธุรกรรมอาจจะแตกต่างตามราคาตลาด ห้ามนำข้อมูลไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ ถ้าหากมิได้รับความยินยอมจากธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) |