货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 191.33 | 186.43 | 192.67 | 199.1 | 192.36 | 2024.09.21 05:30:00 | 05:30:00 |
澳大利亚元 | 478.46 | 464.19 | 481.71 | 484.25 | 481 | 2024.09.21 05:30:00 | 05:30:00 |
巴西里亚尔 | 121.7 | 135.65 | 130.29 | 2024.09.21 05:30:00 | 05:30:00 | ||
加拿大元 | 517.94 | 502.49 | 521.46 | 524.21 | 520.88 | 2024.09.21 05:30:00 | 05:30:00 |
瑞士法郎 | 826.55 | 802.08 | 832.35 | 836.75 | 833.47 | 2024.09.21 05:30:00 | 05:30:00 |
丹麦克朗 | 105.13 | 102.07 | 105.97 | 106.48 | 105.69 | 2024.09.21 05:30:00 | 05:30:00 |
欧元 | 784.63 | 761.23 | 790.12 | 793.98 | 788.34 | 2024.09.21 05:30:00 | 05:30:00 |
英镑 | 936.39 | 908.47 | 942.76 | 947.74 | 938.07 | 2024.09.21 05:30:00 | 05:30:00 |
港币 | 90.36 | 89.63 | 90.7 | 90.7 | 90.66 | 2024.09.21 05:30:00 | 05:30:00 |
印尼卢比 | 0.0463 | 0.0445 | 0.0468 | 0.0485 | 0.0464 | 2024.09.21 05:30:00 | 05:30:00 |
印度卢比 | 8.0073 | 8.928 | 8.4536 | 2024.09.21 05:30:00 | 05:30:00 | ||
日元 | 4.8838 | 4.7431 | 4.917 | 4.9337 | 4.9493 | 2024.09.21 05:30:00 | 05:30:00 |
韩国元 | 0.5271 | 0.5168 | 0.5313 | 0.5506 | 0.5317 | 2024.09.21 05:30:00 | 05:30:00 |
澳门元 | 87.76 | 86.17 | 88.11 | 91.1 | 87.96 | 2024.09.21 05:30:00 | 05:30:00 |
林吉特 | 167.12 | 168.63 | 167.91 | 2024.09.21 05:30:00 | 05:30:00 | ||
挪威克朗 | 67.01 | 65.06 | 67.55 | 67.87 | 67.26 | 2024.09.21 05:30:00 | 05:30:00 |
新西兰元 | 438.36 | 425.38 | 441.44 | 444.3 | 440.62 | 2024.09.21 05:30:00 | 05:30:00 |
菲律宾比索 | 12.59 | 12.02 | 12.75 | 13.44 | 12.72 | 2024.09.21 05:30:00 | 05:30:00 |
卢布 | 7.52 | 7.15 | 7.82 | 8.19 | 7.67 | 2024.09.21 05:30:00 | 05:30:00 |
沙特里亚尔 | 187.27 | 179.85 | 188.59 | 195.07 | 188.28 | 2024.09.21 05:30:00 | 05:30:00 |
瑞典克朗 | 69.03 | 67.02 | 69.59 | 69.92 | 69.52 | 2024.09.21 05:30:00 | 05:30:00 |
新加坡元 | 544.46 | 528.34 | 548.28 | 551.18 | 546.7 | 2024.09.21 05:30:00 | 05:30:00 |
泰国铢 | 21.34 | 20.77 | 21.52 | 22.2 | 21.33 | 2024.09.21 05:30:00 | 05:30:00 |
土耳其里拉 | 20.59 | 18.85 | 20.75 | 22.49 | 20.73 | 2024.09.21 05:30:00 | 05:30:00 |
新台币 | 21.15 | 23.17 | 22.18 | 2024.09.21 05:30:00 | 05:30:00 | ||
美元 | 703.87 | 698.15 | 706.68 | 706.68 | 706.44 | 2024.09.21 05:30:00 | 05:30:00 |
南非兰特 | 40.34 | 38.8 | 40.62 | 42.18 | 40.35 | 2024.09.21 05:30:00 | 05:30:00 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |