当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

起始时间: 结束时间: 牌价选择:
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 186.55 200.41 193.17 2023.06.05 05:30:00 05:30:00
澳大利亚元 467.55 453.02 470.99 473.08 466.48 2023.06.05 05:30:00 05:30:00
巴西里亚尔 137.62 156.25 141.55 2023.06.05 05:30:00 05:30:00
加拿大元 527.01 510.37 530.89 533.23 527.63 2023.06.05 05:30:00 05:30:00
瑞士法郎 778.29 754.27 783.75 787.11 783.43 2023.06.05 05:30:00 05:30:00
丹麦克朗 101.65 98.51 102.47 102.96 102.5 2023.06.05 05:30:00 05:30:00
欧元 757.74 734.19 763.32 765.78 763.21 2023.06.05 05:30:00 05:30:00
英镑 881.1 853.72 887.59 891.51 888.54 2023.06.05 05:30:00 05:30:00
港币 90.42 89.7 90.78 90.78 90.58 2023.06.05 05:30:00 05:30:00
印尼卢比 0.0472 0.0458 0.0477 0.0494 0.0474 2023.06.05 05:30:00 05:30:00
印度卢比 8.1021 9.1365 8.6191 2023.06.05 05:30:00 05:30:00
日元 5.0563 4.8992 5.0934 5.1013 5.1094 2023.06.05 05:30:00 05:30:00
韩国元 0.5413 0.5223 0.5457 0.5657 0.5402 2023.06.05 05:30:00 05:30:00
澳门元 87.89 84.94 88.24 91.18 88.03 2023.06.05 05:30:00 05:30:00
林吉特 154.59 155.98 153.97 2023.06.05 05:30:00 05:30:00
挪威克朗 64.14 62.16 64.66 64.97 64.18 2023.06.05 05:30:00 05:30:00
新西兰元 428.67 415.45 431.69 437.62 430.21 2023.06.05 05:30:00 05:30:00
菲律宾比索 12.6 12.17 12.76 13.32 12.67 2023.06.05 05:30:00 05:30:00
卢布 8.61 8.22 8.97 9.36 8.77 2023.06.05 05:30:00 05:30:00
沙特里亚尔 184.06 194.58 189.18 2023.06.05 05:30:00 05:30:00
瑞典克朗 65.47 63.45 65.99 66.31 65.65 2023.06.05 05:30:00 05:30:00
新加坡元 524.2 508.02 527.88 530.51 526.58 2023.06.05 05:30:00 05:30:00
泰国铢 20.32 19.69 20.48 21.13 20.49 2023.06.05 05:30:00 05:30:00
土耳其里拉 33.83 32.18 34.11 39.16 33.96 2023.06.05 05:30:00 05:30:00
新台币 22.34 24.2 23.15 2023.06.05 05:30:00 05:30:00
美元 708.77 703 711.77 711.77 709.39 2023.06.05 05:30:00 05:30:00
南非兰特 36.27 33.48 36.51 39.36 36.13 2023.06.05 05:30:00 05:30:00

10