货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 178.46 | 191.72 | 184.36 | 2023.02.07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
澳大利亚元 | 464.37 | 449.94 | 467.79 | 469.86 | 469.21 | 2023.02.07 00:00:05 | 00:00:05 |
巴西里亚尔 | 125.38 | 142.35 | 131.95 | 2023.02.07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
加拿大元 | 502.88 | 487 | 506.58 | 508.82 | 505.06 | 2023.02.07 00:00:05 | 00:00:05 |
瑞士法郎 | 730.02 | 707.49 | 735.14 | 738.29 | 731.72 | 2023.02.07 00:00:05 | 00:00:05 |
丹麦克朗 | 97.55 | 94.54 | 98.33 | 98.8 | 98.21 | 2023.02.07 00:00:05 | 00:00:05 |
欧元 | 726.65 | 704.07 | 732.01 | 734.36 | 731.01 | 2023.02.07 00:00:05 | 00:00:05 |
英镑 | 814.59 | 789.28 | 820.59 | 824.22 | 816.06 | 2023.02.07 00:00:05 | 00:00:05 |
港币 | 86.39 | 85.7 | 86.73 | 86.73 | 86.31 | 2023.02.07 00:00:05 | 00:00:05 |
印尼卢比 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0453 | 0.047 | 0.0457 | 2023.02.07 00:00:05 | 00:00:05 |
印度卢比 | 7.7108 | 8.6952 | 8.2673 | 2023.02.07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
日元 | 5.0988 | 4.9404 | 5.1363 | 5.1442 | 5.1434 | 2023.02.07 00:00:05 | 00:00:05 |
韩国元 | 0.5369 | 0.5181 | 0.5413 | 0.5611 | 0.5471 | 2023.02.07 00:00:05 | 00:00:05 |
澳门元 | 83.97 | 81.16 | 84.31 | 87.12 | 84.14 | 2023.02.07 00:00:05 | 00:00:05 |
林吉特 | 158.89 | 160.33 | 159.03 | 2023.02.07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
挪威克朗 | 65.4 | 63.38 | 65.92 | 66.24 | 66.26 | 2023.02.07 00:00:05 | 00:00:05 |
新西兰元 | 424.74 | 411.63 | 427.72 | 433.6 | 428.78 | 2023.02.07 00:00:05 | 00:00:05 |
菲律宾比索 | 12.4 | 11.97 | 12.54 | 13.1 | 12.54 | 2023.02.07 00:00:05 | 00:00:05 |
卢布 | 9.42 | 8.99 | 9.8 | 10.23 | 9.53 | 2023.02.07 00:00:05 | 00:00:05 |
沙特里亚尔 | 176.01 | 186.07 | 180.44 | 2023.02.07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
瑞典克朗 | 63.66 | 61.7 | 64.18 | 64.48 | 64.36 | 2023.02.07 00:00:05 | 00:00:05 |
新加坡元 | 509.73 | 494 | 513.31 | 515.87 | 511.39 | 2023.02.07 00:00:05 | 00:00:05 |
泰国铢 | 20.02 | 19.4 | 20.18 | 20.82 | 20.25 | 2023.02.07 00:00:05 | 00:00:05 |
土耳其里拉 | 35.93 | 34.17 | 36.21 | 41.58 | 35.96 | 2023.02.07 00:00:05 | 00:00:05 |
新台币 | 21.8 | 23.62 | 22.69 | 2023.02.07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
美元 | 677.97 | 672.46 | 680.85 | 680.85 | 677.37 | 2023.02.07 00:00:05 | 00:00:05 |
南非兰特 | 38.26 | 35.32 | 38.52 | 41.53 | 38.79 | 2023.02.07 00:00:05 | 00:00:05 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |