| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 188.59 | 188.59 | 191.25 | 191.25 | 189.93 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 |
| 澳大利亚元 | 473 | 473 | 476.76 | 476.76 | 471.38 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 |
| 文莱元 | 499.78 | 586.7 | 542.51 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 | ||
| 巴西里亚尔 | 124.7 | 139 | 130.98 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 | ||
| 加拿大元 | 502.91 | 502.91 | 506.86 | 506.86 | 504.08 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 |
| 瑞士法郎 | 875.87 | 875.87 | 882.64 | 882.64 | 876.78 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 |
| 捷克克朗 | 29.84 | 37.22 | 33.46 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 | ||
| 丹麦克朗 | 108.81 | 108.81 | 109.69 | 109.69 | 109.08 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 |
| 欧元 | 813.04 | 813.04 | 819 | 819 | 815.37 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 |
| 英镑 | 932.44 | 932.44 | 939.37 | 939.37 | 936.57 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 |
| 港币 | 89.29 | 89.29 | 89.65 | 89.65 | 89.82 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 |
| 匈牙利福林 | 2.1059 | 2.1059 | 2.1485 | 2.1485 | 2.1204 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 |
| 印尼卢比 | 0.0409 | 0.0409 | 0.0417 | 0.0417 | 0.0411 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 |
| 以色列谢克尔 | 199.94 | 244.37 | 221.23 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 | ||
| 印度卢比 | 7.2182 | 8.0481 | 7.6063 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 | ||
| 日元 | 4.379 | 4.379 | 4.4128 | 4.4128 | 4.4112 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1539 | 0.1924 | 0.1731 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 | ||
| 韩国元 | 0.473 | 0.473 | 0.4782 | 0.4782 | 0.4752 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 |
| 科威特第纳尔 | 2031.23 | 2533.33 | 2280.48 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1819 | 0.1819 | 0.2093 | 0.2093 | 0.1954 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 |
| 澳门元 | 86.68 | 86.68 | 87.08 | 87.08 | 87.17 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 |
| 墨西哥比索 | 39.5 | 39.5 | 40.3 | 40.3 | 39.94 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 |
| 林吉特 | 172.07 | 173.62 | 172.75 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 | ||
| 挪威克朗 | 70.19 | 70.19 | 70.75 | 70.75 | 69.93 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 |
| 尼泊尔卢比 | 3.8844 | 5.5219 | 4.7674 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 | ||
| 新西兰元 | 408.28 | 408.28 | 411.36 | 411.36 | 407.09 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 |
| 菲律宾比索 | 11.67 | 11.67 | 11.91 | 11.91 | 11.77 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0443 | 2.9419 | 2.4905 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 170.35 | 212.47 | 190.64 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.8792 | 7.0182 | 6.934 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 | ||
| 卢布 | 8.87 | 8.87 | 9.33 | 9.33 | 9.05 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 |
| 沙特里亚尔 | 184.72 | 184.72 | 187.32 | 187.32 | 186.02 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 |
| 瑞典克朗 | 76.69 | 76.69 | 77.31 | 77.31 | 76.53 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 |
| 新加坡元 | 541.33 | 541.33 | 545.4 | 545.4 | 543.22 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 |
| 泰国铢 | 22.21 | 22.21 | 22.35 | 22.35 | 22.27 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 |
| 土耳其里拉 | 14.98 | 14.98 | 17.24 | 17.24 | 16.11 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 |
| 新台币 | 21.15 | 23.17 | 22.03 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 | ||
| 美元 | 696.45 | 696.45 | 699.38 | 699.38 | 700.19 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 |
| 越南盾 | 0.0253 | 0.0279 | 0.0265 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 | ||
| 南非兰特 | 42.81 | 42.81 | 43.31 | 43.31 | 42.88 | 2026/01/22 19:22:52 | 19:22:52 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |