货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 198.13 | 191.87 | 199.53 | 206.13 | 195.96 | 2023.09.25 08:47:48 | 08:47:48 |
澳大利亚元 | 469.14 | 454.56 | 472.28 | 473.97 | 463.47 | 2023.09.25 08:47:48 | 08:47:48 |
巴西里亚尔 | 142.05 | 161.29 | 148.07 | 2023.09.25 08:47:48 | 08:47:48 | ||
加拿大元 | 540.11 | 523.06 | 543.73 | 545.68 | 536 | 2023.09.25 08:47:48 | 08:47:48 |
瑞士法郎 | 802.01 | 777.26 | 807.65 | 811.11 | 798.02 | 2023.09.25 08:47:48 | 08:47:48 |
丹麦克朗 | 103.92 | 100.71 | 104.76 | 105.26 | 102.8 | 2023.09.25 08:47:48 | 08:47:48 |
欧元 | 775.37 | 751.28 | 780.8 | 783.37 | 768.81 | 2023.09.25 08:47:48 | 08:47:48 |
英镑 | 891.32 | 863.62 | 897.29 | 900.51 | 887.41 | 2023.09.25 08:47:48 | 08:47:48 |
港币 | 93.23 | 92.49 | 93.6 | 93.6 | 91.75 | 2023.09.25 08:47:48 | 08:47:48 |
印尼卢比 | 0.0473 | 0.0458 | 0.0478 | 0.0495 | 0.0475 | 2023.09.25 08:47:48 | 08:47:48 |
印度卢比 | 8.2733 | 9.3295 | 8.82 | 2023.09.25 08:47:48 | 08:47:48 | ||
日元 | 4.9051 | 4.7526 | 4.9379 | 4.9433 | 4.8935 | 2023.09.25 08:47:48 | 08:47:48 |
韩国元 | 0.5462 | 0.527 | 0.5506 | 0.5708 | 0.542 | 2023.09.25 08:47:48 | 08:47:48 |
澳门元 | 90.55 | 87.58 | 90.91 | 94.01 | 90.82 | 2023.09.25 08:47:48 | 08:47:48 |
林吉特 | 155.25 | 156.66 | 153.2 | 2023.09.25 08:47:48 | 08:47:48 | ||
挪威克朗 | 67.67 | 65.58 | 68.21 | 68.54 | 66.88 | 2023.09.25 08:47:48 | 08:47:48 |
新西兰元 | 433.67 | 420.28 | 436.67 | 440.85 | 429.18 | 2023.09.25 08:47:48 | 08:47:48 |
菲律宾比索 | 12.77 | 12.34 | 12.93 | 13.5 | 12.85 | 2023.09.25 08:47:48 | 08:47:48 |
卢布 | 7.43 | 7.09 | 7.73 | 8.07 | 7.53 | 2023.09.25 08:47:48 | 08:47:48 |
沙特里亚尔 | 189.31 | 200.13 | 191.88 | 2023.09.25 08:47:48 | 08:47:48 | ||
瑞典克朗 | 65.44 | 63.42 | 65.96 | 66.28 | 64.56 | 2023.09.25 08:47:48 | 08:47:48 |
新加坡元 | 532.91 | 516.46 | 536.6 | 538.52 | 527.41 | 2023.09.25 08:47:48 | 08:47:48 |
泰国铢 | 20.24 | 19.61 | 20.4 | 20.93 | 20.05 | 2023.09.25 08:47:48 | 08:47:48 |
土耳其里拉 | 26.74 | 25.43 | 26.96 | 30.95 | 26.56 | 2023.09.25 08:47:48 | 08:47:48 |
新台币 | 21.93 | 23.76 | 22.71 | 2023.09.25 08:47:48 | 08:47:48 | ||
美元 | 728.93 | 723 | 731.83 | 731.83 | 717.29 | 2023.09.25 08:47:48 | 08:47:48 |
南非兰特 | 38.85 | 35.87 | 39.11 | 42.16 | 37.98 | 2023.09.25 08:47:48 | 08:47:48 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |