当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 195.45 195.45 198.21 198.21 195.7 2025.03.18 23:01:43 23:01:43
澳大利亚元 457.16 457.16 460.79 460.79 459 2025.03.18 23:01:43 23:01:43
巴西里亚尔 120.79 134.63 127.09 2025.03.18 23:01:43 23:01:43
加拿大元 503.4 503.4 507.35 507.35 503.08 2025.03.18 23:01:43 23:01:43
瑞士法郎 819.28 819.28 825.61 825.61 814.82 2025.03.18 23:01:43 23:01:43
丹麦克朗 105.28 105.28 106.12 106.12 105.09 2025.03.18 23:01:43 23:01:43
欧元 785.63 785.63 791.39 791.39 784.39 2025.03.18 23:01:43 23:01:43
英镑 933.74 933.74 940.67 940.67 932.95 2025.03.18 23:01:43 23:01:43
港币 92.84 92.84 93.22 93.22 92.32 2025.03.18 23:01:43 23:01:43
印尼卢比 0.0436 0.0436 0.0444 0.0444 0.0441 2025.03.18 23:01:43 23:01:43
印度卢比 7.9172 8.8275 8.3376 2025.03.18 23:01:43 23:01:43
日元 4.8141 4.8141 4.8513 4.8513 4.8194 2025.03.18 23:01:43 23:01:43
韩国元 0.4943 0.4943 0.5028 0.5028 0.4988 2025.03.18 23:01:43 23:01:43
澳门元 90.13 90.13 90.55 90.55 89.59 2025.03.18 23:01:43 23:01:43
林吉特 162.06 163.52 161.7 2025.03.18 23:01:43 23:01:43
挪威克朗 68 68 68.54 68.54 68.17 2025.03.18 23:01:43 23:01:43
新西兰元 417.7 417.7 420.84 420.84 419.39 2025.03.18 23:01:43 23:01:43
菲律宾比索 12.49 12.49 12.75 12.75 12.63 2025.03.18 23:01:43 23:01:43
塞尔维亚第纳尔 6.658 6.7926 6.7319 2025.03.18 23:01:43 23:01:43
卢布 8.39 8.39 8.82 8.82 8.65 2025.03.18 23:01:43 23:01:43
沙特里亚尔 191.39 191.39 194.09 194.09 191.63 2025.03.18 23:01:43 23:01:43
瑞典克朗 71.41 71.41 71.99 71.99 71.24 2025.03.18 23:01:43 23:01:43
新加坡元 540.33 540.33 544.4 544.4 540.49 2025.03.18 23:01:43 23:01:43
泰国铢 21.41 21.41 21.59 21.59 21.45 2025.03.18 23:01:43 23:01:43
土耳其里拉 18.34 18.34 21.1 21.1 19.63 2025.03.18 23:01:43 23:01:43
新台币 21.01 23.02 21.92 2025.03.18 23:01:43 23:01:43
美元 721.53 721.53 724.56 724.56 717.33 2025.03.18 23:01:43 23:01:43
南非兰特 39.65 39.65 40.11 40.11 39.7 2025.03.18 23:01:43 23:01:43

10