货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 169.79 | 182.41 | 176.51 | 2021.01.27 00:00:05 | 00:00:05 | ||
澳大利亚元 | 499.37 | 483.85 | 503.04 | 505.27 | 500.01 | 2021.01.27 00:00:05 | 00:00:05 |
巴西里亚尔 | 115.22 | 130.82 | 118.49 | 2021.01.27 00:00:05 | 00:00:05 | ||
加拿大元 | 506.99 | 490.98 | 510.73 | 512.98 | 508.86 | 2021.01.27 00:00:05 | 00:00:05 |
瑞士法郎 | 726 | 703.6 | 731.1 | 734.23 | 730.1 | 2021.01.27 00:00:05 | 00:00:05 |
丹麦克朗 | 105.29 | 102.04 | 106.13 | 106.64 | 105.81 | 2021.01.27 00:00:05 | 00:00:05 |
欧元 | 783.77 | 759.42 | 789.55 | 792.09 | 787.15 | 2021.01.27 00:00:05 | 00:00:05 |
英镑 | 884.72 | 857.23 | 891.23 | 895.17 | 886.68 | 2021.01.27 00:00:05 | 00:00:05 |
港币 | 83.2 | 82.54 | 83.54 | 83.54 | 83.66 | 2021.01.27 00:00:05 | 00:00:05 |
印尼卢比 | 0.0444 | 0.0479 | 0.0462 | 2021.01.27 00:00:05 | 00:00:05 | ||
印度卢比 | 8.3345 | 9.3985 | 8.8791 | 2021.01.27 00:00:05 | 00:00:05 | ||
日元 | 6.2173 | 6.0242 | 6.2631 | 6.2727 | 6.2486 | 2021.01.27 00:00:05 | 00:00:05 |
韩国元 | 0.5838 | 0.5632 | 0.5884 | 0.61 | 0.5885 | 2021.01.27 00:00:05 | 00:00:05 |
澳门元 | 80.88 | 78.17 | 81.2 | 83.9 | 81.17 | 2021.01.27 00:00:05 | 00:00:05 |
林吉特 | 159.48 | 160.92 | 160.33 | 2021.01.27 00:00:05 | 00:00:05 | ||
挪威克朗 | 75.53 | 73.19 | 76.13 | 76.5 | 75.98 | 2021.01.27 00:00:05 | 00:00:05 |
新西兰元 | 466.54 | 452.14 | 469.82 | 476.28 | 466.6 | 2021.01.27 00:00:05 | 00:00:05 |
菲律宾比索 | 13.37 | 12.91 | 13.53 | 14.13 | 13.48 | 2021.01.27 00:00:05 | 00:00:05 |
卢布 | 8.58 | 8.05 | 8.64 | 8.97 | 8.61 | 2021.01.27 00:00:05 | 00:00:05 |
沙特里亚尔 | 167.47 | 177.05 | 172.83 | 2021.01.27 00:00:05 | 00:00:05 | ||
瑞典克朗 | 77.66 | 75.26 | 78.28 | 78.66 | 78.29 | 2021.01.27 00:00:05 | 00:00:05 |
新加坡元 | 486.28 | 471.28 | 489.7 | 492.14 | 488.47 | 2021.01.27 00:00:05 | 00:00:05 |
泰国铢 | 21.48 | 20.82 | 21.66 | 22.34 | 21.62 | 2021.01.27 00:00:05 | 00:00:05 |
土耳其里拉 | 87.53 | 83.24 | 88.23 | 101.31 | 87.5 | 2021.01.27 00:00:05 | 00:00:05 |
新台币 | 22.28 | 24.14 | 23.13 | 2021.01.27 00:00:05 | 00:00:05 | ||
美元 | 645.08 | 639.84 | 647.82 | 647.82 | 648.47 | 2021.01.27 00:00:05 | 00:00:05 |
南非兰特 | 42.7 | 39.43 | 43 | 46.35 | 42.56 | 2021.01.27 00:00:05 | 00:00:05 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |