货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 174.71 | 187.69 | 181.87 | 2022.05.23 23:28:17 | 23:28:17 | ||
澳大利亚元 | 471.13 | 456.49 | 474.59 | 476.7 | 471.78 | 2022.05.23 23:28:17 | 23:28:17 |
巴西里亚尔 | 133.08 | 151.11 | 137 | 2022.05.23 23:28:17 | 23:28:17 | ||
加拿大元 | 518.84 | 502.46 | 522.67 | 524.97 | 521.09 | 2022.05.23 23:28:17 | 23:28:17 |
瑞士法郎 | 685.85 | 664.69 | 690.67 | 693.63 | 685.33 | 2022.05.23 23:28:17 | 23:28:17 |
丹麦克朗 | 95.09 | 92.15 | 95.85 | 96.31 | 94.89 | 2022.05.23 23:28:17 | 23:28:17 |
欧元 | 708.02 | 686.02 | 713.24 | 715.54 | 706.34 | 2022.05.23 23:28:17 | 23:28:17 |
英镑 | 833.43 | 807.53 | 839.56 | 843.28 | 835.25 | 2022.05.23 23:28:17 | 23:28:17 |
港币 | 84.54 | 83.87 | 84.88 | 84.88 | 85.06 | 2022.05.23 23:28:17 | 23:28:17 |
印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0456 | 2022.05.23 23:28:17 | 23:28:17 |
印度卢比 | 8.0663 | 9.0961 | 8.5854 | 2022.05.23 23:28:17 | 23:28:17 | ||
日元 | 5.1884 | 5.0272 | 5.2266 | 5.2347 | 5.2224 | 2022.05.23 23:28:17 | 23:28:17 |
韩国元 | 0.5258 | 0.5073 | 0.53 | 0.5494 | 0.5266 | 2022.05.23 23:28:17 | 23:28:17 |
澳门元 | 82.17 | 79.42 | 82.5 | 85.25 | 82.74 | 2022.05.23 23:28:17 | 23:28:17 |
林吉特 | 150.93 | 152.29 | 152.24 | 2022.05.23 23:28:17 | 23:28:17 | ||
挪威克朗 | 68.98 | 66.85 | 69.54 | 69.87 | 68.71 | 2022.05.23 23:28:17 | 23:28:17 |
新西兰元 | 428.75 | 415.52 | 431.77 | 437.7 | 429.06 | 2022.05.23 23:28:17 | 23:28:17 |
菲律宾比索 | 12.65 | 12.22 | 12.81 | 13.38 | 12.81 | 2022.05.23 23:28:17 | 23:28:17 |
卢布 | 11.04 | 10.54 | 11.5 | 12 | 10.9 | 2022.05.23 23:28:17 | 23:28:17 |
沙特里亚尔 | 172.35 | 182.21 | 178.08 | 2022.05.23 23:28:17 | 23:28:17 | ||
瑞典克朗 | 67.44 | 65.36 | 67.98 | 68.31 | 67.28 | 2022.05.23 23:28:17 | 23:28:17 |
新加坡元 | 482.58 | 467.68 | 485.96 | 488.39 | 484.51 | 2022.05.23 23:28:17 | 23:28:17 |
泰国铢 | 19.4 | 18.8 | 19.56 | 20.18 | 19.46 | 2022.05.23 23:28:17 | 23:28:17 |
土耳其里拉 | 42.04 | 39.98 | 42.38 | 48.66 | 41.94 | 2022.05.23 23:28:17 | 23:28:17 |
新台币 | 21.71 | 23.52 | 22.54 | 2022.05.23 23:28:17 | 23:28:17 | ||
美元 | 663.75 | 658.35 | 666.56 | 666.56 | 667.56 | 2022.05.23 23:28:17 | 23:28:17 |
南非兰特 | 42.31 | 39.06 | 42.59 | 45.92 | 42.13 | 2022.05.23 23:28:17 | 23:28:17 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |