当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 181.44 181.44 184 184 183.5 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
澳大利亚元 475.97 475.97 479.76 479.76 482.31 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
文莱元 485.35 569.75 528.98 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
巴西雷亚尔 123.4 137.55 130.86 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
加拿大元 480.39 480.39 484.17 484.17 485.94 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
瑞士法郎 816.4 816.4 822.71 822.71 826.08 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
捷克克朗 28.36 35.36 32.04 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
丹麦克朗 103.14 103.14 103.96 103.96 104.58 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
欧元 771.36 771.36 777.01 777.01 781.49 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
英镑 901.23 901.23 907.93 907.93 911.85 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
港币 85.39 85.39 85.73 85.73 86.33 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
匈牙利福林 2.0884 2.0884 2.1306 2.1306 2.1537 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
印尼卢比 0.0375 0.0375 0.0385 0.0385 0.0381 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
以色列谢克尔 198.13 242.15 220.62 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
印度卢比 6.6579 7.4234 7.0206 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
日元 4.3178 4.3178 4.3512 4.3512 4.3799 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
柬埔寨瑞尔 0.1471 0.1838 0.1657 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
韩国元 0.4937 0.4937 0.504 0.504 0.4992 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
科威特第纳尔 1933.61 2411.57 2175.33 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
哈萨克斯坦坚戈 1.46 1.46 1.52 1.52 1.48 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
蒙古图格里克 0.1734 0.1734 0.1996 0.1996 0.1864 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
澳门元 82.89 82.89 83.27 83.27 83.77 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
毛里求斯卢比 11.91 14.85 13.43 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
墨西哥比索 38.71 38.71 39.49 39.49 39.8 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
林吉特 164.06 165.55 166.03 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
挪威克朗 71.59 71.59 72.17 72.17 72.48 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
尼泊尔卢比 3.5815 5.0914 4.3875 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
新西兰元 385.41 385.41 388.31 388.31 391.57 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
菲律宾比索 10.56 10.56 10.78 10.78 10.67 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
巴基斯坦卢比 1.985 2.8564 2.4155 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
波兰兹罗提 176.29 179.85 181.13 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
卡塔尔里亚尔 163.85 163.85 204.35 204.35 184.05 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
罗马尼亚列伊 145.75 148.69 147.91 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
塞尔维亚第纳尔 6.5301 6.6621 6.6349 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
卢布 7.74 7.74 8.14 8.14 7.98 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
沙特里亚尔 177.44 177.44 179.94 179.94 179.48 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
瑞典克朗 68.31 68.31 68.85 68.85 69.43 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
新加坡元 525.69 525.69 529.65 529.65 532.12 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
泰国铢 20.09 20.09 20.25 20.25 20.33 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
土耳其里拉 12.83 12.83 14.77 14.77 13.88 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
新台币 20.23 22.17 21.17 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
美元 669.89 669.89 672.71 672.71 676.98 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
越南盾 0.0245 0.0271 0.0259 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
南非兰特 40.94 40.94 41.41 41.41 41.73 2026/09/14 22:13:22 22:13:22
赞比亚克瓦查 30.91 38.55 34.66 2026/09/14 22:13:22 22:13:22

10