货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 178.6 | 191.87 | 183.43 | 2023.02.05 10:30:00 | 10:30:00 | ||
澳大利亚元 | 469.02 | 454.44 | 472.47 | 474.56 | 476.77 | 2023.02.05 10:30:00 | 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 126.66 | 143.81 | 133.36 | 2023.02.05 10:30:00 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 505.69 | 489.72 | 509.41 | 511.66 | 505.89 | 2023.02.05 10:30:00 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 731.56 | 708.99 | 736.7 | 739.86 | 737.62 | 2023.02.05 10:30:00 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 98.2 | 95.16 | 98.98 | 99.46 | 98.76 | 2023.02.05 10:30:00 | 10:30:00 |
欧元 | 731.43 | 708.71 | 736.83 | 739.2 | 734.97 | 2023.02.05 10:30:00 | 10:30:00 |
英镑 | 816.74 | 791.36 | 822.76 | 826.4 | 823.57 | 2023.02.05 10:30:00 | 10:30:00 |
港币 | 86.46 | 85.77 | 86.8 | 86.8 | 85.91 | 2023.02.05 10:30:00 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0454 | 0.044 | 0.0459 | 0.0475 | 0.0453 | 2023.02.05 10:30:00 | 10:30:00 |
印度卢比 | 7.7707 | 8.7627 | 8.2025 | 2023.02.05 10:30:00 | 10:30:00 | ||
日元 | 5.1648 | 5.0043 | 5.2028 | 5.2108 | 5.2348 | 2023.02.05 10:30:00 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.5426 | 0.5236 | 0.547 | 0.567 | 0.5504 | 2023.02.05 10:30:00 | 10:30:00 |
澳门元 | 84.03 | 81.22 | 84.37 | 87.18 | 83.42 | 2023.02.05 10:30:00 | 10:30:00 |
林吉特 | 158.73 | 160.17 | 158.52 | 2023.02.05 10:30:00 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 66.26 | 64.22 | 66.8 | 67.12 | 67.09 | 2023.02.05 10:30:00 | 10:30:00 |
新西兰元 | 429.01 | 415.77 | 432.03 | 437.97 | 436.49 | 2023.02.05 10:30:00 | 10:30:00 |
菲律宾比索 | 12.59 | 12.16 | 12.75 | 13.31 | 12.5 | 2023.02.05 10:30:00 | 10:30:00 |
卢布 | 9.38 | 8.95 | 9.76 | 10.19 | 9.59 | 2023.02.05 10:30:00 | 10:30:00 |
沙特里亚尔 | 176.12 | 186.2 | 179.53 | 2023.02.05 10:30:00 | 10:30:00 | ||
瑞典克朗 | 64.25 | 62.27 | 64.77 | 65.08 | 64.91 | 2023.02.05 10:30:00 | 10:30:00 |
新加坡元 | 511.84 | 496.05 | 515.44 | 518.01 | 514.14 | 2023.02.05 10:30:00 | 10:30:00 |
泰国铢 | 20.27 | 19.64 | 20.43 | 21.08 | 20.4 | 2023.02.05 10:30:00 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 35.97 | 34.2 | 36.25 | 41.63 | 35.81 | 2023.02.05 10:30:00 | 10:30:00 |
新台币 | 21.88 | 23.71 | 22.63 | 2023.02.05 10:30:00 | 10:30:00 | ||
美元 | 678.52 | 673 | 681.4 | 681.4 | 673.82 | 2023.02.05 10:30:00 | 10:30:00 |
南非兰特 | 38.77 | 35.79 | 39.03 | 42.08 | 39.44 | 2023.02.05 10:30:00 | 10:30:00 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |