货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
林吉特 | 164.89 | 166.38 | 164.13 | 2025.04.20 10:30:00 | 10:30:00 | ||
林吉特 | 164.89 | 166.38 | 164.13 | 2025.04.20 10:30:00 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 69.39 | 69.39 | 69.95 | 69.95 | 69.19 | 2025.04.20 10:30:00 | 10:30:00 |
挪威克朗 | 69.39 | 69.39 | 69.95 | 69.95 | 69.19 | 2025.04.20 10:30:00 | 10:30:00 |
新西兰元 | 432.31 | 432.31 | 435.56 | 435.56 | 433.48 | 2025.04.20 10:30:00 | 10:30:00 |
新西兰元 | 432.31 | 432.31 | 435.56 | 435.56 | 433.48 | 2025.04.20 10:30:00 | 10:30:00 |
菲律宾比索 | 12.74 | 12.74 | 13 | 13 | 12.87 | 2025.04.20 10:30:00 | 10:30:00 |
菲律宾比索 | 12.74 | 12.74 | 13 | 13 | 12.87 | 2025.04.20 10:30:00 | 10:30:00 |
塞尔维亚第纳尔 | 7.0276 | 7.1696 | 7.0806 | 2025.04.20 10:30:00 | 10:30:00 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.0276 | 7.1696 | 7.0806 | 2025.04.20 10:30:00 | 10:30:00 | ||
卢布 | 8.42 | 8.42 | 8.85 | 8.85 | 8.88 | 2025.04.20 10:30:00 | 10:30:00 |
卢布 | 8.42 | 8.42 | 8.85 | 8.85 | 8.88 | 2025.04.20 10:30:00 | 10:30:00 |
沙特里亚尔 | 193.28 | 193.28 | 196 | 196 | 192.95 | 2025.04.20 10:30:00 | 10:30:00 |
沙特里亚尔 | 193.28 | 193.28 | 196 | 196 | 192.95 | 2025.04.20 10:30:00 | 10:30:00 |
瑞典克朗 | 75.58 | 75.58 | 76.18 | 76.18 | 75.31 | 2025.04.20 10:30:00 | 10:30:00 |
瑞典克朗 | 75.58 | 75.58 | 76.18 | 76.18 | 75.31 | 2025.04.20 10:30:00 | 10:30:00 |
新加坡元 | 555.02 | 555.02 | 559.2 | 559.2 | 551.88 | 2025.04.20 10:30:00 | 10:30:00 |
新加坡元 | 555.02 | 555.02 | 559.2 | 559.2 | 551.88 | 2025.04.20 10:30:00 | 10:30:00 |
泰国铢 | 21.77 | 21.77 | 21.95 | 21.95 | 21.8 | 2025.04.20 10:30:00 | 10:30:00 |
泰国铢 | 21.77 | 21.77 | 21.95 | 21.95 | 21.8 | 2025.04.20 10:30:00 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 17.83 | 17.83 | 20.51 | 20.51 | 19.1 | 2025.04.20 10:30:00 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 17.83 | 17.83 | 20.51 | 20.51 | 19.1 | 2025.04.20 10:30:00 | 10:30:00 |
新台币 | 21.48 | 23.54 | 22.46 | 2025.04.20 10:30:00 | 10:30:00 | ||
新台币 | 21.48 | 23.54 | 22.46 | 2025.04.20 10:30:00 | 10:30:00 | ||
美元 | 728.91 | 728.91 | 731.98 | 731.98 | 720.69 | 2025.04.20 10:30:00 | 10:30:00 |
美元 | 728.91 | 728.91 | 731.98 | 731.98 | 720.69 | 2025.04.20 10:30:00 | 10:30:00 |
南非兰特 | 38.58 | 38.58 | 39.03 | 39.03 | 38.44 | 2025.04.20 10:30:00 | 10:30:00 |
南非兰特 | 38.58 | 38.58 | 39.03 | 39.03 | 38.44 | 2025.04.20 10:30:00 | 10:30:00 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |