| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 182.31 | 182.31 | 184.89 | 184.89 | 184.19 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 |
| 澳大利亚元 | 473.89 | 473.89 | 477.66 | 477.66 | 477.97 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 |
| 文莱元 | 484.55 | 568.81 | 527.31 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 | ||
| 巴西雷亚尔 | 123.65 | 137.82 | 129.99 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 | ||
| 加拿大元 | 481.95 | 481.95 | 485.74 | 485.74 | 485.26 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 |
| 瑞士法郎 | 826.1 | 826.1 | 832.49 | 832.49 | 832.59 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 |
| 捷克克朗 | 28.56 | 35.62 | 32.11 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 | ||
| 丹麦克朗 | 103.61 | 103.61 | 104.45 | 104.45 | 104.35 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 |
| 欧元 | 774.95 | 774.95 | 780.63 | 780.63 | 780.14 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 |
| 英镑 | 906.68 | 906.68 | 913.41 | 913.41 | 913.55 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 |
| 港币 | 85.77 | 85.77 | 86.11 | 86.11 | 86.52 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 |
| 匈牙利福林 | 2.1189 | 2.1189 | 2.1617 | 2.1617 | 2.1445 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 |
| 印尼卢比 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0382 | 0.0382 | 0.0377 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 |
| 以色列谢克尔 | 203.51 | 248.73 | 226.45 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 | ||
| 印度卢比 | 6.6975 | 7.4676 | 7.0778 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 | ||
| 日元 | 4.2153 | 4.2153 | 4.2479 | 4.2479 | 4.2508 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1479 | 0.1849 | 0.1668 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 | ||
| 韩国元 | 0.4706 | 0.4706 | 0.4805 | 0.4805 | 0.4771 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 |
| 科威特第纳尔 | 1953.25 | 2436.07 | 2196.26 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1743 | 0.1743 | 0.2005 | 0.2005 | 0.1875 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 |
| 澳门元 | 83.26 | 83.26 | 83.65 | 83.65 | 83.96 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 |
| 墨西哥比索 | 39.12 | 39.12 | 39.92 | 39.92 | 39.73 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 |
| 林吉特 | 164.41 | 165.9 | 165.85 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 | ||
| 挪威克朗 | 70.53 | 70.53 | 71.09 | 71.09 | 71.24 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 |
| 尼泊尔卢比 | 3.6036 | 5.1228 | 4.4226 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 | ||
| 新西兰元 | 392.67 | 392.67 | 395.63 | 395.63 | 396.52 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 |
| 菲律宾比索 | 10.88 | 10.88 | 11.1 | 11.1 | 11.02 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9908 | 2.8648 | 2.4296 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 164.61 | 164.61 | 205.31 | 205.31 | 185.09 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.5608 | 6.6934 | 6.6287 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 | ||
| 卢布 | 7.58 | 7.58 | 7.97 | 7.97 | 8.15 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 |
| 沙特里亚尔 | 178.34 | 178.34 | 180.86 | 180.86 | 180.18 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 |
| 瑞典克朗 | 70.21 | 70.21 | 70.77 | 70.77 | 70.62 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 |
| 新加坡元 | 524.83 | 524.83 | 528.78 | 528.78 | 528.82 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 |
| 泰国铢 | 20.27 | 20.27 | 20.43 | 20.43 | 20.42 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 |
| 土耳其里拉 | 13.12 | 13.12 | 15.1 | 15.1 | 14.17 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 |
| 新台币 | 20.12 | 22.05 | 20.96 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 | ||
| 美元 | 673.19 | 673.19 | 676.02 | 676.02 | 678.88 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 |
| 越南盾 | 0.0246 | 0.0272 | 0.0259 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 | ||
| 南非兰特 | 41.57 | 41.57 | 42.05 | 42.05 | 41.96 | 2026/08/13 20:20:14 | 20:20:14 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |