当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 192.47 192.47 195.19 195.19 193.4 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
澳大利亚元 460.06 460.06 463.71 463.71 462.01 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
文莱元 502.37 589.73 545.85 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
巴西里亚尔 126.46 140.96 133 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
加拿大元 502.76 502.76 506.71 506.71 503.44 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
瑞士法郎 879.01 879.01 885.8 885.8 876.45 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
捷克克朗 30.06 37.48 33.66 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
丹麦克朗 109.7 109.7 110.58 110.58 109.31 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
欧元 819.17 819.17 825.17 825.17 816.21 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
英镑 932.4 932.4 939.32 939.32 926.74 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
港币 91.39 91.39 91.75 91.75 91.15 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
匈牙利福林 2.1081 2.1081 2.1507 2.1507 2.1109 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
印尼卢比 0.0422 0.0422 0.043 0.043 0.0427 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
以色列谢克尔 196.44 240.1 218.94 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
印度卢比 7.6128 8.4881 8.0444 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
日元 4.6344 4.6344 4.6702 4.6702 4.6126 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
柬埔寨瑞尔 0.1571 0.1964 0.1771 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
韩国元 0.4897 0.4897 0.4951 0.4951 0.4934 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
科威特第纳尔 2064.53 2574.87 2320.95 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
蒙古图格里克 0.1848 0.1848 0.2126 0.2126 0.1987 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
澳门元 88.72 88.72 89.13 89.13 88.46 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
墨西哥比索 37.88 37.88 38.64 38.64 38.17 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
林吉特 169.6 171.14 169.54 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
挪威克朗 69.49 69.49 70.05 70.05 69.55 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
尼泊尔卢比 4.0993 5.8274 5.0323 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
新西兰元 400.12 400.12 403.14 403.14 402.47 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
菲律宾比索 11.95 11.95 12.19 12.19 12.12 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
巴基斯坦卢比 2.0645 2.9709 2.5219 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
卡塔尔里亚尔 173.85 216.83 195.59 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
塞尔维亚第纳尔 6.942 7.0822 6.9979 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
卢布 8.41 8.41 8.84 8.84 8.76 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
沙特里亚尔 188.5 188.5 191.16 191.16 189.38 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
瑞典克朗 74.13 74.13 74.73 74.73 74.33 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
新加坡元 544.1 544.1 548.19 548.19 543.58 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
泰国铢 21.94 21.94 22.08 22.08 21.89 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
土耳其里拉 15.73 15.73 18.09 18.09 16.88 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
新台币 22.05 24.16 23.06 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
美元 710.79 710.79 713.78 713.78 708.65 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
越南盾 0.0257 0.0285 0.0271 2025.11.07 02:33:30 02:33:30
南非兰特 40.77 40.77 41.24 41.24 40.76 2025.11.07 02:33:30 02:33:30

10