2025.05.17 10:30:00

货币
名称
现汇
买入价
现钞
买入价
现汇
卖出价
现钞
卖出价
AED 195.1 195.1 197.86 197.86
AED 195.1 195.1 197.86 197.86
AUD 460.5 460.5 464.16 464.16
AUD 460.5 460.5 464.16 464.16
BRL 121.19 135.08
BRL 121.19 135.08
CAD 515.04 515.04 519.09 519.09
CAD 515.04 515.04 519.09 519.09
CHF 858.13 858.13 864.77 864.77
CHF 858.13 858.13 864.77 864.77
DKK 107.56 107.56 108.42 108.42
DKK 107.56 107.56 108.42 108.42
EUR 802.89 802.89 808.77 808.77
EUR 802.89 802.89 808.77 808.77
GBP 954.71 954.71 961.8 961.8
GBP 954.71 954.71 961.8 961.8
HKD 92.18 92.18 92.54 92.54
HKD 92.18 92.18 92.54 92.54
IDR 0.0435 0.0435 0.0443 0.0443
IDR 0.0435 0.0435 0.0443 0.0443
INR 8.002 8.922
INR 8.002 8.922
JPY 4.9369 4.9369 4.975 4.975
JPY 4.9369 4.9369 4.975 4.975
KRW 0.5122 0.5122 0.521 0.521
KRW 0.5122 0.5122 0.521 0.521
MOP 89.49 89.49 89.9 89.9
MOP 89.49 89.49 89.9 89.9

中国银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任;
2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行;
3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。
4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。